FEDERAZIONE  CICLISTICA  ITALIANA   -   CONI
  GARA : DEL  16/05/2004
           SOCIETA' : G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED
           TITOLO  GARA  : 3° PROVA CAMPIONATO REGIONALE
            LOCALITA' : CASTAGNOLE M.TO (AT)
            CATEGORIA : TUTTE
ARRIVO
Open
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 4 TIBERI ANDREA 593683J U23 85 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.18.19
2 2 BORINI ORLANDO 277420G EL 71  PEDALE VERBANESE 01B1115 1.20.34
3 6 DAMIANI LUCA 470083U U23   A.S. HARD ROCK FRW 02Q2990 1.22.50
4 7 LAMASTRA GIUSEPPE 558933Y U23   HARD ROCK MARIN RT 01K1466 1.23.42
5 3 BORIN ANDREA 419030T EL 74 BICIMANIA LISSONE MTB 02V1849 1.30.30
  1 FONTANA MARCO AURELIO 514860X U23 84 A.S. HARD ROCK FRW 02Q2990 R.
Juniores
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 20 ZAMUNER ALESSIO 671975B JU 86 TEAM COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.23.34
2 15 BENATO ANDREA 558901H JU 86 GS CICLI BENATO 01C0672 1.29.16
3 13 ROSTAGNO LUCA 671012Z JU 87 HB SPECIALIZED 01H1495 1.32.10
4 12 FENOCCHIO PAOLO 640704Z SPJ 87 TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.33.49
5 17 NICOLINO CARLO 640697J JU 87 TEAM CICLI REINAUDO 01E1278 1.43.19
6 18 PROFITA CRISTIAN 777270W JU 86 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.52.32
7 16 CAROTENUTO RICCARDO 563063Y JU 87 N.O. DH TEAM 01S1354 A 1 G A
  19 MARCHESIN ANDREA 671965H JU 87 RACING TEAM DAYCO 01P1462 R.
Sportsman
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 30 CRIVELLO ALESSIO 550677K SP1 84 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.19.29
2 29 PERNO MAURO 497933C SP2 75 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.19.43
3 27 LUBOZ MATTIA 584379F SP1 83 G.S. CICLI BENATO 01C0672 1.20.20
4 28 DEDIERO DARIO 563068D SP1 82 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.20.50
5 50 MUNIER ALESSANDRO 778805M SP 81 GS CICLI BENATO 01C0672 1.23.15
6 26 COSSANO MASSIMILIANO 780530B SP2 75 BICAN CYCLING TEAM 01J1696 1.23.16
7 32 RODOLICO MARCO 528376B SP2 77 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.23.17
8 46 MARCARINO DANIELE 777273M SP2 80 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.25.32
9 31 ROSTAGNO ALESSANDRO 671015U SP2 78  HB SPECIALIZED 01H1495 1.26.04
10 56 ADOGLIO SIMONE 558784B SP1 82 V.C. R B CASTELLAMONTE 01L1794 1.26.25
11 35 CUFFIA LUCA 624560G SP2 78 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 1.26.43
12 51 MARAN ALESSANDRO 594390Z SP2 75 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.29.15
13 49 MARTELLI ENRICO 517256Y SP1 80 GS CICLI BENATO 01C0672 1.29.35
14 36 MASCOTTO MARCO 517257Z SP1 81 G.S. CICLI BENATO 01C0672 1.30.56
15 57 AVONDETTO LUCA 624374H SP1 85 CICLI COLOMBA 01P1198 1.32.33
16 38 FRAIRIA FABRIZIO 612010Y SP2 75 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.34.52
17 39 CONTI STEFANO 623328A SP1 82 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.35.05
18 53 EFFEROTTI GIULIANO 594254U SP2 78 UC CAPRIVESI 05Y0097 1.36.29
19 45 CIVITATE ROBERTO 623262G SP2 76 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.43.57
20 42 BORGHINI FABIO 681251G SP2 76 SPEEDY BIKE 01X1570 1.48.08
21 40 BERGANTIN GIORGIO 559072D SP2 75 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.50.55
22 44 AMERIO MARCO 681252H SP2 76 SPEEDY BIKE 01X1570 2.03.32
  37 VERCELLI DANILO 623331V SP1 82 TEAM BIKE MONALE 01G1423 A 1 G A
  47 ERATOSTENE DANIELE 681250K SP2 79 SPEEDY BIKE 01X1570 R.
  48 ROBINO MASSIMO 782758R SP2 77 SPEEDY BIKE 01X1570 R.
  54 GUERCIO EMANUELE 502416/04 SP2 76 BIKE TEAM DESTEFANIS UDACE R.
Master 1
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 71 GOTTA DOMENICO 547256E M1 71 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.21.07
2 72 ZANOTTI LUCA 517306T M1 73 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.24.18
3 74 CRAVANZOLA FABIO 563049A M1 70 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.25.09
4 73 ROVERA LUCA 640709E M1 73 VIGOR ARDEUS 01H1137 1.27.10
5 76 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO 563026K M1 70 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.27.21
6 75 MASCHERINI MASSIMO 624454S M1 72 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 1.28.35
7 78 RIOLFI FABRIZIO 777274N M1 70 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.29.42
8 79 QUASSOLO ANDREA 777271K M1 74 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.30.01
9 77 GALLO GIANNI 563072Z M1 71 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.32.02
10 83 SPONZA SIMONE 563032R M1 74 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.34.02
11 81 MIRAGLIA SERGIO 787380G M1 73 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.34.20
12 80 PEZZETTI MASSIMO 640549V M1 74 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.37.22
13 82 LUSSO GIANCARLO 777272L M1 72 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.43.09
14 84 FALETTI GIANNI 623278Q M1 71 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.51.12
  90 DOMENINO DAVIDE 500954 M1 73 RIDE UDACE R.
Master 2
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 100 CARFORA AGOSTINO 622883P M2 68 MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.20.21
2 103 BAGNASCO PIERPAOLO 563025J M2 66 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.23.35
3 118 DE SANTA MARIO 438137J M2 65 CICLI BENATO 01C0672 1.26.14
4 102 RODOLICO MAURIZIO 468082V M2 68 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.26.44
5 114 PAMPURO ROBERTO 782455S M2 65 DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.27.38
6 104 NOVELLI MAURO 781298C M2 66 FREE BIKE 01G1679 1.27.57
7 105 DI MAIO MASSIMILIANO 611943X M2 68 MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.29.10
8 122 BOURCET DIEGO 584582C M2 69 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.31.37
9 119 ISSOGLIO MASSIMIGLIANO 517302X M2 69 CICLI COLOMBA 01P1198 1.32.52
10 116 GARINO MAURIZIO 624498X M2   G.S. GATE 01N1480 1.33.36
11 115 MILITE ALESSANDRO 622680F M2 69 G.S. DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 1.33.52
12 117 DE BORTOLI PAOLO 559076H M2 67 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.36.28
13 107 BREUSA MASSIMILIANO 457069C M2 65 REINAUDO 01E1278 1.39.06
14 123 CRAVERO ALBERTO 782456T M2   DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.41.49
15 110 BAGNIS ALDO 778630Y M2 65 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.42.23
16 108 CRAVANZOLA SANDRO 563170C M2 65 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.43.00
17 109 CASTELLO ANDREA 563057S M2 68 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.44.12
18 113 PALLADINO ROBERTO 611873Z M2 69 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.47.40
19 111 DAL ZILIO CLAUDIO 594125B M2 67 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 2.00.20
20 121 COMETTO CORRADO 504336 M2 65 G.S. DAZAN UDACE A 1 G A
21 112 TONASSO PAOLO 624362D M2 66 G.S. GIAI TEAM 01C1348 A 1 G B
  120 CONTARDO FULVIO 559071C M2 66 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 R.
Master 3
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 126 CARELLO RICCARDO 612003W M3 64 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.23.45
2 127 BRACHETTO SERGIO 785146X M3 61 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.31.54
3 140 VANNI PAOLO 775612F M3 63 RAMPIKOSSOLA 01V0695 1.32.12
4 129 ANSALDI GIANCARLO 623337T M3 61 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.33.04
5 142 ZAMUNER JHON 504604 M3 60 EURO CEI REPARTO UDACE 1.33.16
6 138 BORIGLIONE LIVIO 624452Y M3 63 G.S. DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 1.34.00
7 131 GALLO ROBERTO 777276Q M3 60 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.34.15
8 144 PAGANI GIANCARLO 511475 M3 64 CICLI SPREAFICO UDACE 1.35.41
9 132 FINOTTO MAURIZIO 623332W M3 60 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.35.50
10 137 MORELLO RICCARDO 671781H M3 64 RISICO NIKON 01V0820 1.39.00
11 130 MARZANO GIOVANNI 781296S M3 63 FREE BIKE 01G1679 1.40.37
12 141 D'ADDAMIO FELICE 813918R M3 62 DRIGANI EPIC TEAM 01M1396 1.41.06
13 136 VIGNA GIUSEPPE 778353W M3 63 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.41.18
14 133 CHINNICI GIUSEPPE 550920B M3 61 TEAM SANTYSIAK 01K0679 1.43.51
15 143 PIZZO ROBERTO 623932Q M3 62 PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.50.02
16 139 FASSIO GIANCARLO 623330G M3 62 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.55.05
17 134 SCOGNAMIGLIO MASSIMO 563058B M3 63 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 2.01.09
Master 4
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 150 COGNETTO GUIDO 547018T M4 55 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.24.04
2 164 BEANI PAOLO 593484B M4 56 DRIGANI EPIC TEAM 01M1396 1.31.48
3 172 DE STEFANIS PIERO 502417 M4 59 BIKE DE STEFANIS UDACE 1.37.39
4 151 GRATTAPAGLIA GIANLUIGI 563034K M4 59 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.39.05
5 169 RAIMONDO GIACOMO 593982E M4 56 DRIGANI EPIC TEAM 01M1396 1.41.19
6 153 CUIGNON RINALDO 438139U M4 55  CICLI BENATO 01C0672 1.42.53
7 152 BARBERIS MAURIZIO 559073E M4 57 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.44.05
8 167 GHEZZO ROBERTO 504280 M4 55 CICLI CAPELLA RACING UDACE 1.46.28
9 155 BERGAMASCO MASSIMO 611874S M4 58 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.47.44
10 166 D'OLIMPIO DONATO 501307/04 M4 56 TEAM PRINA MTB UDACE 1.48.43
11 154 CROCE ROBERTO 563081K M4 57 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.49.45
12 168 FODDAI IGNAZIO 502039 M4 55 ATLANTE UDACE 1.52.18
13 157 TRUFFA MAURO 623299E M4 56 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.53.02
14 158 BUSSO MAURO 671055C M4 56 TEAM CICLI CAPELLO 01J1393 1.53.18
15 165 CAROTENUTO LUIGI 563055Y M4 57 N.O. DH TEAM 01S1354 1.53.35
16 156 RIVELLA ENZO 547287W M4 59 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.53.55
17 170 GRASSI GIUSEPPE 504335 M4 58 DAZAN PEDALE S. MAURESE UDACE 1.59.35
18 161 BONA GIOVANNI 563053W M4 58 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 A 1 G A
19 159 VERGANO ALDO 563052V M4 55 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 A 1 G B
20 160 LAZZERO MAURIZIO 624450A M4 59 DAYCO CICLI GROSSO 01P1462 A 1 G C
  162 FENOCCHIO GIORGIO 502368 M4 57 G.S. TECNOBIKE BRA UDACE R.
Master 5 e oltre
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 184 ADOGLIO FULVIO 593669B M5 54 V.C. CASTELLAMONTE 01L1794 1.03.33
2 180 RONDI GIUSEPPE 333455X M6 46 AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.05.06
3 185 BUTTARELLO LUCIANO 503794 M5 54 REDIL CICLI MATERGIA UDACE 1.11.16
4 181 CALIGARIS ROBERTO 623263H M5 54 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.16.03
5 186 DI BLASI SALVATORE 504689 M5 48 DGM1 RACING BIKE TEAM UDACE 1.16.25
6 183 BELLE' OTTAVIO 500879 M5 44 LA MULTIPLICA UDACE 1.22.55
7 182 PINNA PIERO 500800 M5 53 LA MULTIPLICA UDACE 1.22.56
Allievi
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 206 BURLOTTO SIMONE 640705S AL 89 G.S. TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.10.36
2 202 BOIDO ENRICO FRANCESCO 671983U AL 89 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.11.58
3 201 BERGUI MATTIA 680357M AL 89 G.S. TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.11.59
4 208 TRIVELLI ANDREA 506556T AL 89 CICLI FIORIN DESPAR 02U1657 1.23.15
5 204 MERCADANTE ANDREA 812692N AL 89 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.23.38
6 207 SANELLI MIRKO 623277F AL 89 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.28.00
7 205 GIUSIANO ANDREA 680322A AL 88 TEAM CICLI REINAUDO 01E1278 1.32.20
8 203 GIAMBRONE ALESSIO 778329W AL 88 PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.45.15
Donne
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 225 BRERA MOLINARO ROSALBA 501304 SW 65 TEAM PRINA MTB UDACE 1.11.17
2 222 CARELLO VERONICA 593559V SW 83 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.31.20
3 226 MANPRIN LILIANA 504334 SW 65 G.S. DAHAN BICICLETTE UDACE 1.39.04
  220 GHEZZO ALESSIA 671960Q ELD 84 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 R.
Esordienti
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 243 BEANI OMER 593983F ES 90 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.34.31
2 240 CASETTA ALESSANDRO 624504V ES 90 PEDALE LEYNICESE 01R0134 0.35.35
3 231 DE TOMATIS WILLIAM 593737P ES 91 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.40.18
4 242 GRATTAPAGLIA FEDERICO 776341Q ES 91 TEAM BIKE MONALE 01G1423 0.48.58
Home Page