Top Class - Campionato Regionale Agonisti    Ronchi di Cuorgnč - 13 maggio 2007
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 452 BILLI JACOPO ES 623860C NOLESE CONDOR TEAM 01F0356 0.33.07
2 459 FUMAROLA DENIS ES 612014Q TEAM CICLOTECA 01S1310 0.33.50
3 456 DE TOMATIS DAVIDE ES 593738Y TEAM CICLOTECA 01S1310 0.33.54
4 466 CHIANTARETTO LUCA ES 780855D RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.34.07
5 451 TORTONESE ENRICO ES 640591G NOLESE CONDOR TEAM 01F0356 0.34.12
6 457 BARBERO CARLO ES 624565Z TEAM CICLOTECA 01S1310 0.34.32
7 512 BORETTAZ ENRICO ES 624232T CICLI LUCCHINI 22F0049 0.35.45
8 468 BERTOT ENRICO ES 876631Y RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.37.24
9 454 FERRERO DAVIDE ES 862278Q TEAM CICLOTECA 01S1310 0.37.53
10 455 TOSELLO STEFANO ES 864591M TEAM CICLOTECA 01S1310 0.38.10
11 453 BILLI IVANO ES 623861Z TEAM CICLOTECA 01S1310 0.38.15
12 498 TOSI NICOLO ES 894506P P.G.A. BIKERS 01L1910 0.41.14
13 463 GABBANI SAMUELE ES 886386N TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 0.41.44
14 510 BERGUERARD RICHARD ES 872299G VTT ARNAD 22G1822 0.41.47
15 497 BALASSI STEFANO ES 874081K MTB OASI ZEGNA 01N1404 0.42.12
16 493 PORTIGLIATTI MICHAEL ES 888673F TEAM VALSANGONE 01M1898 0.42.38
17 494 POMPONIO MARCO ES 890442W BISALTA MTB 01L1830 0.43.36
18 504 GAMBACORTA GUIDO ES 894511B P.G.A. BIKERS 01L1910 0.43.49
19 461 KOHN KEVIN ES 640631P BIKE&OLTRE - ROSTESE 01D1587 0.44.10
20 482 COLECCHIA ANDREA ES 888672E TEAM VAL SANGONE MDE BIKE 01M1898 0.47.05
21 514 JOLY FABIO ES 843712Y VTT ARNAD 22G1822 0.47.07
22 462 RUFFINI LORENZO ES 813516E TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 0.47.09
23 517 ZANINO GIANLUCA ES 813571M VTT ARNAD 22G1822 0.48.04
24 516 PESSION DANIELE ES 841478C CICLI LUCCHINI 22F0049 0.52.55
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 415 LUPATO DENNY AL 833370B RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.59.38
2 402 PENNA MATTIA AL 856852S A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.00.45
3 412 GAZOCCHI LORENZO AL 775528B RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.02.13
4 404 DE TOMATIS WILLIAM AL 593737P TEAM CICLOTECA 01S1310 1.02.36
5 411 FUCCIO ANDREA AL 671874E RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.03.28
6 406 MORIONDO STEFANO AL 593850V BIKE&OLTRE - ROSTESE 01D1587 1.03.36
7 403 GALLEA SALVATORE AL 622711Z TEAM CICLOTECA 01S1310 1.04.50
8 407 BENINI ANDREA AL 787394S MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.07.09
9 401 DESTEFANIS MICHELE AL 593740E NOLESE CONDOR TEAM 01F0356 1.07.46
10 435 MONTANO ANDREA AL 846496L GENOA BIKE 06C1178 1.09.59
11 414 BARONE DANIELE AL 813958Z RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.09.53
12 417 GARINO MARCO AL 671834W PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.12.58
13 399 MONTANGERO SIMONE AL 869630L MTB OASI ZEGNA 01N1404 1.13.28
14 413 ZENNA ALESSIO AL 788393A RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.13.48
15 422 ZENNARO STEFANO AL 894520Q P.G.A. BIKERS 01L1910 1.27.53
16 400 TONELLI LORENZO AL 842785Z MTB OASI ZEGNA 01N1404 1.35.46
17 423 RICCHINI ANDREA AL 894518J P.G.A. BIKERS 01L1910 1.35.58
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 47 ROSA DIEGO JU 832482G RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.23.37
2 63 BLANC FILIPPO JU 559031U CICLI LUCCHINI 22F0049 1.26.07
3 48 LUPATO ALEX JU 833866R RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.27.59
4 44 LAGO IVAN JU 876876W CICLI FULVIA PAGLIUGHI 01Z1879 1.33.01
5 65 CUAZ WLADIMIR JU 624248K CICLI LUCCHINI 22F0049 1.35.25
6 45 BERGUI MATTIA JU 680357M RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.37.36
7 38 MASOCCO JURI JU 834788U A.S.D.RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.38.04
8 35 BRESCIANI DARIO JU 640313Q A.S.D.RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.39.15
9 67 MATHAMEL ALESSIO JU 584372Y CICLI LUCCHINI 22F0049 1.40.33
10 68 RIGHI FILIPPO JU 584371X CICLI LUCCHINI 22F0049 1.46.48
11 43 AIMONE GIGGIO ANDREA JU 671885S TEAM CICLOTECA 01S1310 1.47.02
12 36 BIANCHI ANDREA JU 640347S A.S.D.RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.47.23
13 55 VALFRE' GIULIO JU 863543T MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.52.19
14 39 NICOLINI GABRIELE JU 889410V A.S.D.RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.52.21
15 69 MONTANO MATTEO JU 84644J NO WORK TIME BIKE TEAM 06G1205 2.03.22
16 49 BEDETTI MATTEO JU 894521D P.G.A. BIKERS TEAM 01L1910 a 1 GIRO
                 
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 4 MILAN MASSIMILLIANO EL 551075Y TEAM SILMAX AMD KONA 01B1593 1.18.11
2 24 BIANCO MARCO EL 382528S ARCOBALENO CARRARO TEAM 20Y0315 1.21.38
3 28 LUBOZ MATTIA EL 584379F MAPEI MERIDA 08E1709 1.23.15
4 6 POLLONE DANIELE EL 567965Z TEAM SILMAX AMD KONA 01B1593 1.23.20
5 3 DALLERA GIOVANNI EL 849638L CICLI FULVIA PAGLIUGHI 01Z1879 1.24.51
6 23 GAMBINO ALESSANDRO EL 510710G GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 03U2638 1.25.26
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 30 TIBERI ANDREA U23 593683J KTM INTERNATIONAL TEAM 01L1889 1.17.50
3 59 TREACHI PAOLO U23 577506Y BICIMANIA LISSONE 02V1849 1.18.16
4 16 ALLOLIO VITTORIO U23 860223B RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.28.59
5 17 MOIANA LUCA U23 674411Z TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.31.13
6 9 CANELLA STEFANO U23 850112S KTM INTERNATIONAL TEAM 01L1889 1.41.53
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 518 CASADEI CINDY ESD 680438F VTT ARNAD 22G1822 0.38.20
2 520 DELEO SARA ESD 845090T CICLI LUCCHINI 22F0049 0.39.01
3 476 BIANCHETTA ALESSANDRA ESD 869364M RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.40.10
4 519 CORTINOVIS MARTINE ESD 814561L VTT ARNAD 22G1822 0.41.38
5 472 AIMONE SECAT ALESSIA ESD 640557M NOLESE CONDOR TEAM 01F0356 0.42.37
6 473 SERRA GIORGIA ESD 640577R NOLESE CONDOR TEAM 01F0356 0.44.43
7 479 MAURO ELISA ESD 8945170O P.G.A BIKERS 01L1910 0.45.10
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 418 BRACHETTO GARIGLIET PAOLA ALD 671752K TEAM CICLOTECA 01S1310 0.38.48
2 421 PASTORE MARTA ALD 846448B TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 0.39.29
3 420 PASTORE CHIARA ALD 846447S TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 0.41.59
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 53 BUGNONE FRANCESCA DJ 847986Q TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.08.16
2 51 CASALEGNO VITTORIA DJ 640555K KTM INTERNATIONAL TEAM 01L1889 1.18.05
3 52 GOGLIO MARIKA DJ 845818V RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.51.07
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 26 PERRUCHON NICOLE 558973GRACING TEAM DAYCO 01P1462 1.06.25
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 107 RIVA ALBERTO MT 61793Q TEAM BIKE O'CLOCK 06A0476 1.22.25
2 72 CRIVELLO ALESSIO MT 550677K A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.22.56
3 89 MELARDI FABRIZIO MT 820811R GIAI TEAM 01C1348 1.27.16
4 78 MONTANARI FABIO MT 888737X KTM INTERNATIONAL TEAM 01L1889 1.27.51
5 80 GULISANO ANDREA MT 854486J GIAI TEAM 01C1348 1.28.55
6 108 FARIOLI DAVIDE MT 611947T CICLI OLYMPIA 03C0277 1.31.28
7 91 CUFFIA LUCA MT 624560G RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.33.41
8 87 VOTTERO REIS DANIELE MT 881670H TEAM SKORPION 01P1845 1.39.07
9 106 MASCOTTO MARXCO MT 517257Z CICLI BENATO 22CO672 1.39.42
10 95 CARDACI NICOLA MT 828723U TEAM GRANFONDO 01H1911 1.40.55
11 90 RIZZO IVAN MT 82265K GIAI TEAM 01R0134 a 1 GIRO
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 132 REINAUDO RENATO M1 551190V DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.22.07
2 143 ROVERA LUCA M1 640709E VIGOR CYCLING TEAM 01H1137 1.28.33
3 142 ZANOTTI LUCA M1 517306T S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.30.36
4 145 REY MIRKO M1 885369B ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.32.54
5 128 BROGLIO GUGLIELMO M1 563267H AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.33.30
6 141 PEZZETTI MASSIMO M1 640549V RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.33.56
7 147 FONTEBASSO DANIELE M1 883879Z VIGOR CYCLING TEAM 01H1137 1.35.40
8 144 BORIN ANDREA M1 419030T TEAM SKORPION 01P1845 1.38.36
9 137 FILIPPI DONATELLO M1 891611L GIAI TEAM 01C1348 1.43.39
                 
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 174 GOTTA DOMENICO M2 547256E A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.24.20
2 212 CANTADORE MASSIMO M2 777992X TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.32.23
3 176 GARINO MAURIZIO M2 624498X A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.41.17
4 219 GATTA CASTEL PAOLO M2 830633Y DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.42.58
5 170 DI MAIO MASSIMILLIANO M2 611943X MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.44.43
6 211 BOSSO ALESSANDRO M2 671003H RISICO NIKON 01V0820 1.45.10
7 192 GRIFFA GIANLUCA M2 593588K PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.49.22
8 218 CLORALIO LUCA M2 886448U DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.51.31
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 259 CASTAGNETTI MASSIMO M3 547186R DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.18.23
2 278 CANELLA GIAMPAOLO M3 888731Z KTM INTERNATIONAL TEAM 01L1889 1.27.35
3 263 PAMPURO ROBERTO M3 782455S DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.29.34
4 247 FINAZZI LUCA M3 835838P TEAM CICLOTECA 01S1310 1.38.40
5 274 CHIARTANO WALTER M3 640192G RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.39.29
6 262 NOVELLI MAURO M3 781298C DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.39.33
7 282 PICCO ILARIO M3 671789R GIAI TEAM 01C1348 1.45.27
8 264 CRAVERO ALBERTO M3 782456T DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.46.22
9 233 BAGNIS ALDO M3 778630Y A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.49.30
10 280 DE LAURI COSTANTINO M3 888525K TEAM CICLOTECA 01S1310 1.52.04
11 270 LUPATO FULVIO M3 833519M RACING TEAM DAYCO 01P1462 a 1 GIRO
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 316 BRACHETTO SERGIO M4 785146X TEAM CICLOTECA 01S1310 1.05.05
2 341 ARDIZIO MAURO M4 600386K BORTOLAMI BIKE ACTION 02L3383 1.06.28
3 328 CAVALLO GIAMPIERO M4 622693Y TEAM SILMAX KONA 01B1593 1.08.39
4 327 BONETTO BRUNO M4 830195J TEAM CICLI REINAUDO ASD 01E1278 1.09.27
5 342 MONTANO GIACOMO M4 897615N NO WORK TIME BIKE TEAM 06G1205 1.14.47
6 344 GIOVANDO VALTER M4 504528 PERTUSIESE UDACE 1.15.57
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 367 GASPARDINO CLAUDIO M5 559475E RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.00.22
2 371 BEANI PAOLO M5 593484B TEAM DRIGANI 01M1396 1.05.25
3 366 ROSSI VALTER M5 888745F KTM INTERNATIONAL 01L1889 1.10.53
4 353 TRUFFA MAURO M5 623299E A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.11.23
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 391 BOSONIN VIRGILIO M6 78533F CICLI LUCCHINI 22F0049 1.05.42
2 376 RONDI GIUSEPPE M7 333455X MASTER TEAM 01R1695 1.10.51
3 393 CYPRIAN RENE' M6 501592 CICLI TESSIORE UDACE 1.11.37
4 397 MARINO UGO M6 501603 CICLI TESSIORE UDACE 1.18.35
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 394 LAMASTRA GIULIANA W1 814520P CICLI LUCCHINI 22F0049 1.10.22

Vai alla pagina iniziale