1a Prova Campionato Regionale XC                 Castagnole Monferrato                      25 aprile 2007
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 488 MONTICONE ANDREA ES 857750Q ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 0.35.51
2 491 TORNAGHI ALESSIO ES 857761F ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 0.39.40
3 497 BALASSI STEFANO ES 874081K MTB OASI ZEGNA   0.41.23
4 489 NEAGU LAURENTIN ES 880465T ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 0.41.28
5 498 TOSI NICOLO ES 894506P P.G.A. BIKERS 01L1910 0.42.24
6 487 GUELFO DAVIDE ES 880842V ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 0.43.00
7 504 GAMABACORTA GUIDO ES 894511B P.G.A. BIKERS 01L1910 0.43.10
8 482 COLECCHIA ANDREA ES 888672E ASD TEAM VAL SANGONE MDE BIKE   0.43.44
9 461 KOHN KEVIN ES 640631P BIKE&OLTRE - ROSTESE 01D1587 0.45.06
10 493 PORTIGLIATTI MICHAEL ES 888673F TEAM VALSANGONE 01M1898 0.46.30
11 464 VALLE RICCARDO ES 880692X MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 0.47.23
12 490 OLIVERO VITTORIO ES 880843W ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 0.55.52
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 406 MORIONDO STEFANO AL 593850V BIKE&OLTRE - ROSTESE 01D1587 1.03.31
2 407 BENINI ANDREA AL 787394S MTB BENINI NOVARA SOC.DILETTANTISTICA 01U1356 1.03.36
3 408 GUOLO EMANUELE AL 835519P MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.12.45
4 409 BELLERO SIMONE AL 835521H MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.15.25
5 422 ZENNARO STEFANO AL 894520Q P.G.A. BIKERS 01L1910 1.17.51
6 423 RICCHINI ANDREA AL 894518J P.G.A. BIKERS 01L1910 1.30.26
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 47 ROSA DIEGO JU 832482G RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 1.22.29
2 58 GHIDELLA LUCA JU 864328C SPEEDY BIKE RAS 01C1914 1.30.15
3 61 BOCCO MATTEO MJ 854895L ALPINA 01N0750 1.37.23
4 31 MONTICONE MATTEO JU 861985M A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.41.18
5 43 AIMONE GIGGIO ANDREA JU 671885S AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 01S1310 1.46.34
6 57 VALFRE' GIULIO JU 863543T MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.50.04
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 14 GASPARDINO MARCO U23 584252Y RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 1.21.35
2 29 GAMBINO ALESSANDRO EL 510710G G.S.ESERCITO 03V2638 1.21.37
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 479 MAURO ELISA ESD 894517H P.G.A. BIKERS 01L1910 0.47.19
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 53 BUGNONE FRANCESCA DJ 847986Q TEAM GEBI SISTEMI A. S. DILETTANTISTICA 01V1388 1.12.19
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 72 CRIVELLO ALESSIO MT 550677K A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.21.40
2 71 DEDIERO DARIO MT 563068D A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.26.23
3 86 ROSTAGNO LUCA MT 671012Z A.S.DILETTANTISTICA CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 1.32.29
4 96 NICOLINO CARLO MT 640697J TEAM CICLI REINAUDO ASD 01E1278 1.32.34
5 74 VERCELLI DANILO MT 623331V A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.37.15
6 93 ERASTOTENE DANIELE MT 681250K SPEEDY BIKE RAS 01C1914 1.39.36
7 94 DEBEUZ DIEGO MT 885494A SPEEDY BIKE RAS 01C1914 1.39.39
8 77 FERRARIS ENRICO MT 860688N A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.42.41
9 85 CREPALDI FABIO MT 875951Y A.S.DILETTANTISTICA CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 1.43.46
10 76 RAVIZZA MARCO MT 832803J A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
11 73 CONTI STEFANO MT 623328A A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 122 PERNO MAURO M1 497933C A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.22.12
2 123 RODOLICO MARCO M1 528376B A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.23.31
3 162 ALBERTONE EDMIL M1 502956 G.S. ALBERTONI-FAR UDACE 1.27.18
4 159 FONTEBASSO DANIELE M1 883879Z VIGOR CYCLING TEAM 01H1137 1.28.27
5 131 SPONZA SIMONE M1 563032R A.S.DILETTANTISTICA CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 1.32.39
6 136 MONTICONE MARCO M1 828646F ASD BIELLA BIKING CICLISMO 01T1298 1.33.43
7 126 QUASSOLO ANDREA M1 777271K A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.34.21
8 148 ZANOTTI LUCA M1 517306T S.C. CICLI COLOMBA A.S.DILETTANTISTICA 01P1198 1.35.33
9 112 SIVIERO CLAUDIO M1 503658 BIKE ADVENTURES UDACE 1.35.50
10 119 HADAJ BUJAR M1 816896F DREAM TEAM SACLA 01S1201 2.00.39
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 174 GOTTA DOMENICO M2 547256E A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.22.40
2 199 CRAVANZOLA FABIO M2 563049A MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.28.09
3 228 ALLADIO LUCA M2 814518R CICLI LUCCHINI 22F0049 1.29.26
4 221 TINTI MASSIMO M2 857656E ASD BIELLA BIKING 01T1298 1.30.11
5 290 BALDI RENZO M2 886404R TEAM BIKE O'CLOCK 06A0476 1.31.50
6 176 GARINO MAURIZIO M2 624498X A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.32.41
7 224 BOSSO ALESSANDRO M2 671003H RISICO NIKON 01V0820 1.35.15
8 175 GALLO GIANNI M2 563072Z A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.35.58
9 170 DI MAIO MASSIMILLIANO M2 611943X MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.37.27
10 166 DELPIANO FABRIZIO M2 502283 G.C. ATLANTE UDACE 1.37.38
11 173 SPERETTA GIANNI M2 563174U A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.41.02
12 189 PALLADINO ROBERTO M2 611873Z A.S.DILETTANTISTICA CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 1.44.43
13 218 CLORALIO LUCA M2 886448U DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.47.19
14 114 BARDINI FABRIZIO M2 872653A CICLI COLOMBA 01P1198 1.47.36
15 179 FALETTI GIANNI M2 623278Q A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.49.39
16 203 GIORGIS MASSIMO M2 849886W RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 2.00.24
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 261 TOSETTO ANDREA M3 510726U DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.24.44
2 277 POMELLA LUCIANO M3 887235P MTB BENINI NOVARA SOC.DILETTANTISTICA 01U1356 1.26.49
3 247 FINAZZI LUCA M3 835838P AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 01S1310 1.34.43
4 300 VIGNA GIUSEPPE M3 778353W A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.34.47
5 111 CONTARDO FULVIO M3 500836 DREAM TEAM SACLA UDACE 1.35.43
6 284 CHIARTANO WALTER M3 640192G RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 1.39.06
7 289 BORDINO GIANMASSIMO M3 502316 ROCCA CICLI UDACE 1.39.11
8 113 ACCATE ADRIANO M3 502193 TECNOBIKE BRA UDACE 1.39.53
9 296 DELSANT GIOVANNI M3 623242 ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 1.42.40
10 233 BAGNIS ALDO M3 778630Y A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.44.55
11 279 CRAVANZOLA SANDRO M3 563170C MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.50.22
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 313 VIGLIONE RINALDO M4 877386U A.S.DILETTANTISTICA CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 1.00.52
2 316 BRACHETTO SERGIO M4 785146X AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 01S1310 1.03.43
3 310 GRATTAPAGLIA GIAN LUIGI M4 563034K A.S.DILETTANTISTICA CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 1.08.49
4 331 ANSALDI GIANCARLO M4 623337T MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.12.56
5 442 CHIABRERA CESARE M4 500582 MONTALERO UDACE 1.14.32
6 332 IANNACCI GIUSEPPE M4 623381Y MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.15.54
7 339 MASTROTTO GIANFRANCO M4 622954V MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.15.58
8 330 BERGAMASCO MASSIMO M4 611874S MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.17.34
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 367 GASPARDINO CLAUDIO M5 559475E RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 0.59.34
2 351 COGNETTO GUIDO M5 547018T A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.03.45
3 353 TRUFFA MAURO M5 623299E A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.10.25
4 363 CROCE ROBERTO M5 563081K MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.16.00
5 448 CAROTENUTO LUIGI M5 563055Y DREAM TEAM SACLA 01S1201 1.16.15
6 374 FEDERICI ORFEO M6 862380B DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.16.25
7 443 BUSSO MAURO M5 671055C TEAM RACE 01K1865 1.23.39
8 306 BRUNELLI PIERLUIGI M6 863217U BIELLA BIKING 01T1298 1.30.38
9 362 VERGANO ALDO M5 563052V MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.50.34
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 394 LAMASTRA GIULIANA W1 814520P CICLI LUCCHINI 22F0049 1.11.34
2 385 MUSSO ELISA W1 775219M ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 1.17.32
3 446 ANISIO SERENA W1 502192 TECNOBIKE BRA UDACE 1.19.49
4 382 SANDRI PATRIZIA W1 889141T A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
5 381 CARELLO VERONICA W1 593559V A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro

Vai alla pagina iniziale