TOP CLASS 
GARBAGNA(AL)                                    29 aprile 2007
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 48 LUPATO ALEX JU 833866R RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 1.41.54
2 65 CUAZ WLADINIR JU 624248K G.S. CICLI LUCCHINI 22F0049 1.43.27
3 64 BLANC FILIPPO JU 559031U G.S. CICLI LUCCHINI 22F0049 1.46.23
4 45 BERGUI MATTIA JU 680357M RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 1.51.59
5 35 BRESCIANI DARIO JU 640313Q A.S.D.RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.54.49
6 36 BIANCHI ANDREA JU 640347S A.S.D.RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.56.18
7 70 RIGHI FILIPPO JU 584371X G.S. CICLI LUCCHINI 22F0049 2.05.21
8 43 AIMONE GIGGIO ANDREA JU 671885S AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 01S1310 2.07.02
9 55 PEROCCO FRANCESCO JU 560534W OVAM EVERYBIKE 03Q2315 2.11.24
10 63 MONTANO MATTEO MJ 846494J NO WORK TIME BIKE 06G1205 A 1 GIRO
11 67 FERRARI SIMONE JU 831188Q   06Y0434 A 1 GIRO
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 18 BIANCO MARCO EL 382528S ARCOBALENO CARRARO TEAM 20Y0315 1.30.42
2 2 CIOCCA DAVIDE EL 546956T A.S.D.RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.30.44
3 3 DALLERA GIOVANNI EL 849638L CICLI FULVIA PAGLIUGHI 01Z1879 1.32.30
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 14 GASPARDINO MARCO U23 584252Y RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 1.35.38
2 12 PETEY FABIO U23 558982S RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 1.39.37
3 10 GNUVA CARLO U23 853747D A.S.D.RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.39.44
4 15 STOPPA SIMONE U23 850205Q RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 1.44.53
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 52 GOGLIO MARIKA DJ 845818V RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 2.17.24
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 26 PERRUCHON NICOLE ELD 558973G RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 1.20.02
2 24 CRISTELLO ILARIA ELD 603704R GENOA BIKE 06C1178 1.29.58
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 394 CARLINI PAMELA W1 831606T G.S. VALLESTURA 06D0216 1.35.45
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 69 RIVA ALBERTO MT 617993Q TEAM BIKE O'CLOCK 06A0476 1.28.41
2 99 ZOPPELLO RICCARDO MT 883728Z MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.44.16
3 108 BRUZZONE CARLO MT 603529H G.C. VALLESTURA 06D0216 1.45.47
4 107 ESENPI PAOLO MT 838753C TEAM BIKE O'CLOCK 06A0476 1.48.49
5 101 MARTELLO ENRICO MT 517256Y CICLI BENATO 22C0672 1.50.08
6 81 PAGLINO MATTEO MT 594738Z A.S.D.RAMPIKOSSOLA 01U0695 2.11.26
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 157 REY MIRKO M1 885369B ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.39.57
2 165 PASTORINO UMBERTO M1 618019B RAPID BIKE CICLI FRANZI 02Y2365 1.42.23
3 112 TARSIA INCURIA GABRIELE M1 618531Z TEAM MARCHISIO 06F0864 1.46.08
4 163 VENZANO PIERPAOLO M1 1488 TEAM SPEED U.C.E. 1.56.43
5 141 AMMIRATO ALESSANDRO M1 832626P MTB BENINI NOVARA SOC.DILETTANTISTICA 01U1356 2.00.02
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 174 GOTTA DOMENICO M2 547256E A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.31.08
2 252 PREVISDOMINI PAOLO M2 619774M RAPID BIKE CICLI FRANZI 02Y2365 1.36.21
3 212 CANTADORE MASSIMO M2 777992X TEAM GEBI SISTEMI A. S. DILETTANTISTICA 01V1388 1.37.50
4 225 DELL'OCA ANDREA M2 601328M TEAM VALTELLINA 02G2097 1.38.15
5 176 GARINO MAURIZIO M2 624498X A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.48.22
6 117 STRAZZER GIANNI M2 884639Z OVAM EVERYBIKE 03Q2315 1.55.04
7 222 DINETTI GIANLEO M2 864735U ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.57.41
8 290 CARLINI RAFFAELE M2 836125D G.S. VALLESTURA 06D0216 2.13.03
9 110 BELLINGERI STEFANO M2 500495 TEAM LA BICICLETTERIA UDACE 2.14.09
10 214 RICUCCI MARCO M2 841409G MTB BENINI NOVARA 01U1357 2.15.42
11 203 GIORGIS MASSIMO M2 849886W RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 A 1 GIRO
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 242 VANNI PAOLO M3 775612F A.S.DILETTANTISTICA IL CICLISTA 01N1876 1.40.43
2 247 FINAZZI LUCA M3 835838P AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 01S1310 1.51.21
3 284 CHIARTANO WALTER M3 640192G RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 1.52.26
4 298 LOVISA ALBERTO M3   TEAM SPEED U.C.E. A 1 GIRO
5 274 BENINI MARCO M3 611925M MTB BENINI NOVARA SOC.DILETTANTISTICA 01U1356 A 1 GIRO
6 111 LUPATO FULVIO M3 833519M RACING TEAM DAYCO 01P1462 A 1 GIRO
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 313 VIGLIONE RINALDO M4 877386U A.S.DILETTANTISTICA CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 1.07.25
2 316 BRACHETTO SERGIO M4 785146X AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 01S1310 1.12.11
3 393 MACCIO' GIACOMO M4 415199V G.S. VALLESTURA 06D0216 1.14.38
4 343 BONETTO BRUNO M4 830195J TEAM CICLI REINAUDO ASD 01E1278 1.15.55
5 370 BUZZI DARIO M4   TEAM FINOTTI UDACE 1.23.31
6 372 MONTANO GIACOMO M4 897615N NO WORK TIME BIKE 06G1205 1.26.49
7 339 MASTROTTO GIANFRANCO M4 622954V MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.29.40
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 367 GASPARDINO CLAUDIO M5 559475E RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 1.06.28
2 353 TRUFFA MAURO M5 623299E A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.17.17
3 398 VENDRAMIN WALTER M6 399269X OVAM EVERYBIKE 03Q2315 1.18.56
4 441 MARCHETTI ITALO M5 517754 ASD CICLISTI RIVANAZZESE UDACE 1.20.35
5 442 CUCCHI MASSIMO M5 518505 G.C. DESTRO UDACE 1.33.34
6 375 LANTERI MASSIMO M6 783110V TEAM GEBI SISTEMI A. S. DILETTANTISTICA 01V1388 1.40.49

Vai alla pagina iniziale