9° Grappolo d'Oro Memorial Viglione
Monteu Roero (CN) - 10 luglio 2005
Esordienti
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod.Soc. Tempo
1 412 GUOLO EMANUELE 835519P MTB SENSA FREN 01W1301 0.49.28  
2 411 BELLERO SIMONE 835521H MTB SENSA FREN 01W1301 0.49.30
Allievi
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod.Soc. Tempo
1 352 BEANI OMER 593983F TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.25.02
2 375 BOCCO MATTEO 845560E TEAM SANTYSIAK CARRARO 01K0679 1.34.47
3 356 BOIDO ENRICO 671983U RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.41.31
Junior
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod.Soc. Tempo
1 26 ROSTAGNO LUCA 671012Z CICLI GIORGIO 01W1301 2.06.29
2 25 SAVARINO PATRICK 623928U TEAM SESIA 01V1149 2.12.52
3 39 NICOLINO CARLO 640697J SOCIETA REINAUDO 01E1278 2.17.02
4 32 VALSANIA FABIO 835832H MTB SENSA FREN 01X1302 2.28.41
5 31 RAVIZZA MARCO 832803J DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.54.24
Master Sport
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod.Soc. Tempo
1 74 CHESSA ENRICO 842026K ASD DREAM TEAM SACLA 01S1201 1.57.05
2 138 RIVA ALBERTO 617993Q BIKE O'CLOCK 06A0476 1.58.40
3 52 ROSTAGNO ALESSANDRO 671015U CICLI GIORGIO 01W1301 2.00.52
4 139 PENNA FABIO 503936 CICLI GIORGIO UDACE 2.09.24
5 65 MELARDI FABRIZIO 820811R TEAM DRIGANI 01M1396 2.15.08
Master 1
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod.Soc. Tempo
1 142 PERNO MAURO 497933C DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.54.20
2 141 GOTTA DOMENICO 547256E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.57.24
3 158 FONTEBASSO DANIELE 828797X VIGOR CYCLING TEAM 01H1137 2.05.14
4 147 BERGANTIN GIORGIO 559072D G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 2.30.38
Master 2
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod.Soc. Tempo
1 207 BAGNASCO PIERPAOLO 563025J DREAM TEAM SACLA' 01S1201 2.02.41
2 209 CRAVANZOLA FABIO 563049A MTB SENSA FREN 01W1301 2.02.43
3 226 NOVELLI MAURO 781298C FREE BIKE 01G1679 2.07.28
4 254 VIGLIONE PAOLO 501981 ASD ALBA BIKE UDACE 2.08.44
5 202 ISSOGLIO MASSIMILIANO 517302X S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 2.11.42
6 213 COTTO BEPPE 819458A DREAM TEAM SACLA' 01S1201 2.18.56
7 220 FALCONE ROBERTO 829882N DREAM TEAM SACLA' 01S1201 2.21.15
Master 3
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod.Soc. Tempo
1 268 PAMPURO ROBERTO 782455S DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 2.03.52
2 299 BALLOCCO GIORGIO 502690 BIKE CHERASCO UDACE 2.05.54
3 261 CARELLO RICCARDO 612003W G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 2.06.37
4 263 VANNI PAOLO 775612F G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 2.10.07
5 275 FINAZZI LUCA PAOLO 835838P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 2.12.48
6 291 MORELLO RICCARDO 671781H RISIKO 01V0820 2.19.39
7 289 PRINCIPE SERGIO 568014U RISIKO 01V0820 2.20.51
8 267 BAGNIS ALDO 778630Y DREAM TEAM SACLA' 01S1201 2.26.47
Master 4
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod.Soc. Tempo
1 301 GASPARDINO CLAUDIO 559475E RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.16.05
2 302 BEANI PAOLO 593484B TEAM DRIGANI 01M1396 1.19.55
3 340 BRAY PANTALEO 504534 CICLI GIORGIO FULLDIC UDACE 1.26.11
4 303 BARBERIS MAURIZIO 559073E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.27.36
5 307 GALLO ROBERTO 777276Q DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.31.15
6 339 TORINO CLAUDIO 1146 PRO BIKE LIBERTAS 1.46.53
Master 5
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod.Soc. Tempo
1 344 MARCHETTI GIAN MAURO 593814D PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.46.56
2 349 VERGANO ALDO 752519B MTB SENSA FREN 01W1302 1.59.48
Donne
CL NP Cognome Nome Tessera Società Cod.Soc. Tempo
1 381 CARELLO VERONICA 593559W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.35.25

Vai alla pagina iniziale