2° prova CAMPIONATO REGIONALE AMATORI    VALMANERA 30 marzo 2008
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 513 BILLI JACOPO ES 623860C ASD NOLESE CONDOR TEAM BICICLETTE LA MAURO 01F0356 0.47.49
2 519 TORTONESE ENRICO ES 640591G ASD NOLESE CONDOR TEAM BICICLETTE LA MAURO 01F0356 0.47.54
3 521 TERRIBILE FRANCESCO ES 640793J BIKE&OLTRE - ROSTESE 01D1587 0.51.38
4 530 ROSA MASSIMO ES 914343V INFO TRE - LEE COUGAN 02A2925 0.52.47
5 510 BALASSI STEFANO ES 874081K ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA 01N1404 0.55.27
6 509 GIOVANDO PATRIK ES 776782B RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.57.46
7 517 PORTIGLIATTI MICHAEL ES 888673F CICLOESCURSIONISMO VALSANGONE MTB ASD 01M1898 1.02.13
8 520 BELLAN GIULIO ES 919321U ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA 01N1404 1.02.19
9 508 COLECCHIA ANDREA ES 888672E CICLOESCURSIONISMO VALSANGONE MTB ASD 01M1898 1.09.00
10 511 BARNABA' DAVIDE ES 925129J TEAM CICLOTECA 01S1310 1.24.40
11 522 TONANZI EUGENIO ES 842783X ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA 01N1404 1.31.03
12 514 BURATTO MATTEO ES 912025G ASD TEAM CICLOTECA 01S1310 2.37.39
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 415 BILLI IVANO AL 623861Z ASD NOLESE CONDOR TEAM BICICLETTE LA MAURO 01F0356 1.25.57
2 411 TORNAGHI ALESSIO AL 857761F ASD VELOCLUB ASTI DIAVOLO ROSSO - APST COLLI ASTIGIANI 01V1676 1.29.11
3 406 MONTICONE ANDREA AL 857750Q ASD VELOCLUB ASTI DIAVOLO ROSSO - APST COLLI ASTIGIANI 01V1676 1.29.35
4 403 BARONE DANIELE AL 813958Z RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.29.37
5 418 MONTANGERO SIMONE AL 869630L ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA 01N1404 1.29.40
6 441 ROSA DAVIDE AL 914345X INFO TRE - LEE COUGAN 02A2925 1.31.26
7 405 GARINO MARCO AL 671834W ASD PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.33.47
8 416 CARMINATI STEFANO AL 594733L ASDRAMPIKOSSOLA 01U0695 1.34.12
9 439 PETRUCCI DAVIDE AL 880458C TEAM GROSSO SPORT 06R0667 1.37.58
10 404 GUELFO DAVIDE AL 880842V ASD VELOCLUB ASTI DIAVOLO ROSSO - APST COLLI ASTIGIANI 01V1676 1.53.55
11 410 RAVIOLA GIORGIO AL 903628H ASD VELOCLUB ASTI DIAVOLO ROSSO - APST COLLI ASTIGIANI 01V1676 1.57.13
12 440 PORACCHIA ALEX AL 914346Y INFO TRE - LEE COUGAN 02A2925 2.00.37
13 408 OLIVERO VITTORIO AL 880843W ASD VELOCLUB ASTI DIAVOLO ROSSO - APST COLLI ASTIGIANI 01V1676 2.14.20
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 67 GIACOBAZZI ROBERTO JU 921225N TEAM MAPEI 08E1709 1.43.57
2 45 PENNA MATTIA JU 856852S ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.49.39
3 56 BEANI OMER JU 593983F TEAM SILMAX AMD KONA-ASS.SPORT.D 01B1593 1.51.08
4 68 OLIVA VITTORIO JU 774658U INFOTRE - LEE COUGAN 02A2925 1.52.07
5 69 TOKMIC EKMER JU 6058945 HARD ROCK FRW 02Q2990 1.52.26
6 49 DETOMATIS WILLIAM JU 593737P ASD TEAM CICLOTECA 01S1310 1.53.30
7 62 GUZZARDI DAVID JU 606829H HARD ROCK FRW 02Q2990 1.55.14
8 53 CASETTA ALESSANDRO JU 624504V RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.58.05
9 50 RONCAROLO ANDREA JU 919038U ASD BIELLA BIKING CICLISMO 01T1298 2.01.52
10 47 AIMONE GIGGIO ANDREA JU 671885S ASD TEAM CICLOTECA 01S1310 2.05.34
11 48 CALVI ANDREA JU 918510V ASD TEAM CICLOTECA 01S1310 2.08.32
12 58 VALFRE GIULIO MJ 863543T MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 2.13.25
13 65 MANFREDI ALESSANDRO MJ 502379 TECNOBIKE BRA UDACE A 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 6 REINAUDO RENATO EL 551190V TEAM SILMAX AMD KONA-ASD 01B1593 1.39.08
2 4 MILAN MASSIMILIANO EL 551075Y TEAM SILMAX AMD KONA-ASD 01B1593 1.40.25
3 10 CRIVELLO ALESSIO EL 550677K RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.40.26
4 8 RIVA ALBERTO EL 617993Q RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.40.49
5 5 PERETTO ALESSANDRO EL 563269K GIANT ITALIA 01L1889 1.45.18
6 9 DALLERA GIOVANNI EL 849638L BMC ITALIAN TEAM 01K1961 1.45.30
7 18 ARNAUDO CARLO EL 558870M INFO TRE - LEE COUGAN 02A2925 1.52.32
8 14 TURSI MAURO EL 878888D GS DACCORDI ASD 01A1936 1.57.01
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 21 ROSA DIEGO U23 832482G GIANT ITALIA 01L1889 1.39.14
2 25 GASPARDINO MARCO U23 584252Y RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.40.28
3 19 BARAZZUOL FILIPPO U23 917410Q INFO TRE - LEE COUGAN 02A2925 1.43.50
4 31 RONCHI LUCA U23 908046A TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.43.54
5 20 LUPATO ALEX U23 833866R GIANT ITALIA 01L1889 1.44.50
6 142 NICCOLI FRANCESCO U23 627176W HARD ROCK FRW 02Q2990 1.44.52
7 141 CATTIVELLI ANDREA U23 782880Z PEDALE FIDENTINO 06R0667 1.47.15
8 23 ALLOLIO VITTORIO U23 860223B RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.47.39
9 43 TREACHI PAOLO U23 577506Y TEAM MAPEI 08E1709 1.49.52
10 37 PELLICANO' FEDERICO U23 617755G TEAM GROSSO SPORT 06R0667 1.51.47
11 34 CATTANEO STEFANO U23 662467D TEAM MAPEI 08E1709 1.53.24
12 140 BARONI MATTEO U23 782878A PEDALE FIDENTINO 06R0667 1.54.43
13 24 BERGUI MATTIA U23 680357M RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.55.55
14 26 MARCHESIN ANDREA U23 671965H RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 2.00.56
15 22 NICOLINI GABRIELE U23 889410V ASDRAMPIKOSSOLA 01U0695 2.05.37
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 555 AIMONE SECAT ALESSIA ESD 640557M ASD NOLESE CONDOR TEAM BICICLETTE LA MAURO 01F0356 1.00.57
2 558 SERRA GIORGIA ESD 640577R ASD NOLESE CONDOR TEAM BICICLETTE LA MAURO 01F0356 1.09.05
3 554 FUCCIO ROSARIA ESD 671882X RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.12.59
4 556 CORONA SERENA ESD 867815Q ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA 01N1404 1.17.57
5 553 CHIARTANO LUANA ESD 820256C RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 2.37.40
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 40 CALVETTI SERENA DJ 908045H TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.34.33
2 42 PASTORE MARTA DJ 846448B TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.35.25
3 41 PASTORE CHIARA DJ 846447S TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.43.09
4 39 BRACHETTO GARIGLIET PAOLA DJ 671752K TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.45.00
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 44 BORGIA ELISABETTA ELD 523934E HARD ROCK FRW 02Q2990 2.09.35
2 35 PERRUCHON NICOLE ELD 558973G RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 2.10.57
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 437 ZAVANONE ILARIA W1 918346C ASD LA FENICE MTB 01L1946 1.29.13
2 455 NARDUCCI ELISABETTA W2 8188976J SQUADRA BIKE O'CLOCK 06P1200 1.56.26
3 436 MUSSO ELISA W2 775219M ASD VELOCLUB ASTI DIAVOLO ROSSO - APST COLLI ASTIGIANI 01V1676 1.40.34
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 80 MELARDI FABRIZIO MT 820811R G.S. GIAI TEAM ASD 01C1348 1.41.22
2 98 BELTRAMO DIEGO MT 502057 PUNTO CICLO UDACE 1.48.36
3 99 BRUZZONE CARLO MT 603529H GRUPPO CICL. VALLE STURA 06D0216 1.49.49
4 92 SURRA RICCARDO MT 501926 ASD BANDITO UDACE 1.50.46
5 73 CARDACI NICOLA MT 828723U TEAM GRANFONDO ASD 01H1911 1.50.51
6 77 GHIDELLA LUCA MT 864328C SPEEDY BIKE RAS 01C1914 1.55.53
7 82 NICOLINO CARLO MT 640697J TEAM CICLI REINAUDO ASD 01E1278 1.59.01
8 145 MASSA GIANLUCA MT 67998 CICLI GIORDANO LIBERTAS 2.04.00
9 75 ERATOSTENE DANIELE MT 681250K SPEEDY BIKE RAS 01C1914 2.04.20
10 74 CREPALDI FABIO MT 875951Y SPEEDY BIKE RAS 01C1914 2.05.26
11 146 CUSANO NICOLA MT 924144Q VALLE STURA 01D1931 2.06.19
12 78 RAVIZZA MARCO MT 919754E SPEEDY BIKE RAS 01C1914 2.07.06
13 97 SABIA GIUSEPPE MT 896113E TEAM GRANFONDO ASD 01H1911 2.15.35
14 71 PAGLINO MATTEO MT 594738Z ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 2.17.11
15 95 FILICE GIOVANNI MT 923772U ACM BONALANZA 01Y0001 2.17.56
16 96 VALENZANO ERIS MT 892758G MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 A 1 giro
17 138 BAGNASACCO ALESSANDRO MT 504653 PESSIONESE UDACE A 1 giro
18 137 MILAN DANIELE MT 504654 PESSIONESE UDACE A 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 118 MARTUCCI FRANCESCO M1 640708D ASD TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.37.31
2 116 PICCHIO AIMONE M1 861839S TEAM DRIGANI ASD 01M1396 1.43.44
3 107 RODOLICO MARCO M1 528376B ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.45.25
4 109 COSSANO MASSIMILIANO M1 915881B BICAN CYCLING TEAM ASD 01J1944 1.53.27
5 101 CUFFIA LUCA M1 624560G RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.53.59
6 158 LOVATO ANDREA M1 500001 TEAM PINATO UDACE 1.59.59
7 108 SPONZA SIMONE M1 563032R SPEEDY BIKE RAS 01C1914 2.01.08
8 114 ZUCCOTTI LUCA M1 918349P ASD LA FENICE MTB 01L1946 2.01.58
9 113 VELLANO ANDREA M1 888744E BMC ITALIA 01K1961 2.03.11
10 106 QUASSOLO ANDREA M1 777271K ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 2.03.15
11 152 ROGATI IVANO M1 80822999 TECNOBIKE BRA UISP 2.06.54
12 102 MONTICONE MARCO M1 828646F ASD BIELLA BIKING CICLISMO 01T1298 2.11.00
13 155 MASSA ALESSANDRO M1 50055 MONTALERO BIKE UDACE 2.12.42
14 119 D'ERRICO FABIO M1 783916R DGM1 TEAM 01Z1241 2.13.26
15 157 DRUSIAN ROBERTO M1   TEAM PINATO UDACE A 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 191 DOTTA FLAVIO M2 162832N TEAM DOTTA BIKE SPECIALIZED ASD 01K1865 1.42.28
2 214 BRUNO PAOLO M2 505166 BUSSOLINO UDACE 1.48.09
3 182 CANTADORE MASSIMO M2 777992X TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.48.12
4 205 PALOMBI REMO M2 504757 TEAM GRANFONDO UDACE 1.49.02
5 188 BIANCO ANDREA M2 848389J MTB BENINI NOVARA ASD 01U1356 1.49.48
6 169 CRAVANZOLA FABIO M2 563049A MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.50.15
7 209 PERNIGOTTI FABIO M2 500504 TEAM LA BICLICLETTERIA UDACE 1.50.48
8 171 MASCHERINI MASSIMO M2 624454S RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.54.57
9 172 VIGLIANI PAOLO M2 888743D SKY BIKERS 01R1943 1.55.06
10 189 IAPICHINO LUCA M2 919496M ASD LA FENICE MTB 01L1946 1.57.35
11 178 D'ARRIGO DAVIDE M2 871237Y TEAM GRANFONDO ASD 01H1911 1.57.56
12 180 AFFINI ENRICO M2 782498W TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.58.00
13 177 COTTO BEPPE M2 819458A ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 2.00.30
14 184 CURRELLI MAURO M2 918261F DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 2.00.44
15 213 SPINOGLIO IVO M2 500585 ASD MONTALERO BIKE UDACE 2.02.00
16 200 FERAUDI FULVIO M2 505637 BISCOTTI SANGANESI UDACE 2.08.53
17 173 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO M2 563026K ASD CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 2.12.46
18 179 CANTA SERGIO M2 900964B MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 2.14.18
19 161 GARINO MAURIZIO M2 624498X ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 2.14.42
20 190 VICARI CARLO M2 880691W MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 2.15.18
21 186 GRIFFA GIANLUCA M2 593588K ASD PEDALE LEYNICESE 01R0134 2.21.50
22 211 CARDONE FRANCO M2 502112 ASD TECNOBIKE BRA UDACE A 1 giro
23 215 DANI EMANUELE M2 500002 TEAM PINATO UDACE A 1 giro
24 212 BOTTINO CLAUDIO M2 500006 TEAM PINATO UDACE A 1 giro
25 210 BRUZZONE MASSIMO M2 855045T GRUPPO CICL. VALLE STURA 06D0216 A 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 240 TOSETTO ANDREA M3 510726U DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.45.28
2 223 CANELLA GIAMPAOLO M3 888731Z GIANT ITALIA 01L1889 1.47.35
3 256 CANNAS IGNAZIO M3 618267Q BICICLANDO TEAM 06B0852 1.50.50
4 224 CARELLO RICCARDO M3 612003W ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.51.42
5 254 BALLOCCO GIORGIO M3 80654901 ASD TECNOBIKE BRA UISP 1.55.16
6 237 RODOLICO MAURIZIO M3 468082V ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.55.51
7 255 BALDI RENZO M3 886404R BIKE O' CLOCK 06P1200 1.56.21
8 253 BERGIA MASSIMO M3 67959 CICLI GIORDANO LIBERTAS 1.59.40
9 225 CIBRARIO ALFIO M3 622618C ASD TEAM CICLOTECA 01S1310 2.01.51
10 234 DELSANT GIOVANNI M3 623242C ASD VELOCLUB ASTI DIAVOLO ROSSO - APST COLLI ASTIGIANI 01V1676 2.03.16
11 257 GIUSTO MASSIMO M3 507584 ODDONE CICLI UDACE 2.08.55
12 220 CHIARTANO WALTER M3 640192G RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 2.09.34
13 221 BAGNASCO PIERPAOLO M3 563025J ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 2.11.47
14 222 BAGNIS ALDO M3 778630Y ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 2.14.48
15 228 FIORENTINO FABIO M3 890272B RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 2.16.05
16 231 SCALISI STEFANO M3 853987P TEAM GRANFONDO ASD 01H1911 2.17.17
17 252 PASTORINO PIETRO M3 818978A SQUADRA BIKE O'CLOCK 06P1200 A 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 308 RIZZI MASSIMO M4 624367A MASTER TEAM -  ASD 01R1695 1.13.42
2 344 MEROLA PASQUALE M4 80762537 TECNOBIKE BRA UISP 1.14.18
3 306 GIACOMETTI MAURO M4 778608F TEAM GRANFONDO ASD 01H1911 1.14.12
4 310 VICLIONE RINALDO M4 917538L ASD TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.17.24
5 342 SALONE MASSIMO M4 500609 LA FENICE UDACE 1.18.10
6 324 VANNI PAOLO M4 775612F TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.18.40
7 301 BRACHETTO SERGIO M4 785146X TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.20.51
8 302 FINAZZI LUCA M4 835838P ASD TEAM CICLOTECA 01S1310 1.21.00
9 347 PINNA GIOVANNI M4 500005 TEAM PINATO UDACE 1.24.36
10 305 GALLO ROBERTO M4 777276Q ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.25.07
11 309 SEIA TOMMASO M4 917233J SPEEDY BIKE RAS 01C1914 1.26.06
12 368 GENNARI GABRIELE M4 670976P MASTER TEAM -  ASD 01R1695 1.27.24
13 316 VIGNA GIUSEPPE M4 778353W ASD DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.27.26
14 343 MANFREDI MARIO M4 502100 TECNOBIKE BRA UDACE 1.28.34
15 320 CASETTA ROBERTO M4 892089N ASD PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.29.19
16 329 IANNACCI GIUSEPPE M4 623381Y MTB SENSA FREN 01X1302 1.33.07
17 337 ARGENTERO PAOLO M4 500584 MONTALERO BIKE UDACE 1.42.18
18 331 BILLI ROBERTO M4 926457L ASD SASSI 01U0472 1.50.03
19 345 ORICCO ROBERTO M4 80823001 TECNOBIKE BRA UISP 1.53.28
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 351 GASPARDINO CLAUDIO M5 559475E RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.17.22
2 362 COGNETTO GUIDO M5 501086 ASD DREAM TEAM SACLA' UDACE 1.20.11
3 366 BEANI PAOLO M5 593484B TEAM DRIGANI ASD 01M1396 1.23.37
4 380 ULANO PIO M5   BY TEAM 94 UDACE 1.27.22
5 385 PASTORE EUGENIO M5 835305Z TERNALESE 02C2541 1.29.38
6 357 RONDI GIUSEPPE M7 333455X MASTER TEAM -  ASD 01R1695 1.29.43
7 363 ROSSI VALTER M5 888745F BMC ITALIA 01K1961 1.31.54
8 389 AMATO RAFFAELE M5 507582 ODDONE CICLI UDACE 1.32.14
9 355 CROCE ROBERTO M5 563081K MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.38.16
10 390 RICCI BRUNO M7 500527 MACEL RICCI UDACE 1.43.45
11 356 VAUDAGNOTTI VITTORIO M5 593496F MASTER TEAM -  ASD 01R1695 1.56.26
12 365 BONA GIOVANNI M5 563053W MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 2.04.22
13 391 RAGAZZO ELIO M5 500121 MACEL RICCI UDACE A 1 giro

Vai alla pagina iniziale