BALDICHIERI  (AT)  - 25 Settembre 2005              TEAM BIKE MONALE
Esordienti          
1 410 CONTINI MATTIA 833425F ASS.SC. NAZ. MTB OASI ZEGNA 01N1404 0.31.35
2 404 BENINI ANDREA 787394S MTB BENINI NOVARA 01U1356 0.32.17
3 403 FUCCIO ANDREA 671874E RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.32.53
4 405 LUPATO DENNY 833370B TEAM PRINA 01P1853 0.33.32
5 407 GAZOCCHI LORENZO 775528B RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.35.04
6 413 COSTA FABIO 671708Y TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.36.22
7 411 BELLERO SIMONE 835521H MTB SENSA FREN 01W1301 0.37.18
8 412 GUOLO EMANUELE 835519P MTB SENSA FREN 01W1301 0.37.37
9 421 GRATTAPAGLIA FEDERICO 776341Q TEAM BIKE MONALE 01G1423 0.39.08
10 409 ZENNA ALESSIO 788393A RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.43.27
11 406 BARONE DANIELE 813958Z RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.45.01
12 424 TONELLI LORENZO 842785Z ASS NAZ MTB OASI ZEGNA 01N1404 1.01.22
Allievi          
1 364 LUPATO ALEX 833866R TEAM PRINA 01P1853 1.05.52
2 358 BERGUI MATTIA 680357M G.S. TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.10.15
3 362 ROSA DIEGO 832482G G.S. TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.10.17
4 375 BOCCO MATTEO 845560E SANTYSIAK 01K0679 1.11.42
5 356 BOIDO ENRICO FRANCESCO 671983U RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.18.57
6 368 CARLINI ALESSANDRO 828695Z ANTARES TEAM 01W1366 1.33.16
Juniores          
1 26 ROSTAGNO LUCA 671012Z CICLI GIORGIO 01W1301 1.29.53
2 25 SAVARINO PATRIK 623928U TEAM SESIA 01V1149 1.39.31
3 39 NICOLINO CARLO 640697J SOCIETA REINAUDO 01E1278 1.44.55
4 32 VALSANIA FABIO 835832H MTB SENSA FREN 01X1302 1.49.06
5 30 PROFITA CRISTIAN 777270W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.56.19
6 31 RAVIZZA MARCO 832803J DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
Master Sport          
1 56 CRIVELLO ALESSIO 550677K DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.25.07
2 74 CHESSA ENRICO 842026K ASD DREAM TEAM SACLA 01S1201 1.27.44
3 72 BROGLIO GUGLIELMO 563267H AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.30.42
4 51 RODOLICO MARCO 528376B DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.31.16
5 52 ROSTAGNO ALESSANDRO 671015U CICLI GIORGIO 01W1301 1.31.31
6 80 ADOGLIO SIMONE 558784B VELO CLUB CASTELLAMONTE   1.32.15
7 55 VERCELLI DANILO 623331V TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.42.45
8 82 BOCCO FRANCESCO 845557X SANTYSIAK 01K0679 1.45.25
9 62 ERATOSTENE DANIELE 681250K TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.47.03
Master 1          
1 142 PERNO MAURO 497933C DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.24.18
2 141 GOTTA DOMENICO 547256E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.25.48
3 164 MARAN ALESSANDRO 594390Z BIKE TEAM CHERASCO 01Y1850 1.29.05
4 151 QUASSOLO ANDREA 777271K DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.36.05
5 167 MASCHERINI MASSIMO 624454 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.36.14
6 152 SPONZA SIMONE 563032R TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.37.08
7 148 MIRAGLIA SERGIO 787380G CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.38.00
8 195 RIVA MASSIMILIANO 849529F GS SESIA 01V1149 1.45.22
9 147 BERGANTIN GIORGIO 559072D DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.50.37
10 156 GIRAUDI SIMONE 827794K TEAM BIKE MONALE 01G1423 2.02.26
Master 2          
1 203 TOSETTO ANDREA 510726U DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.25.25
2 207 BAGNASCO PIERPAOLO 563025J DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.26.28
3 209 CRAVANZOLA FABIO 563049A MTB SENSA FREN 01W1301 1.30.07
4 225 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO 563026K CICLI GIORGIO 01W1301 1.31.29
5 226 NOVELLI MAURO 781298C FREE BIKE 01G1679 1.35.17
6 205 DI MAIO MASSIMILIANO 611943X MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.36.59
7 256 BIONDA DAVIDE 505622 RAMPIKOSSOLA UDACE 1.37.05
8 202 ISSOGLIO MASSIMILIANO 517302X S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.39.10
9 245 SCHIARI SILVIO 840593T AMAMNTE CASELLA 01N1588 1.40.19
10 227 GARINO MAURIZIO 624498X G.S. GATE 01N1480 1.40.29
11 213 COTTO BEPPE 819458A DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.50.33
12 234 CASTELLO ANDREA 563057S CICLI GIORGIO 01W1301 1.55.51
13 206 PALLADINO ROBERTO 611873Z TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.59.40
14 231 TONASSO PAOLO 624362D GS GIAI TEAM 01C1348 a 1 giro
Master 3          
1 261 CARELLO RICCARDO 612003W G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.30.11
2 268 PAMPURO ROBERTO 782455S DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.34.04
3 284 VIGLIONE RINALDO 831692R VIGOR CYCLING TEAM 01H1137 1.34.41
4 263 VANNI PAOLO 775612F G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.37.02
5 275 FINAZZI LUCA PAOLO 835838P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.41.24
6 297 BORDINO GIAN MASSIMO 550926 ROCCACICLI UDACE 1.44.05
7 267 BAGNIS ALDO 778630Y DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.51.11
8 295 ARGENTA BRUNO 501044 DREAM TEAM SACLA' UDACE 1.52.43
9 282 MASNAGHETTI MATTEO 832066R MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.54.08
10 288 FUCCIO ANGELO 624453Z RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.56.48
Master 4          
1 301 GASPARDINO CLAUDIO 559475E RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.02.13
2 329 ARDIZIO MAURO 600386K MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.04.34
3 302 BEANI PAOLO 593484B TEAM DRIGANI 01M1396 1.06.35
4 318 ZAMUNER JOHN 833515H TEAM DRIGANI 01M1396 1.07.19
5 327 SEIA TOMMASO 777275P DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.10.10
6 304 GRATTAPAGLIA GIANLUIGI 563034K TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.11.54
7 303 BARBERIS MAURIZIO 559073E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.13.22
8 306 TRUFFA MAURO 623399E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.16.19
9 332 CROCE ROBERTO   MTB SENSA FREN 01W1302 1.17.01
10 307 GALLO ROBERTO 777276Q DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.18.50
11 315 VAUDAGNOTTI VITTORIO 593496F MASTER TEAM 01R1695 1.28.40
12 336 ACETO RINALDO 563175V PEDALE CANELLESE 01C0100 1.30.03
13 326 CAROTENUTO LUIGI 563055Y NO DH TEAM 01S1354 1.32.42
14 313 BONA GIOVANNI 563053W MTB SENSA FREN 01W1302 1.41.41
15 330 CARLINI ALESSANDRO 787269L ANTARES TEAM 01W1366 1.50.23
Master 5          
1 340 ADOGLIO FULVIO 593669B VELO CLUB CASTELLAMONTE   1.09.23
2 350 RONDI GIUSEPPE 333455X AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.11.22
3 343 BUTTARELLO LUCIANO 841314X TEAM DRIGANI 01M1396 1.16.16
4 345 CASALEGNO GIOVANNI 624436Q TEAM SESIA 01V1149 1.16.36
5 376 FEDERICI ORFEO 504292 DGM1 UDACE 1.29.03
6 339 BELLE' OTTAVIO 500905 LA MULTIPLICA BIKERS UDACE 1.38.43
7 349 VERGANO ALDO   MTB SENSA FREN 01W1302 1.45.45
Donne Master          
1 381 CARELLO VERONICA 593559W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 0.59.53
Donne Allieve          
1 451 CASALEGNO VITTORIA 640555K TEAM SESIA 01V1149 0.38.37
2 456 GOGLIO MARIKA 845818V RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.08.53
Donne Esordienti          
1 452 BRACHETTO PAOLA 671752K TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.39.34
2 425 MAFFEI OTTAVIA 836221M TEAM BIKE MONALE 01G1423 0.44.40

Vai alla pagina iniziale