FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA - CONI
Gara del 24 Aprile - Canale (CN)
2^ prova Campionato Regionale XC
Classifica finale
ESORDIENTI
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 410 CONTINI MATTIA ES 833425F ASS.SC. NAZ. MTB OASI ZEGNA 01N1404 0.45.32
2 423 DIONISIO FRANCESCO ES 833205T GIANNI BIKE TEAM 01N1852 0.51.28
3 403 FUCCIO ANDREA ES 671874E RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.55.19
4 428 JOUX ANDREA ES 584396R GS LUCCHINI AOSTA 22F0049 0.56.38
5 404 BENINI ANDREA ES 787394S MTB BENINI NOVARA 01U1356 0.57.33
6 422 MORIONDO STEFANO ES 593850V ACTION TEAM 01D1587 0.58.56
7 425 CHERAZ DAVIDE ES 559015U VELO CLUB COURMAYEUR 22L0121 0.59.02
8 419 GALLEA SALVATORE ES 622711Z PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.02.04
9 407 GAZOCCHI LORENZO ES 775528B RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.04.38
10 427 CINA ANDREA ES 815881F VELO CLUB COURMAYEUR 22L0121 1.12.51
11 405 LUPATO DENNY ES 833370B TEAM PRINA 01P1853 1.16.27
12 413 COSTA FABIO ES 671708Y TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.17.20
13 406 BARONE DANIELE ES 813958Z RACING TEAM DAYCO 01P1462 2.01.32
14 409 ZENNA ALESSIO ES 788393A RACING TEAM DAYCO 01P1462 2.03.32
ALLIEVI
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 364 LUPATO ALEX AL 833866R TEAM PRINA 01P1853 1.46.26
2 352 BEANI OMER AL 593983F TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.53.05
3 375 RIGHI FILIPPO AL 584371X GS LUCCHINI AOSTA 22F0049 1.55.05
4 361 AIMONE GIGGIO ANDREA AL 671885S TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.57.01
5 367 GAMBINO ANDREA AL 833222K TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.59.00
6 366 GARINO FABIO AL 838726Z PEDALE LEYNICESE 01R0134 2.03.26
7 360 MERCADANTE ANDREA AL 812692N TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 2.06.27
JUNIORES
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 26 ROSTAGNO LUCA MJ 671012Z CICLI GIORGIO 01W1301 1.26.09
2 36 MARCHESINI ANDREA JU 671965H TEAM FULL-DYNAMIX PIEM. 01J1856 1.33.36
3 32 VALSANIA FABIO MJ 835832H MTB SENSA FREN 01X1302 1.38.39
4 39 NICOLINO CARLO MJ 640697J SOCIETA REINAUDO 01E1278 1.46.24
5 27 PECORI ROBERTO JU 622797Y TEAM SANTYSIAK 01K0679 1.57.56
6 25 SAVARINO PATRIK MJ 623928U TEAM SESIA 01V1149 A 1 GIRO
OPEN
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 6 ZAMUNER ALESSIO U23 671975B COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.17.39
2 7 PECORI CARLO U23 584496E TEAM SANTYSIAK CARRARO 01K0679 1.57.53
MASTER SPORT
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 56 CRIVELLO ALESSIO MT 550677K DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.16.39
2 51 RODOLICO MARCO MT 528376B DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.20.01
3 52 ROSTAGNO ALESSANDRO MT 671015U CICLI GIORGIO 01W1301 1.20.06
4 72 BROGLIO GUGLIELMO MT 563267H AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.26.33
5 78 RISICATO GAETANO MT 828673X TEAM DRIGANI 01S1310 1.33.12
6 73 DEDIERO DARIO MT 563068D ASD DREAM TEAM SACLA 01S1201 1.33.17
7 69 ORLANDI LUCA MT 828653E BIELLA BIKING 01T1298 1.33.32
8 55 VERCELLI DANILO MT 623331V TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.42.48
9 65 MELARDI FABRIZIO MT 820811R TEAM DRIGANI 01M1396 1.45.15
10 57 CONTI STEFANO MT 623328A TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.45.18
MASTER 1
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 142 PERNO MAURO M1 497933C DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.18.14
2 143 ZANOTTI LUCA M1 517306T S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.18.17
3 141 GOTTA DOMENICO M1 547256E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.21.18
4 158 FONTEBASSO DANIELE M1 828797X VIGOR CYCLING TEAM 01H1137 1.21.54
5 164 MARAN ALESSANDRO M1 594390Z BIKE TEAM CHERASCO 01Y1850 1.25.22
6 145 ROVERA LUCA M1 640709E VIGOR CICLING TEAM 01H1137 1.26.47
7 169 GALLO GIANNI M1 563072Z CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.28.15
8 170 CASOTTO LUCA M1 837676W AMICI MTB LESSONA 01C1191 1.30.53
9 146 FRAIRIA FABRIZIO M1 671013S CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.33.34
10 159 MONTICONE MARCO M1 828646F BIELLA BIKING 01T1298 1.33.41
11 152 SPONZA SIMONE M1 563032R TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.35.24
12 166 FALETTI GIANNI M1 622178Q ASD DREAM TEAM SACLA 01S1201 1.56.01
13 168 CAVASIN ALBERTO M1 828650P BIELLA BIKING 01T1298 A 1 GIRO
MASTER 2
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 209 CRAVANZOLA FABIO M2 563049A MTB SENSA FREN 01W1301 1.20.21
2 225 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO M2 563026K CICLI GIORGIO 01W1301 1.23.19
3 259 REGAZZI MARCO M2 17601 PROVELLO TEAM UISP 1.27.44
4 208 BOURCET DIEGO M2 584582C CICLI GIORGIO 01W1301 1.30.06
5 226 NOVELLI MAURO M2 781298C FREE BIKE 01G1679 1.33.09
6 214 CRAVERO ALBERTO M2 782456T DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.32.58
7 202 ISSOGLIO MASSIMILIANO M2 517302X S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.34.11
8 227 GARINO MAURIZIO M2 624498X G.S. GATE 01N1480 1.36.38
9 220 FALCONE ROBERTO M2 829882N DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.39.37
10 205 DI MAIO MASSIMILIANO M2 611943X MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.41.25
11 258 FERRI CARLO M2 503935 CICLI GIORGIO UDACE 1.51.59
12 206 PALLADINO ROBERTO M2 611873Z TEAM BIKE MONALE 01G1423 2.08.37
13 217 DORNO ANTONELLO M2 640353Y TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 A 1 GIRO
MASTER 3
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 292 BONATO WILHELM M3 817991F ASD TEAM LICHERI 01K1722 1.17.49
2 268 PAMPURO ROBERTO M3 782455S DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.26.06
3 261 CARELLO RICCARDO M3 612003W G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.26.24
4 263 VANNI PAOLO M3 775612F G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.31.42
5 284 VIGLIONE RINALDO M3 831692R VIGOR CYCLING TEAM 01H1137 1.33.07
6 297 MANUNZA ANTONIO M3 780361M AS SANTYSIAK UDACE 1.35.09
6 291 MORELLO RICCARDO M3 671781H RISIKO 01V0820 1.39.02
7 270 ANSALDI GIANCARLO M3 623337T MTB SENSA FREN 01W1302 1.40.08
8 289 PRINCIPE SERGIO M3 568014U RISIKO 01V0820 1.41.59
9 279 ZOLA ROBERTO M3 828645E BIELLA BIKING 01T1298 1.48.52
10 288 FUCCIO ANGELO M3 624453Z RACING TEAM DAYCO 01P1462 2.01.46
MASTER 4
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 329 ARDIZIO MAURO M4 600386K MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.27.34
2 302 BEANI PAOLO M4 593484B TEAM DRIGANI 01M1396 1.30.03
3 307 GALLO ROBERTO M4 777276Q DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.31.37
4 303 BARBERIS MAURIZIO M4 559073E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.36.13
5 336 ULANO PIO M4 502511 BYTEAM BESSONE UDACE 1.38.53
6 335 PAVAN TIZIANO M4 776783C SANTYSYACUDACE 1.40.18
7 304 GRATTAPAGLIA GIANLUIGI M4 563034K TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.45.28
8 312 TAUFER IVO M4 787225Y AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.59.36
9 337 FRANCIA PAOLO M4 503930 CICLIO GIORGIO UDACE 2.15.34
10 330 CARLINI ALESSANDRO M4 787269L ANTARES TEAM 01W1366 2.24.01
MASTER 5
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 350 RONDI GIUSEPPE M5 333455X AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.36.04
2 400 BUTTARELLO LUCIANO M5 841314X TEAM DRIGANI 01M1396 1.49.42
3 379 AIMONE DOMENICO M5 504225 CICLOTECA UDACE 1.57.08
4 378 FEDERICI ORFEO M5 504292 DGM1 UDACE 2.08.53
5 342 PECORI LEONARDO M5 622798H TEAM SANTYSIAK CARRARO 01K0679 A 1 GIRO
DONNE
Cl NP Cognome Nome   Tessera Società Cod Soc Tempo
1 385 SCURANI SANDRA W1 828647G BIELLA BIKING 01T1298 0.47.49
2 386 FERLA CRISTINA W2 828648R BIELLA BIKING 01T1298 0.50.22
3 388 ANISIO SERENA W1 837062J CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.01.38
4 390 BONNET DANIELA W1 817992G ASD TEAM LICHERI 01K1722 1.06.55

Vai alla pagina iniziale