4° TROFEO DEL RUCHE'
 
 
  TROFEO REGIONALE BEST MEMORIAL DIEGO BASANO  
    CASTAGNOLE MONFERRATO 28 MAGGIO 2006    
CL Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 GAZOCCHI LORENZO ES 775528B RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.35.40
2 BELLERO SIMONE ES 835521H MTB SENSA FREN 01W1301 0.36.46
3 GUOLO EMANUELE ES 835519P MTB SENSA FREN 01W1301 0.38.23
4 CROCCO MICHELE ES 821293P SC.NOVESE FAUSTO COPPI 01Y0157 0.38.29
5 CHIANTARETTO LUCA ES 780855D RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.38.36
6 GARINO MARCO ES 671834W PEDALE LEYNICESE 01R0134 0.38.58
7 MONTICONE ANDREA ES 857750Q ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 0.41.57
8 CASSANO FULVIO ES 603746J SC.NOVESE FAUSTO COPPI 01Y0157 0.51.25
9 TORNAGHI ALESSIO ES 857761F ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 0.52.44
10 TORTA STEFANO ES 857765B ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 1.15.22
CL Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 BEANI OMER AL 593983F TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.05.56
2 PENNA MATTIA AL 856852S CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.05.59
3 FUCCIO ANDREA AL 671874E RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.08.34
4 BENINI ANDREA AL 787394S MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.10.17
5 MONTICONE MATTEO AL 861985M DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.17.18
6 VALFRE' GIULIO AL 863543T MTB SENSA FREN 01X1302 1.39.26
CL Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 ROSA DIEGO JU 832482G RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.30.19
2 BERGUI MATTIA JU 680357M RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.39.30
3 FERRARIS ENRICO MJ 860688N DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.51.30
4 GHIDELLA LUCA MJ 864328C MTB SENSA FREN 01X1302 1.54.43
5 PECORI ROBERTO JU 622797Y TEAM SANTYSIAK 01K0679 2.06.32
6 RAVIZZA MARCO MJ 832803J DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
CL Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 GASPARDINO MARCO U23 584252Y TEAM COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.22.52
2 GAMBINO ALESSANDRO U23 510710G TEAM RACE ASD 01K1865 1.22.56
3 LAMASTRA GIUSEPPE U23 558933Y TEAM COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.23.11
4 BIANCO MARCO EL 382528S L'ARCOBALENO CARRARO 20J0315 1.23.13
5 ZAMUNER ALESSIO U23 671975B TEAM COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.23.48
6 BENENTE SIMONE U23 623350L RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.33.18
7 PECORI CARLO U23 584496E TEAM SANTYSIAK ASD 01K0679 1.36.26
8 DALLERA GIOVANNI EL 849638L CICLI FULVIA PAGLIUGHI ASD 01Z1879 a 1 giro
CL Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 CRIVELLO ALESSIO MT 550677K DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.23.56
2 ROSTAGNO ALESSANDRO MT 671015U CICLI GIORGIO FULLDIC ASD 01W1301 1.27.42
3 DEDIERO DARIO MT 563068D DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.28.37
4 CHESSA ENRICO MT 864598U BIKE TEAM 94 FOSSANO 01W1840 1.29.36
5 ROSTAGNO LUCA MT 671012Z CICLI GIORGIO FULLDIC ASD 01W1301 1.33.08
6 RODOLICO MARCO MT 528376B DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.37.10
7 ERATOSTENE DANIELE MT 681250K TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.44.22
8 SINI MARCO MT 811204U CICLI GIORGIO FULLDIC ASD 01W1301 1.57.58
9 PROFITA CRISTIAN MT 777270W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
10 BAROTTO ALESSIO MT 787373C CICLI COLOMBA ASD 01P1198 a 1 giro
CL Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 SANMARTINO SIMONE M1 843423P TEAM DRIGANI 01M1396 1.25.39
2 MARAN ALESSANDRO M1 594390Z BIKE TEAM CHERASCO 01Y1850 1.31.30
3 BIANCO ANDREA M1 848389J MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.33.43
4 ZANOTTI LUCA M1 517306T S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.34.05
5 SPONZA SIMONE M1 563032R TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.35.52
6 QUASSOLO ANDREA M1 777271K DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.36.15
7 FRAIRIA FABRIZIO M1 671013S CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.38.30
8 MIRAGLIA SERGIO M1 787380G CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.39.40
9 MONTICONE MARCO M1 828646F BIELLA BIKING 01T1298 1.47.18
10 PORCELLANA LUCA M1 848315F ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 1.48.47
11 LUSSO GIANCARLO M1 777272L DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.50.01
12 PERROTTA EMANUELE M1 867573V TEAM DRIGANI 01M1396 2.05.02
13 PEZZETTI MASSIMO M1 640549V RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 a 1 giro
CL Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 TOSETTO ANDREA M2 510726U DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.25.15
2 CRAVANZOLA FABIO M2 563049A MTB SENSA FREN 01W1301 1.28.48
3 ISSOGLIO MASSIMILIANO M2 517302X S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.34.08
4 BOSSO ALESSANDRO M2 671003H RISICO NIKON 01V0820 1.39.13
5 BORDINO FLAVIO M2 781714U GIAI TEA ASD 01C1348 1.41.40
6 GARINO MAURIZIO M2 624498X G.S. GATE 01N1480 1.44.53
7 COTTO BEPPE M2 819458A DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.48.31
8 GRIFFA GIANLUCA M2 593588K PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.50.43
9 GIRAUDI SIMONE M2 827794K TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.53.38
10 DAL ZILIO CLAUDIO M2 594125B MTB SENSA FREN 01X1302 2.03.44
11 SCOTTO MASSIMILIANO M2 826202Z ASD BREAKFAST   2.08.19
12 MARCHESELLI MARIO M2 826451J ASD BREAKFAST   a 1 giro
13 DE AGOSTINI ALBERTO M2 826508U ASD BREAKFAST   a 1 giro
CL Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 CARELLO RICCARDO M3 612003W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.31.10
2 FINAZZI LUCA PAOLO M3 835838P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.36.23
3 CIBRARIO ALFIO M3 622618C PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.36.40
4 BAGNASCO PIERPAOLO M3 563025J DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.37.13
5 MARZANO GIOVANNI M3 781296S FREE BIKE 01G1679 1.43.02
6 CHIARTANO WALTER M3 640192G RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.47.10
7 BAGNIS ALDO M3 778630Y DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.50.13
8 DELSANT GIOVANNI M3 623242C G.S. GATE 01N1480 1.50.58
9 GATTI MASSIMO M3 624501S PEDALE LEYNICESE 01V0820 1.51.15
CL Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 GASPARDINO CLAUDIO M4 559475E RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.00.38
2 FINOTTO MAURIZIO M4 623332W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.07.34
3 GALLO ROBERTO M4 777276Q DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.08.56
4 SEIA TOMMASO M4 777275P DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.09.59
5 BARBERIS MAURIZIO M4 559073E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.12.15
6 CROCE ROBERTO M4 563081K MTB SENSA FREN 01W1302 1.17.27
7 BONA GIOVANNI M4 563053W MTB SENSA FREN 01X1302 1.37.06
CL Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 COGNETTO GUIDO M5 547018T DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.03.34
2 BEANI PAOLO M5 593484B TEAM DRIGANI 01M1396 1.05.53
3 GARLASCHE' GIULIANO M5 826286M MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.10.06
4 TRUFFA MAURO M5 623299E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.15.51
5 BENENTE BRUNO M5 787327W RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.17.47
CL Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 ANISIO SERENA W1 837062J CICLI GIORGIO 01W1301 1.22.19
2 MUSSO ELISA W1 775219M ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 1.24.31
3 TURELLO MARTA W1 869306L ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 1.24.58

Vai alla pagina iniziale