VALMANERA RAMPAGE - Campionato Regionale d'Inverno
12 marzo 2006
 
Esordienti          
Ordine Dorsale Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 454 LUPATO DENNY ES 833370B RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.43.40
2 467 BONETTO EDOARDO ES 640794K TEAM CICLOTECA ASD 01S1310 0.47.50
3 461 GUOLO EMANUELE ES 835519P MTB SENSA FREN 01W1301 0.47.55
4 473 BELLERO SIMONE ES 835521H MTB SENSA FREN 01W1301 0.48.25
5 462 BARBERO CARLO ES 624565Z TEAM CICLOTECA ASD 01S1310 0.50.42
6 457 CHIANTARETTO LUCA ES 780855D RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 0.51.42
7 469 GALLEA SALVATORE ES 622711Z TEAM CICLOTECA ASD 01S1310 0.53.54
8 466 BILLI IVANO ES 623861Z TEAM CICLOTECA ASD 01S1310 0.54.01
9 470 MONTICONE ANDREA ES 857750Q ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 0.57.03
10 453 GHISOLFI STEFANO ES 623931P BIKE&OLTRE ACTION TEAM 01D1587 0.58.54
11 471 TORNAGHI ALESSIO ES 857761F ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 1.43.03
12 468 COSTA FABIO ES 671708Y TEAM CICLOTECA ASD 01S1310 1.45.38
13 450 DE TOMATIS DAVIDE ES 593738Y TEAM CICLOTECA ASD 01S1310 a 1 giro
           
Allievi          
Ordine Dorsale Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 423 PENNA MATTIA AL 856852S CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.11.13
2 413 BEANI OMER AL 593983F TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.11.17
3 420 DESTEFANIS MICHELE AL 593740E TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.11.41
4 414 MARCHESI ALESSANDRO AL 611967X ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.15.32
5 419 DE TOMATIS WILLIAM AL 593737P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.17.55
6 424 MONTICONE MATTEO AL 861985M DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.47.46
7 429 VALFRE' GIULIO AL 863543T MTB SENSA FREN 01X1302 a 1 giro
           
Juniores - Master Junior          
Ordine Dorsale Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 30 PIRAS MICHELE JU 833130K TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.25.19
2 33 LUPATO ALEX JU 833866R RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.37.04
3 35 ROSA DIEGO JU 832482G RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.38.05
4 40 AZZONI ANDREA JU 594748B G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.54.43
5 38 BIANCHI ANDREA JU 640347S G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.55.29
6 37 BOIDO ENRICO FRANCESCO JU 671983U RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.56.53
7 31 BERGUI MATTIA JU 680357M RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 2.01.46
8 43 ALLOLIO VITTORIO JU 860223B ASD TESSIORE 01E1883 2.06.07
9 51 FERRARIS ENRICO MJ 860688N DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
           
Open          
Ordine Dorsale Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 29 MEDVEDEV ALEXEY EL 863114M MTB VIGEVANO DARRA 02Q2795 1.21.17
2 27 BIANCO MARCO EL 3822528S L'ARCOBALENO CARRARO 20J0315 1.22.36
3 24 PERETTO ALESSANDRO U23 583269K KTM INT. TEAM 17 1.22.46
4 8 GASPARDINO MARCO U23 584252Y TEAM COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.23.13
5 1 CIOCCA DAVIDE EL 546956T ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.24.40
6 11 GAMBINO ALESSANDRO U23 510710G TEAM RACE ASD 01K1865 1.24.50
7 9 ZAMUNER ALESSIO U23 671975B TEAM COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.25.48
8 6 POLLONE DANIELE EL 567965Z TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.26.12
9 7 DALLERA GIOVANNI EL 849638L CICLI FULVIA PAGLIUGHI ASD 01Z1879 1.26.51
10 3 OTTOLINI SAVERIO EL 594768F TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.27.32
11 2 DOTTA FLAVIO EL 162832N TEAM RACE ASD 01K1865 1.28.10
12 16 BENENTE SIMONE U23 623350L RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.30.16
13 20 MARCHESIN ANDREA U23 671965H TEAM FULL-DYNAMIX PIEM. 01J1856 1.33.28
           
Donne Allieve          
Ordine Dorsale Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 442 CASALEGNO VITTORIA ALD 640555K KTM INT. TEAM 01L1889 1.21.29
2 443 BRACHETTO PAOLA ALD 671752K TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.34.35
           
Donne Juniores          
Ordine Dorsale Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 67 BUGNONE FRANCESCA DJ 847986Q TEAM SESIA 01V1149 1.34.52
           
Donne Elite - Donne Master          
Ordine Dorsale Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 405 SCURANI SANDRA W1 828647G BIELLA BIKING 01T1298 1.14.29
2 23 LEONETTI CRISTINA ELD 857673F TEAM GEBI SISTEMI ASD ASD 01V1388 1.26.14
3 403 DOTTA LILIANA W1 853982J TEAM RACE ASD 01K1865 1.27.35
           
Master Sport          
Ordine Dorsale Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 127 COCON DENIS MT 601783E MTB VIGEVANO DARRA 02Q2795 1.29.21
2 75 CRIVELLO ALESSIO MT 550677K DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.29.33
3 71 RODOLICO MARCO MT 528376B DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.31.18
4 96 ROSTAGNO LUCA MT 671012Z CICLI GIORGIO FULLDIC ASD 01W1301 1.31.53
5 76 ROSTAGNO ALESSANDRO MT 671015U CICLI GIORGIO FULLDIC ASD 01W1301 1.32.43
6 84 MELARDI FABRIZIO MT 820811R TEAM DRIGANI 01M1396 1.33.54
7 97 SAVARINO PATRIK MT 623928U TEAM SESIA 01V1149 1.37.15
8 102 MORANDI PAOLO MT 640315J TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.38.24
9 81 ERATOSTENE DANIELE MT 681250K TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.45.10
10 74 VERCELLI DANILO MT 623331V TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.47.34
11 101 SINI MARCO MT 811204U CICLI GIORGIO FULLDIC ASD 01W1301 a 1 giro
12 89 RUSSELLO GIANNI MT 824849X MTB BENINI NOVARA 01U1356 a 1 giro
13 77 PROFITA CRISTIAN MT 777270W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
           
Master 1          
Ordine Dorsale Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 162 MARTUCCI FRANCESCO M1   G.S. TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.24.31
2 164 BOTTARINI JACOPO M1 600451L STAFF BIKE 2000 07W1322 1.25.24
3 156 REINAUDO RENATO M1 551190V DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.26.02
4 131 PERNO MAURO M1 497933C DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.26.10
5 154 MARAN ALESSANDRO M1 594390Z BIKE TEAM CHERASCO 01Y1850 1.31.25
6 135 ROVERA LUCA M1 640709E VIGOR ARDENS 01H1137 1.32.04
7 133 ZANOTTI LUCA M1 517306T S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.32.27
8 151 CANTADORE MASSIMO M1 777992X TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.33.26
9 160 PERCHINELLI MASSIMILIANO M1 857121N TEAM DRIGANI 01M1396 1.35.48
10 157 MASCHERINI MASSIMO M1 624454S RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.36.21
11 142 SPONZA SIMONE M1 563032R TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.37.40
12 188 IVALDI CORRADO M1 5371331I OLMO 06C0119 1.42.33
13 141 QUASSOLO ANDREA M1 777271K DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.43.44
14 136 FRAIRIA FABRIZIO M1 671013S CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.43.56
15 149 MONTICONE MARCO M1 828646F BIELLA BIKING 01T1298 1.44.19
16 161 BERSELLI ENRICO M1 812269K TEAM DRIGANI 01M1396 1.46.33
17 132 AMMIRATA ALESSANDRO M1 832626P MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.52.41
18 143 LUSSO GIANCARLO M1 777272L DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.56.07
19 159 DINETTI GIAN LEO M1 864451Y ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 a 1 giro
           
Master 2          
Ordine Dorsale Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 192 TOSETTO ANDREA M2 510726U DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.28.18
2 230 PERNIGOTTI FABIO M2 500008 LA BICICLETTA UDACE 1.29.39
3 191 GOTTA DOMENICO M2 547256E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.30.10
4 231 ACARNE DAVIDE M2 500256 LA BICICLETTA UDACE 1.33.30
5 204 LEVRA SILVANO M2 611996M MASTER TEAM 01R1695 1.34.24
6 203 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO M2 563026K CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.35.13
7 199 RODOLICO MAURIZIO M2 468082V DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.37.17
8 193 ISSOGLIO MASSIMILIANO M2 517302X S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.37.34
9 232 DEGIOVANNINI PAOLO M2 506166 TEAM LAGO MAGGIORE UDACE 1.37.44
10 228 CALCE FABIO M2 834817H STAFF BIKE 2000 07W1322 1.38.09
11 219 VIGLIONE PAOLO M2 857964T CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.38.12
12 201 AFFINI ENRICO M2 782498V TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.39.05
13 194 DI MAIO MASSIMILIANO M2 611943X MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.40.14
14 235 BIONDA DAVIDE M2   IL CICLISTA UDACE 1.40.42
15 221 CAVENDON ENNIO M2 859949N TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.42.06
16 213 BOSSO ALESSANDRO M2 671003H RISICO NIKON 01V0820 1.43.38
17 211 COTTO BEPPE M2 819458A DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.43.47
18 220 TINTI MASSIIMO M2 857656E BIELLA BIKING 01T1298 1.44.29
19 206 DORNO ANTONELLO M2 640353Y TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.45.13
20 214 GARINO MAURIZIO M2 624498X G.S. GATE 01N1480 1.45.58
21 197 BOURCET DIEGO M2 584582C CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.46.04
22 205 DI CAPUA EMILIO M2 828652D BIELLA BIKING 01T1298 1.50.46
23 215 GALLO GIANNI M2 563072Z CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.51.35
24 196 FALCONE ROBERTO M2 829882N DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.52.34
25 217 DEBORTOLI PAOLO M2 559076H MTB SENSA FREN 01W1302 1.53.31
26 234 CANTA SERGIO M2   LA MULTIPLICA BIKERS UDACE 1.54.57
27 202 PALLADINO ROBERTO M2 611873Z TEAM BIKE MONALE 01G1423 a 1 giro
28 222 BORDINO FLAVIO M2 781714U GIAI TEA ASD 01C1348 a 1 giro
29 218 FALETTI GIANNI M2 623278Q DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
30 237 SEVA' ALBERTO M2   TEAM DOTTA UDACE a 1 giro
31 240 BATTISTA MICHELE M2   EUROCEI UDACE a 1 giro
32 233 BELLINGERI TEFANO M2 500211 CICLI GUIZZARDI UDACE a 1 giro
33 223 GIRAUDI SIMONE M2 827794K TEAM BIKE MONALE 01G1423 a 1 giro
           
Master 3          
Ordine Dorsale Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 274 CASTAGNETTI MASSIMO M3 574186R K2 CYCLE TEAM 01J1234 1.27.25
2 254 RIZZI MASSIMO M3 624367A MASTER TEAM 01R1695 1.29.11
3 241 CARELLO RICCARDO M3 612003W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.31.20
4 249 PAMPURO ROBERTO M3 782455S DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.33.01
5 277 RIZZZI CORRADO M3 611999Y MASTER TEAM 01R1695 1.33.23
6 268 DOTTA MARCO M3 131785Q TEAM REACE ASD 01K1865 1.33.32
7 283 URBAN MAURO M3 785478C STAFF BIKE 2000 07W1322 1.35.16
8 281 NOVELLI MAURO M3 781298C DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.38.29
9 243 VANNI PAOLO M3 775612F IL CICLISTA 01N1876 1.38.53
10 276 GENNARI GABRIELE M3 670976P MASTER TEAM 01R1695 1.41.36
11 257 BOURCET MASSIMO M3 623925R CICLI GIORGIO 01W1301 1.41.55
12 251 CRAVERO ALBERTO M3 782456T DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.43.07
13 256 FINAZZI LUCA PAOLO M3 835838P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.44.53
14 244 BORIGLIONE LIVIO M3 624452Y RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.45.25
15 298 BORDINO GIANMASSIMO M3   UDACE CUNEO UDACE 1.47.06
16 296 PINNA GIOVANNI M3 500388 TEAM PINATO UDACE 1.50.30
17 300 CARAMASCHI CARLO M3 676756L MTB VIGEVANO DARRA 02Q2795 1.54.06
18 271 DELSANT GIOVANNI M3 623242C G.S. GATE 01N1480 1.54.31
19 297 ARGENTA BRUNO M3   DREAM TEAM SACLA' UDACE a 1 giro
20 295 FERRI CARLO M3 504711 CICLI GIORGIO UDACE a 1 giro
21 247 BAGNIS ALDO M3 778630Y DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
22 261 CHIARTANO WALTER M3 640192G RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 a 1 giro
23 272 BONOMI ELVIO M3 623294Z G.S. GATE 01N1480 a 1 giro
24 264 RUFFINI MAURIZIO M3 829447Z TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 a 1 giro
           
Master 4          
Ordine Dorsale Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 360 PREVIDE MASSARA MARCO M4 855726S MTB VIGEVANO DARRA 02Q2795 1.03.34
2 327 ROMERI PATRIZIO M4 861018W TEAM GEBI SISTEMI ASD 01V1388 1.05.38
3 301 GASPARDINO CLAUDIO M4 559475E RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.05.43
4 305 ZAMUNER JOHN M4 833515H TEAM DRIGANI 01M1396 1.11.00
5 315 BRACHETTO SERGIO M4 785146X TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.11.25
6 328 PALETTO PIERGIORGIO M4 547108B MASTER TEAM 01R1695 1.11.29
7 308 GALLO ROBERTO M4 777276Q DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.12.28
8 332 LOMBARDI ENRICO M4 857719D TUTTI CONRTO I POMPIERI 01L1874 1.14.05
9 322 SEIA TOMMASO M4 777275P DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.14.27
10 309 FINOTTO MAURIZIO M4 623330G DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.16.20
11 302 GRATTAPAGLIA GIANLUIGI M4 563034K TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.16.41
12 329 BONETTO BRUNO M4 830195J CICLI REINAUDO 01E1278 1.18.47
13 324 MASTROTTO GIANFRANCO M4 622954V MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.21.25
14 357 URSELLA CLAUDIO M4 501431 ASD BIELLA BIKIG UDACE 1.21.32
15 331 RIZZO ALBERTO M4 624487L BIKE&OLTRE 01D1587 1.27.19
16 326 CROCE ROBERTO M4 563081K MTB SENSA FREN 01W1302 1.29.22
17 323 FAUSSONE VALERIO M4 828651C BIELLA BIKING 01T1298 1.35.16
18 314 BONA GIOVANNI M4 563053W MTB SENSA FREN 01X1302 1.41.25
19 330 CALUCCI LUIGI M4 865105X LAGUNA SECA 01P1880 a 1 giro
           
Master 5 e Oltre          
Ordine Dorsale Cognome Nome Cat Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 401 RIVERDITI CLAUDIO M5   DREAM TEAM SACLA' UDACE 1.08.22
2 370 COGNETTO GUIDO M5 547018T DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.10.01
3 362 BEANI PAOLO M5 593484B TEAM DRIGANI 01M1396 1.11.46
4 376 RONDI GIUSEPPE M7 333455X AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.16.35
5 399 MARINO UGO M5 501603 PEDALE CANAVESANO UDACE 1.22.53
6 374 CASALEGNO GIOVANNI M5 624436Q TEAM SESIA 01V1149 1.28.57
7 400 MALLARINO ROBERTO M6   LA FENICE UDACE 1.29.11
8 363 BENENTE BRUNO M5 787327W RACING TEAM DAYCO ASD 01P1462 1.30.57
9 380 FEDERICI ORFEO M5 862380B DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.31.19
10 381 SBIROLI DONATO M5 624491Q BIKE&OLTRE 01D1587 1.37.40
11 366 VAUDAGNOTTI VITTORIO M5 593496F MASTER TEAM 01R1695 1.53.50

Vai alla pagina iniziale