24/07/2005 - La via delle Carbonare - Talucco di Pienrolo
               
Esordienti            
CL NP Cognome Nome Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 413 COSTA FABIO 671708Y TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.46.38
2 411 BELLERO SIMONE 835521H MTB SENSA FREN 01W1301 0.58.23
3 412 GUOLO EMANUELE 835519P MTB SENSA FREN 01W1301 0.59.23
4 421 GRATTAPAGLIA FEDERICO 776341Q TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.01.24
               
Allievi            
CL NP Cognome Nome Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 376 BONETTO STEFANO 777366J CICLI REINAUDO 01E1278 1.16.17
2 375 BOCCO MATTEO 845560E TEAM SANTYSIAK CARRARO 01K0679 1.19.57
3 367 GAMBINO ANDREA 833222K TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.25.03
               
Juniores            
CL NP Cognome Nome Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 26 ROSTAGNO LUCA 671012Z CICLI GIORGIO 01W1301 1.35.36
2 50 STOPPA SIMONE 501629 S.C. PEDALE CANAVESANO UDACE 1.49.05
3 39 NICOLINO CARLO 640697J SOCIETA REINAUDO 01E1278 1.50.52
4 32 VALSANIA FABIO 835832H MTB SENSA FREN 01X1302 2.05.31
5 27 PECORI ROBERTO 622797Y TEAM SANTYSIAK 01K0679 A 1 giro
6 25 SAVARINO PATRIK 623928U TEAM SESIA 01V1149 A 1 giro
               
Under 23            
CL NP Cognome Nome Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 6 ZAMUNER ALESSIO 671975B COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.33.19
2 10 ARNAUDO CARLO 558870M ALL BIKE'S SQUADRA CORSE 01C1834 1.41.24
3 7 PECORI CARLO 584496E TEAM SANTYSIAK CARRARO 01K0679 1.48.27
               
Donne Allieve            
CL NP Cognome Nome Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 455 BUGNONE FRANCESCA 847986Q TEAM SESIA 01V1149 0.44.24
2 454 BONTONIO ILARIA 810665C TEAM SESIA 01V1149 0.55.49
               
Master Woman            
CL NP Cognome Nome Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 385 SCURANI SANDRA 828647G BIELLA BIKING 01T1298 1.19.05
               
Master Sport            
CL NP Cognome Nome Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 137 LUBOZ MATTIA 584379F S.C. CICLI BENATO 22C0672 1.31.41
2 52 ROSTAGNO ALESSANDRO 671015U CICLI GIORGIO 01W1301 1.33.31
3 56 CRIVELLO ALESSIO 550677K DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.37.19
4 74 CHESSA ENRICO 842026K ASD DREAM TEAM SACLA 01S1201 1.39.03
5 82 BOCCO FRANCESCO 845557X TEAM SANTISYAK 01K079 1.47.50
6 136 MASCOTTO MARCO 517257Z S.C. CICLI BENATO 22C0672 1.49.43
7 65 MELARDI FABRIZIO 820811R TEAM DRIGANI 01M1396 1.50.05
8 73 BONETTO FABIO 680270S CICLI REINAUDO 01E1278 1.53.36
9 62 ERATOSTENE DANIELE 681250K TEAM BIKE MONALE 01G1423 2.06.53
10 61 BAROTTO ALESSIO 787373C S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 a 1 giro
11 51 RODOLICO MARCO 528376B DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
12 83 BARBERIS GIOVANNI 504824 S.C. CICLI COLOMBA UDACE a 1 giro
               
Master 1            
CL NP Cognome Nome Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 141 GOTTA DOMENICO 547256E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.31.08
2 142 PERNO MAURO 497933C DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.32.46
3 158 FONTEBASSO DANIELE 828797X VIGOR CYCLING TEAM 01H1137 1.37.39
4 164 MARAN ALESSANDRO 594390Z BIKE TEAM CHERASCO 01Y1850 1.38.32
5 145 ROVERA LUCA 640709E VIGOR ARDENS 01H1137 1.43.24
6 151 QUASSOLO ANDREA 777271K DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.47.12
7 150 BORIN ANDREA 419030T TEAM SKORPIONS EPOREDIA 01P1845 1.48.45
8 159 MONTICONE MARCO 828646F BIELLA BIKING 01T1298 1.50.50
9 152 SPONZA SIMONE 563032R TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.51.27
10 153 LUSSO GIANCARLO 777272L DREAM TEAM SACLA' 01S1201 2.07.52
11 156 GIRAUDI SIMONE 827794K TEAM BIKE MONALE 01G1423 2.21.19
12 147 BERGANTIN GIORGIO 559072D DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
13 173 PAILLEX FABIO 841605C SLOPE DOPE MAXIMIGLIO 01F1127 a 1 giro
               
Master 2            
CL NP Cognome Nome Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 203 TOSETTO ANDREA 510726U DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.40.09
2 225 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO 563026K CICLI GIORGIO 01W1301 1.42.27
3 226 NOVELLI MAURO 781298C FREE BIKE 01G1679 1.44.44
4 202 ISSOGLIO MASSIMILIANO 517302X S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.47.29
5 214 CRAVERO ALBERTO 782456T DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.54.33
6 216 DI CAPUA EMILIO 828652D BIELLA BIKING 01T1298 1.54.49
7 227 GARINO MAURIZIO 624498X G.S. GATE 01N1480 1.54.52
8 252 MOTTA MARCO 501766 TEAM SKORPIONS EPOREDIA UDACE 2.00.19
9 206 PALLADINO ROBERTO 611873Z TEAM BIKE MONALE 01G1423 2.21.15
10 231 TONASSO PAOLO 624362D GS GIAI TEAM 01C1348 a 1 giro
               
Master 3            
CL NP Cognome Nome Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 261 CARELLO RICCARDO 612003W DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.37.42
2 268 PAMPURO ROBERTO 782455S DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.40.42
3 291 MORELLO RICCARDO 671781H RISIKO 01V0820 1.50.15
4 297 MANUNZA ANTONIO 780361M TEAM SANTYSIAK CARRARO 01K0679 1.56.06
5 287 BREUSA MASSILIANO 457069C REINAUDO 01E1278 1.59.03
6 289 PRINCIPE SERGIO 568014U RISIKO 01V0820 2.03.35
7 270 ANSALDI GIANCARLO 623337T MTB SENSA FREN 01W1302 2.05.30
8 267 BAGNIS ALDO 778630Y DREAM TEAM SACLA' 01S1201 2.21.11
9 280 FASSIO GIANCARLO 623330G TEAM BIKE MONALE 01G1423 a 1 giro
10 275 FINAZZI LUCA PAOLO 835838P TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 a 1 giro
               
Master 4            
CL NP Cognome Nome Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 378 SANTYSIAK HENRIK 502150 ASD TEAM SANTYSIAK UDACE 1.04.47
2 329 ARDIZIO MAURO 600386K MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.09.00
3 302 BEANI PAOLO 593484B TEAM DRIGANI 01M1396 1.11.39
4 336 BONETTO BRUNO 830195J REINAUDO 01E1278 1.14.58
5 308 FINOTTO MAURIZIO 623330G DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.17.50
6 314 MASSA MAURO 502218 LA BICI SALUZZO UDACE 1.18.28
7 304 GRATTAPAGLIA GIANLUIGI 563034K TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.20.45
8 306 TRUFFA MAURO 623399E DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.32.41
9 316 GRANATA VITTORIO 51106558 BORGO NUOVO UISP 1.40.27
10 315 VAUDAGNOTTI VITTORIO 593496F MASTER TEAM 01R1695 1.50.25
               
Master 5            
CL NP Cognome Nome Licenza Società Cod.Soc. Tempo
1 341 COGNETTO GUIDO 547018T DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.09.43
2 343 BUTTARELLO LUCIANO 841314X TEAM DRIGANI 01M1396 1.22.43
3 344 MARCHETTI GIAN MAURO 593814D PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.52.25
4 342 PECORI LEONARDO 622798H TEAM SANTYSIAK CARRARO 01K0679 1.54.15

Vai alla pagina iniziale