2
G.S. CICLI BENATO
FEDERAZIONE  CICLISTICA  ITALIANA   -   CONI
GARA  DEL  12/09/2004
           SOCIETA' : G.S. DAYCO CICLI GROSSO
           TITOLO  GARA  : 8° PROVA CAMPIONATO REGIONALE
            LOCALITA' : BORGIALLO (TO)
            CATEGORIA : TUTTE
Open
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 3 BIANCO MARCO 382528S U23 82 CAMEL BRUNERO O1E0048 1.11.58
2 2 PERETTO ALESSANDRO 563269K U23 85 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.13.46
3 4 GAMBINO ALESSANDRO 510710G U23 84 TEAM COLNAGO 01B1593 1.14.34
  1 FARIOLI DAVIDE 611947T U23 85 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 R.
Juniores
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 13 GASPARDINO MARCO 584252Y JU 87 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.15.37
2 11 BENENTE SIMONE 623350L JU 87 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.21.23
3 21 ZAMUNER ALESSIO 671975B JU 86 TEAM COLNAGO 01B1593 1.21.24
4 23 ROSTAGNO LUCA 671012Z SPJ 87 HB SPECIALIZED 01H1495 1.24.26
5 18 PECORI CARLO 584496E JU 86 ROSTESE VALLE ORCO 01D1595 1.26.47
6 22 ZANINI MATTEO 594763S JU 86 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.26.54
7 20 SAVARINO PATRICK 623928U SPJ 87 G.S. SESIA 01V1149 1.26.55
8 24 ROSTAGNOL ALEN 624094M SPJ 87 REINAUDO 01E1278 1.30.42
9 12 NICOLINO CARLO 640697J SPJ 87 CICLI REINAUDO 01E1278 1.31.12
10 17 PAGLINO MATTEO 594738Z JU 86 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.42.46
  25 FENOCCHIO PAOLO 640704Z SPJ 87 TECNOBIKE BRA 01Y1264 R.
Sportsman
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 34 PERNO MAURO 497933C SP2 75 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.16.40
31 LUBOZ MATTIA 584379F SP1 83 01C0672 1.16.49
3 49 ROSTAGNO ALESSANDRO 671015U SP2 78 HB SPECIALIZED 01H1495 1.16.53
4 50 POLLONE DANIELE 567965Z SP1 81 GIAI TEAM 01C1348 1.17.34
5 51 GENZINI FABIO 624368K SP2 78 PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.18.06
6 32 DEDIERO DARIO 563068D SP1 82 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.18.15
7 45 MARAN ALESSANDRO 594390Z SP 75 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.21.27
8 36 CUFFIA LUCA 624560G SP2 78 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.21.38
9 39 MONTANARI FABIO 775616R SP2 78 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.22.35
10 35 RODOLICO MARCO 528376B SP2 77 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.23.25
11 40 MARCARINO DANIELE 777273M SP2 80 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.23.50
12 48 VERCELLI DANILO 623331V SP1 82 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.30.17
13 46 MOLLO ALESSANDRO 501713 SP1 81 A.S. C. CALUSIESE UDACE 1.33.50
14 41 BERGANTIN GIORGIO 559072D SP2 75 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.39.36
  33 COSSANO MASSIMILIANO 780530B SP2 75 BICAN CYCLING TEAM 01J1696 R.
  44 BAROTTO ALESSIO 787373C SP2 79 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 R.
  47 ADOGLIO SIMONE 558784B SP1 82 V.C.R.B. CASTELLAMONTE 01L1794 R.
Master 1
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 70 REINAUDO RENATO 551190V M1 73 K2 CYCLETEAM 01J1234 1.14.58
2 61 GOTTA DOMENICO 547256E M1 71 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.15.28
3 62 ZANOTTI LUCA 517306T M1 73 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.20.32
4 64 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO 563026K M1 70 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.20.36
5 63 ROVERA LUCA 640709E M1 73 VIGOR ARDEUS 01H1137 1.21.22
6 65 MASCHERINI MASSIMO 624454S M1 72 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.22.30
7 66 PEZZETTI MASSIMO 640549V M1 74 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.24.54
8 68 MIRAGLIA SERGIO 787380G M1 73 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.29.24
  69 COMMOD GUGLIELMO 501633 M1 73 S.C. PEDALE CANAVESANO UDACE R.
  71 VERDERONE MARCO 504127 M1 74 POLISPORTIVA BUSSOLINO UDACE R.
Master 2
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 92 VAIRETTO SERGIO 457014M M2 66 K2 CYCLETEAM 01J1234 1.15.35
2 81 CARFORA AGOSTINO 622883P M2 68 MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.17.03
3 94 BOLLATI ETTORE 624591L M2 66 CICLI CAPELLA 01U0855 1.19.31
4 82 ISSOGLIO MASSIMILIANO 517302X M2 69 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.25.40
5 83 NOVELLI MAURO 781298C M2 66 FREE BIKE 01G1679 1.26.06
6 89 DI MAIO MASSIMILIANO 611943X M2 68 MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.26.41
7 88 BAGNIS ALDO 778630Y M2 65 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.41.33
8 95 CHIARTANO WALTER 640192G M2 66 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.46.55
9 87 TONASSO PAOLO 624362D M2 66 G.S. GIAI TEAM 01C1348 1.50.34
  93 MAGNIN PRINO MASSIMO 567877Z M2 69 PEDALE LEYNICESE 01R0134 R.
Master 3
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 101 CARELLO RICCARDO 612003W M3 64 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.18.17
2 102 VANNI PAOLO 775612F M3 63 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.23.13
3 113 ISOLA CLAUDE 501672 M3 61 FULVIA PAGLIUGHI UDACE 1.25.34
4 104 BORIGLIONE LIVIO 624452Y M3 63 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.28.28
5 103 BRACHETTO SERGIO 785146X M3 61 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.29.30
6 110 CAVALLO GIANPIERO 622693Y M3 62 SEPEGNA TEAM LEVONE 01S1362 1.30.31
7 106 FUCCIO ANGELO 624453Z M3 64 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.32.34
8 111 GIOVANDO WALTER 503682 M3 62 G.S. PERTUSIESE UDACE 1.36.34
9 107 TREVISAN GIANLUCA 786892M M3 61 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.36.50
10 105 GALLO ROBERTO 777276Q M3 60 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 1.37.32
11 109 FIORIO PLA' GIORGIO 624600R M3 64 VALETTI BIKE 01X1263 1.50.15
  112 FINOTTO MAURIZIO 623332W M3 60 TEAM BIKE MONALE 01G1423 R.
  108 BENINI MARCO 503057 M3 63 MTB BENINI NOVARA UDACE R.
Master 4
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 123 GASPARDINO CLAUDIO 559475E M4 57 RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.42.11
2 122 COGNETTO GUIDO 547018T M4 55 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 0.43.28
3 121 BEANI PAOLO 593484B M4 56 DRIGANI TEAM 01M1396 0.44.57
4 139 FENOCCHIO GIORGIO 502368 M4 57 A.S.D. TECNOBIKE BRA UDACE 0.47.07
5 124 CUIGNON RINALDO 438139U M4 55 CICLI BENATO 01C0672 0.48.19
6 135 BONETTO BRUNO 133091 M4 58 S.C. ANGROGNA UISP 0.48.20
7 127 BARBERIS MAURIZIO 559073E M4 57 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 0.50.12
8 125 BENENTE BRUNO 787327W M4 56 RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.52.52
9 137 ACCORDINO MAURIZIO 624473V M4 57 PEDALE LEYNICESE 01R0134 0.54.18
10 138 CASALEGNO GIOVANNI 624436Q M4 55 BRUNERO CAMEL 01T1275 0.55.17
11 128 TRUFFA MAURO 623399E M4 56 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 0.55.38
12 136 BUSSO MAURO 671055C M4 56 TEAM CICLI CAPELLO 01J1393 0.55.50
13 134 RIVELLA ENZO 547287W M4 59 MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN 01X1302 1.00.06
14 130 CARLINI ALESSANDRO 787269L M4 59 ANTARES TEAM 01V1365 1.01.48
15 131 BIUSO GIUSEPPE 783540C M4 55 DRIGANI EPIC TEAM 01M1396 1.09.29
  126 LAZZERO MAURIZIO 624450A M4 59 RACING TEAM DAYCO 01P1462 R.
Master 5 e oltre
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 202 ADOGLIO FULVIO 593669B M5 54 V.C.R.B. CASTELLAMONTE 01L1794 0.47.40
2 204 BUTTARELLO LUCIANO 503794 M5 54 REDIL CICLI MATERGIA UDACE 0.51.31
3 203 AIMONE GIGGIO DOMENICO 785411R M5 51 TEAM CICLOTECA 01S1310 1.01.27
4 201 PECORI LEONARDO 622798H M5 51 TEAM SANTYSIAK 01K0679 1.11.33
Allievi
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 221 COMAZZI GIANLUCA 640346Z AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.44.55
2 224 MOSCA MARCO 671984V AL 88 RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.46.58
3 227 TREVISAN MATTEO 594772T AL 88 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.48.01
4 223 CAFFI MATTEO 594734M AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.48.27
5 222 BIANCHI ANDREA 640347S AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.48.46
6 228 PECORI ROBERTO 622797Y AL 88 TEAM SANTYSIAK 01K0679 0.49.59
7 225 BOIDO ENRICO 671983U AL 89 RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.52.13
8 229 GIUSIANO ANDREA 680322A AL 88 CICLI REINAUDO 01E1278 1.00.07
  226 AZZONI ANDREA 594748B AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 R.
Donne
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 251 CUCCHI MARIA 593914H SW 62 TEAM VALETTI BIKE 01X1263 0.55.59
Esordienti
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 281 DESTEFANIS MICHELE 593740E ES 91 TEAM CICLOTECA 01S1310 0.47.58
2 284 FUCCIO ANDREA 671874E ES 91 RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.48.14
3 283 MARCHESI ALESSANDRO 611967X ES 90 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 0.48.28
4 280 BEANI OMER 593983F ES 90 TEAM CICLOTECA 01S1310 0.49.44
5 282 CASETTA ALESSANDRO 624504V ES 90 PEDALE LEYNICESE 01R0134 0.50.27
6 288 DETOMATIS WILLIAM 593737P ES 91 TEAM CICLOTECA 01S1310 0.55.40
7 289 AIMONE ANDREA 671885S ES 90 TEAM CICLOTECA 01S1310 1.01.36
8 287 GADESCHI MANUEL 820683Z ES 90 MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.03.23
Home Page