ELITE
CL COGNOME NOME SOCIETA' Torre Gorizia Valsavaranche Ascoli Cantalupa Scarto Bonus TOTALE
1 BIANCO MARCO L'ARCOBALENO CARRARO TEAM - A.S.D. 11 0 30 4 22 0 8 75
2 FONTANA ALESSANDRO GRUPPO SPORTIVO FORESTALE 0 30 0 13 30 0 0 73
3 LUBOZ MATTIA MAPEI MERIDA 13 0 22 5 16 0 8 64
4 BOGDAN IGOR T. SER.EDIL - PROTEK 26 0 0 26 0 0 0 52
5 ALVAREZ GUTTIERREZ IVAN KTM INTERNATIONAL TEAM PIEMONTE 30 0 0 0 0 0 0 30
6 DALLERA GIOVANNI CICLI FULVIA PAGLIUGHI 0 0 19 0 11 0 0 30
7 MUKHIN ANDREY NSR TORREVILLA MTB TEAM ASD 19 0 0 11 0 0 0 30
8 PALLHUBER JOHANN MAPEI MERIDA 0 0 0 30 0 0 0 30
9 CELLINI ALESSIO TEAM EUROBICI ORVIETO 0 9 0 0 19 0 0 28
10 CIOCCA DAVIDE RAMPIKOSSOLA 0 0 26 0 0 0 0 26
11 MILAN MASSIMILIANO SILMAX KONA 0 0 0 0 26 0 0 26
12 NOC LENART TEAM GANESHA (slo) 0 26 0 0 0 0 0 26
13 FELDERER MIKE MAPEI MERIDA 16 0 0 7 0 0 0 23
14 BARETTO IGOR SCOTT RACING TEAM 0 0 0 22 0 0 0 22
15 BECERRA MEDINA JULIAN ALFONSO T. SER.EDIL - PROTEK 22 0 0 0 0 0 0 22
16 CIANI FEDERICO TEAM CAPRIVESI 0 22 0 0 0 0 0 22
17 BACCHINI CRISTIANO SCOTT-TAMBURINI-LE SALINE 0 19 0 0 0 0 0 19
18 LONGO TONY MAPEI MERIDA 0 0 0 19 0 0 0 19
19 NATUCCI MAURIZIO BIKE PRO ACTION 0 0 0 3 13 0 0 16
20 RAMON BIANCHI SCOTT RACING TEAM 0 0 0 16 0 0 0 16
21 RAUTER SAMO TEAM GANESHA (slo) 0 16 0 0 0 0 0 16
22 VIAN GIUSEPPE ROVEREDO IN PIANO 0 13 0 0 0 0 0 13
23 KARNER ANDREAS TEAM KRESTA LOENHARD 0 11 0 0 0 0 0 11
24 GAMBINO ALESSANDRO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 9 0 0 0 0 0 0 9
25 HOFER FRANZ NSR TORREVILLA MTB TEAM ASD 0 0 0 9 0 0 0 9
26 VISINELLI RAFFAEL CCV CICLI 0 0 0 6 0 0 0 6
UNDER 23
CL COGNOME NOME SOCIETA' Torre Gorizia Valsavaranche Ascoli Cantalupa Scarto Bonus TOTALE
1 VISINELLI RAFAEL CCV CYCLOCROSS TEAM 0 26 0 0 30 0 0 56
2 ZAMUNER ALESSIO TEAM SILMAX AMD KONA 22 0 30 0 0 0 0 52
3 CELLINI MARCO TEAM EUROBICI 0 22 0 0 26 0 0 48
4 RIGGI MICHELE A.S.D. TEAM OPEN  RACE HICKER 16 0 0 30 0 0 0 46
5 PERETTO ALESSANDRO KTM INTERNATIONAL TEAM 19 0 0 0 22 0 0 41
6 ROJAS ROJAS MARIO ALBERTO INFISSI DESIGN 30 0 0 0 0 0 0 30
7 BUDIN MATJAZ MBK HYDRIA (slo) 0 30 0 0 0 0 0 30
8 WETTERHALL ALEXANDER SWEDEN 26 0 0 0 0 0 0 26
9 SCHIRATURA DAVIDE ASSO RACING 0 0 0 26 0 0 0 26
10 CORTI UMBERTO TEAM BCE TECNOIMPIANTI 0 0 26 0 0 0 0 26
11 BORGA MATTEO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 0 19 0 0 0 0 0 19
UNDER 21
CL COGNOME NOME SOCIETA' Torre Gorizia Valsavaranche Ascoli Cantalupa Scarto Bonus TOTALE
1 ZOCCA VITTORIO BICIMANIA LISSONE 22 22 30 16 19 16 10 103
2 GASPARDINO MARCO RACING TEAM DAYCO ASD 16 30 9 13 16 9 10 85
3 MARTELLI LORENZO MAPEI MERIDA 13 0 22 0 26 0 0 61
4 SCHWEIGGL JOHANNES MAPEI MERIDA 19 0 0 26 0 0 0 45
5 URBANI MICHEL TEAM BCE TECNOIMPIANTI 0 0 26 19 0 0 0 45
6 ALLOLIO VITTORIO RACING TEAM DAYCO ASD 11 11 7 4 11 0 0 44
7 MOIANA LUCA TEAM GEBI SISTEMI 0 19 6 5 13 0 0 43
8 PORRO SAMUELE TEAM BCE TECNOIMPIANTI 0 0 16 22 0 0 0 38
9 LUNATICI FILIPPO MAPEI MERIDA 0 0 0 9 22 0 0 31
10 COMINELLI CRISTIAN BIANCHI 0 0 0 0 30 0 0 30
11 DI MARCO DAVIDE TEAM GEBI SISTEMI 0 0 0 30 0 0 0 30
12 OSTE MACDONAL MAX SWEDEN 30 0 0 0 0 0 0 30
13 MEZGEC LUCA SD BAMBI (slo) 0 26 0 0 0 0 0 26
14 WENGELIN MATTHIAS SWEDEN 26 0 0 0 0 0 0 26
15 PETEY FABIO RACING TEAM DAYCO ASD 0 16 0 6 0 0 0 22
16 MENSI DANIELE MACOSTA-LEE COUGAN 0 0 19 0 0 0 0 19
17 LONGO MATTIA TEAM BCE TECNOIMPIANTI 0 0 11 7 0 0 0 18
18 CERNILOGAR NEJC ZAVRSNICA (slo) 0 13 0 0 0 0 0 13
19 RAGNOLI JURI MACOSTA-LEE COUGAN 0 0 13 0 0 0 0 13
20 CRISI ROBERTO GROTTE DI CASTRO 0 0 0 11 0 0 0 11
21 CANELLA STEFANO KTM INTERNATIONAL TEAM 9 0 0 0 0 0 0 9
22 BONAIUTO MATTEO NSR TORREVILLA MTB TEAM ASD 7 0 0 0 0 0 0 7
23 MARCHESIN ANDREA RACING TEAM DAYCO ASD 6 0 0 0 0 0 0 6
24 FRANZINI PAOLO NSR TORREVILLA MTB TEAM ASD 5 0 0 0 0 0 0 5
25 ZULIAN IVAN BIKE PRO ACTION 0 0 0 3 0 0 0 3
JUNIOR
CL COGNOME NOME SOCIETA' Torre Gorizia Valsavaranche Ascoli Cantalupa Scarto Bonus TOTALE
1 BLANC FILIPPO CICLI LUCCHINI.COM 9 22 11 16 30 9 10 89
2 ROSA DIEGO RACING TEAM DAYCO ASD 7 26 0 22 26 0 8 89
3 TABACCHI MIRKO L'ARCOBALENO CARRARO TEAM - A.S.D. 13 30 6 13 22 6 10 88
4 JEANTET NICOLAS MAPEI MERIDA 22 0 30 30 0 0 0 82
5 POZZECCO DANIEL L'ARCOBALENO CARRARO TEAM - A.S.D. 19 13 0 19 0 0 0 51
6 BRAVIN ANDREA DANIELI TEAM ISONZO 0 19 22 0 0 0 0 41
7 BEVILACQUA GIACOMO A.S.D. TEAM OPEN  RACE HICKER 16 0 16 0 0 0 0 32
8 NILLSON MATTHIAS SWEDEN 30 0 0 0 0 0 0 30
9 TUTZER RUBEN DYNAMIC BIKE TEAM 6 16 0 0 5 0 0 27
10 GUSTAVSSON NUKLAS SWEDEN 26 0 0 0 0 0 0 26
11 LAZZERI LUCAS TEAM CBE IMPIANTI 0 0 0 26 0 0 0 26
12 PANIZZA STEFANO TEAM BCE IMPIANTI 0 0 26 0 0 0 0 26
13 LAGO IVAN CICLI FULVIA PAGLIUGHI 0 0 7 0 16 0 0 23
14 BASEI GABRIELE ASD DOLOMITEAM 5 11 0 0 6 0 0 22
15 DIPIERDOMENICO MARTINO HARD ROCK FWR 0 0 19 0 1 0 0 20
16 HUBER VALENTIN TEAM GREEN VALLEY 1 0 0 0 19 0 0 20
17 LUPATO ALEX RACING TEAM DAYCO ASD 3 0 13 0 4 0 0 20
18 NICCOLI FREANCESCO HARD ROCK FWR 0 0 9 0 11 0 0 20
19 ROSSI MATTIA ARCOBALENO CARRARO 0 0 0 9 9 0 0 18
20 CUAZ WLADIMIR CICLI LUCCHINI 0 5 5 0 3 0 0 13
21 INNEREBNER LUKAS ASC SARNTAL 0 0 0 0 13 0 0 13
22 AGOSTINELLI SAMUELE SUPERBIKECLUB 0 0 0 11 0 0 0 11
23 BERGUI MATTIA RACING TEAM DAYCO ASD 0 9 0 0 2 0 0 11
24 JONSSON OLOF SWEDEN 11 0 0 0 0 0 0 11
25 ARMELLINI GABRIELE TEAM CAPRIVESI 0 7 0 0 0 0 0 7
26 KIEBACHER DANIEL ST. LORENZEN 0 0 0 0 7 0 0 7
27 PIERANTONI ALESSANDRO SUPERBIKECLUB 0 0 0 7 0 0 0 7
28 BERTI EMILIO CRAZY BIKE 0 0 0 6 0 0 0 6
29 CARLET LORENZO TEAM CAPRIVESI 0 6 0 0 0 0 0 6
30 MONTI FABIO TEAM INERGIA CASTELTROSINO 0 0 0 5 0 0 0 5
31 ANGELETTI MICHELE SUPERBIKECLUB 0 0 0 4 0 0 0 4
32 DELLA MARIANNA GIORGIO ARCOBALENO CARRARO 0 0 4 0 0 0 0 4
33 DI PASQUALE CARMELO TEAM BIKE RAGUSA 4 0 0 0 0 0 0 4
34 MASOCCO JURI RAMPIKOSSOLA 0 0 3 0 0 0 0 3
35 RIGHI FILIPPO CICLI LUCCHINI 0 0 0 3 0 0 0 3
36 BRESESTI MATTIA ALPIN BIKE EDILBI TEAM 2 0 0 0 0 0 0 2
37 CATTERUCCIA MIRCO MTB MONTEFIASCONE 0 0 0 2 0 0 0 2
38 VOGRIG FLAVIO DANIELI TEAM ISONZO 0 2 0 0 0 0 0 2
39 CAPALDI EMILIO TEAM SER.EDIL-PROTEK 0 0 0 1 0 0 0 1
40 NICOLINI GABRIELE RAMPIKOSSOLA 0 0 1 0 0 0 0 1
DONNE ELITE
CL COGNOME NOME SOCIETA' Torre Gorizia Valsavaranche Ascoli Cantalupa Scarto Bonus TOTALE
1 ANDOLINA CLAUDIA A.S.D. TEAM OPEN  RACE HICKER 22 0 0 13 0 0 0 35
2 MARSILIO CLAUDIA ASD G.P. RACER TEAM DART 30 0 0 0 0 0 0 30
3 STAFFLER EVELYN COLNAGO ARREGHINI 0 30 0 0 0 0 0 30
4 STROPPARO ANNABELLA SCOTT RACING 0 0 0 30 0 0 0 30
5 MORFIN LAURA TEAM FENIX 0 0 0 26 0 0 0 26
6 BRESCIANI NICOLETTA COLNAGO ARREGHINI 0 26 0 0 0 0 0 26
7 SCALIA ELIZABETH TEAM BIKE RAGUSA 26 0 0 0 0 0 0 26
8 OBERDORFER BARBARA ARCOBALENO CARRARO 0 0 0 22 0 0 0 22
9 STAUFER MARITA SC HERMAGOR 0 22 0 0 0 0 0 22
10 COVRE MARIKA BIKE PRO ACTION 0 0 0 19 0 0 0 19
11 KLOMP SANDRA NSR TORREVILLA MTB 0 0 0 16 0 0 0 16
DONNE UNDER 23
CL COGNOME NOME SOCIETA' Torre Gorizia Valsavaranche Ascoli Cantalupa Scarto Bonus TOTALE
1 PERRUCHON NICOLE RACING TEAM DAYCO ASD 26 26 30 26 30 26 10 122
2 BORGIA ELISABETTA HARD ROCK FWR 0 0 26 0 26 0 0 52
3 CAMPUZANO DANIELA ARCOBALENO CARRARO 0 0 0 30 0 0 0 30
4 LECHNER EVA COLNAGO ARREGHINI 0 30 0 0 0 0 0 30
5 ENGEN ALEXANDR SWEDEN 30 0 0 0 0 0 0 30
6 WERTH SIBYLLE ARCOBALENO CARRARO 0 0 0 22 0 0 0 22
7 GULINO NINA TEAM BIKE RAGUSA 22 0 0 0 0 0 0 22
8 CAMPANARI ELEONORA SUPERBIKECLUB 0 0 0 19 0 0 0 19
DONNE JUNIOR
CL COGNOME NOME SOCIETA' Torre Gorizia Valsavaranche Ascoli Cantalupa Scarto Bonus TOTALE
1 GIOVANNIELLO MARTINA ASD G.P. RACER TEAM DART 22 0 30 30 26 0 8 116
2 BUGNONE FRANCESCA TEAM GEBI SISTEMI 19 26 26 26 22 19 10 110
3 CASALEGNO VITTORIA KTM INTERNATIONAL TEAM 11 0 0 22 19 0 0 52
4 OBERPARLEITER ANNA ASC OLANG 30 0 0 0 0 0 0 30
5 ABRIL RESTREGO LAURA LEE COUGAN 0 0 0 0 30 0 0 30
6 JUSTIN EVA ZIROVNICA (slo) 0 30 0 0 0 0 0 30
7 SNISH KAYSA SWEDEN 26 0 0 0 0 0 0 26
8 SCHUSTER CORNELIA SSV PICHL GSIES RAIFFEISEN 16 0 0 0 0 0 0 16
9 PALMA ROSELISA TEAM BIKE RAGUSA 13 0 0 0 0 0 0 13
10 GOGLIO MARIKA RACING TEAM DAYCO ASD 9 0 0 0 0 0 0 9
DONNE MASTER
CL COGNOME NOME SOCIETA' Torre Gorizia Valsavaranche Ascoli Cantalupa Scarto Bonus TOTALE
1 SCURANI SANDRA SINTESI CORSE 0 0 0 0 30 0 0 30
2 ROULET GERMAINE KATERINE CICLI BENATO 30 0 0 0 0 0 0 30
3 LAMASTRA GIULIANA CICLI LUCCHINI 0 0 30 0 0 0 0 30
4 GABBANELLI MONICA BICI ADVENTURE TEAM 0 0 0 30 0 0 0 30
5 MANIAGO PAOLA ACIDO LATTICO TEAM 0 26 0 0 0 0 0 26
6 CARLINI PAMELA GC VALLESTURA 26 0 0 0 0 0 0 26
7 MELI NICOLETTA BILLY TEAM 0 0 0 0 26 0 0 26
8 CIMENTI ERICA BIKE PRO ACTION 0 0 0 26 0 0 0 26
9 CIVIERO ISABELLA ACIDO LATTICO TEAM 0 22 0 0 0 0 0 22
10 BRESSAN ENRICA BIKE PRO ACTION 0 0 0 22 0 0 0 22
11 FLAIBAN GIOVANNA FREE SPIRT TEAM 0 19 0 0 0 0 0 19
12 MONCINI MANUELA CERRANO OUTDOOR 0 0 0 19 0 0 0 19
13 SPADACCINI PATRIZIA TEAM FAUSTO COPPI 0 0 0 16 0 0 0 16
14 TOGNON MONICA CAPRIVESI 0 16 0 0 0 0 0 16
MASTER SPORT
CL COGNOME NOME SOCIETA' Torre Gorizia Valsavaranche Ascoli Cantalupa Scarto Bonus TOTALE
1 RIVA ALBERTO TEAM BIKE O'CLOCK 30 0 30 0 22 0 0 82
2 MONTANARI FABIO KTM INTERNATIONAL TEAM 26 0 22 0 11 0 0 59
3 VOTTERO REIS DANIELE TEAM SKORPIONS EPOREDIA MTB A.S.D. 13 0 16 0 9 0 0 38
4 BALDUCCI MIRCO MERCEDEZ BENS SELLE ITALIA 0 0 0 0 30 0 0 30
5 MORO MANUEL ERMETIC SERRAMENTI 0 30 0 0 0 0 0 30
6 COATO DAVIDE TERNATESE 0 0 26 0 0 0 0 26
7 CRIVELLO ALESSIO DREAM TEAM SACLA' 0 0 0 0 26 0 0 26
8 WIELTZ MANFRED SALBRECHTER 0 26 0 0 0 0 0 26
9 MARTELLO ENRICO CICLI BENATO 11 0 13 0 0 0 0 24
10 BELLETTI DAVIDE FALCHI BLU 22 0 0 0 0 0 0 22
11 KUKOVEC TIT KK RAVNE 0 22 0 0 0 0 0 22
12 MASCOTTO MARCO CICLI BENATO 9 0 11 0 0 0 0 20
13 BRUZZONE CARLO G.C. VALLESTURA 19 0 0 0 0 0 0 19
14 COCON DENIIS BIKE AIR SGOMMATA 0 0 19 0 0 0 0 19
15 NARDELLO FRANCESCO CICLO CLUB MONOPOLI 0 0 0 0 19 0 0 19
16 NOLLA ALBERTO CARNIA BIKE 0 19 0 0 0 0 0 19
17 CUFFIA LUCA RACING TEAM DAYCO ASD 16 0 0 0 0 0 0 16
18 RONCHI LUCA NON SOLO FANGO 0 0 0 0 16 0 0 16
19 VODOPIVEC LUKA KK DJAK 0 16 0 0 0 0 0 16
20 PAGLINO MATTEO RAMPIKOSSOLA 0 0 9 0 6 0 0 15
21 CERNE ALJAZ ALPE SPORT RADOVLJICA 0 13 0 0 0 0 0 13
22 COMAZZI ALBERTO IL CICLISTA 0 0 0 0 13 0 0 13
23 JOLY PATRIK VTT ARNAD 7 0 0 0 0 0 0 7
24 NICOLINO CARLO CICLI REINAUDO 0 0 0 0 7 0 0 7
25 RIZZO IVAN PEDALE LEYNICESE 6 0 0 0 0 0 0 6
MASTER1
CL COGNOME NOME SOCIETA' Torre Gorizia Valsavaranche Ascoli Cantalupa Scarto Bonus TOTALE
1 BROGLIO GUGLIELMO AMICI MTB LESSONA 22 0 30 26 13 0 8 99
2 PERNO MAURO DREAM TEAM SACLA' 30 0 0 0 19 0 0 49
3 BORIN ANDREA TEAM SKORPIONS EPOREDIA MTB A.S.D. 13 0 19 0 7 0 0 39
4 REY MIRKO RAMPIKOSSOLA 0 0 22 0 11 0 0 33
5 ILLI ALESSIO LEONES TREVISO 0 30 0 0 0 0 0 30
6 PASCUCCI PIERPAOLO BICI ADVENTURE TEAM 0 0 0 30 0 0 0 30
7 QUAGLIARDI MARCO TEAM TODESCO 0 0 0 0 30 0 0 30
8 KORDEZ ROBERTO KK RAVNE 0 26 0 0 0 0 0 26
9 PASTA ALESSANDRO NSR TORREVILLA MTB TEAM ASD 26 0 0 0 0 0 0 26
10 ROVERA LUCA VIGOR CYCLING TEAM 0 0 0 0 26 0 0 26
11 SILVA ISACCO BICIMANIA LISSONE 0 0 26 0 0 0 0 26
12 GRAZIOSI GIANCARLO CICLI LUCCHINI.COM 11 13 0 0 0 0 0 24
13 MONTANI AGOSTINO X TEAM 0 0 0 22 0 0 0 22
14 PASQUALI MASSIMILIANO OVAM EVERBIKE 0 22 0 0 0 0 0 22
15 ZANOTTI LUCA CICLI COLOMBA 0 0 0 0 22 0 0 22
16 FABRIZI MIRCO RAMPICLUB VALVIBRATA 0 0 0 19 0 0 0 19
17 TRAMPUS GABRIELE CAPRIVESI 0 19 0 0 0 0 0 19
18 UGUCCIONI MIRCO SINTESI CORSE ASS.SPORT. DILETTANTI 19 0 0 0 0 0 0 19
19 PICCHIO AIMONE TEAM DRIGANI 16 0 0 0 0 0 0 16
20 RODOLICO MARCO DREAM TEAM SACLA' 0 0 0 0 16 0 0 16
21 VANZELLA PAOLO OVAM EVERBIKE 0 16 0 0 0 0 0 16
22 MAZGON STEFANO GOBIKE 0 11 0 0 0 0 0 11
23 D'ERRICO FABIO FREEALIEN 9 0 0 0 0 0 0 9
24 KRALJ DEAN MBC TRIESTE 0 9 0 0 0 0 0 9
25 PEZZETTI MASSIMO RACING TEAM DAYCO 0 0 0 0 9 0 0 9
26 COSSANO MASSIMILIANO BICAM CYCLIN TEAM 7 0 0 0 0 0 0 7
27 MARCHESICH ALESSANDRO MBC TRIESTE 0 7 0 0 0 0 0 7
28 ZIGA KROFL BICIKEL 0 6 0 0 0 0 0 6
29 ZONTONE MARCO JAM'S BIKE TEAM BUJA 0 5 0 0 0 0 0 5
30 ZAVETTONI MATTEO OVAM EVERBIKE 0 4 0 0 0 0 0 4
MASTER2
CL COGNOME NOME SOCIETA' Torre Gorizia Valsavaranche Ascoli Cantalupa Scarto Bonus TOTALE
1 PREVISDOMINI PAOLO RAPID BIKE CICLI FRANZI 22 30 30 0 22 0 8 112
2 CANTADORE MASSIMO TEAM GEBI SISTEMI 16 22 26 22 26 16 10 106
3 GOTTA DOMENICO DREAM TEAM SACLA' 19 0 0 0 30 0 0 49
4 VIGLIANI PAOLO KTM INTERNATIONAL TEAM 9 0 16 0 16 0 0 41
5 BERARDI DARIO TEAM GRANFONDO 11 0 0 0 19 0 0 30
6 MERLO CARLO NSR TORREVILLA MTB TEAM ASD 30 0 0 0 0 0 0 30
7 TASCA ANTONIO BIKE PRO ACTION 0 0 0 30 0 0 0 30
8 CANTONI ROGER NSR TORREVILLA MTB TEAM ASD 26 0 0 0 0 0 0 26
9 GORINI GIANMARCO CAPRIVESI 0 26 0 0 0 0 0 26
10 PITTACOLO MICHELE AUDAX CIRO CATENA 0 0 0 26 0 0 0 26
11 ALLADIO LUCA CICLI LUCCHINI 0 0 22 0 0 0 0 22
12 DOMIZI ROBERTO BICI ADVENTURE TEAM 0 0 0 19 0 0 0 19
13 MARCON MASSIMO BIKE TEAM 53.3 0 19 0 0 0 0 0 19
14 PONTI MAURIZIO TERNATESE 0 0 19 0 0 0 0 19
15 GARINO MAURIZIO DREAM TEAM SACLA' 7 0 0 0 11 0 0 18
16 CORRADIN SERGIO BIKE PRO ACTION 0 0 0 16 0 0 0 16
17 MANIACCO RENZO CAPRIVESI 0 16 0 0 0 0 0 16
18 ARMAROLI CHRISTIAN CICLI BENATO 0 0 13 0 0 0 0 13
19 CAGGIARI IVAN F.R.T. 0 0 0 0 13 0 0 13
20 DE CAROLIS EMILIANO CSI CENTOBUCHI 0 0 0 13 0 0 0 13
21 MASCHERINI MASSIMO RACING TEAM DAYCO ASD 13 0 0 0 0 0 0 13
22 STELLA PIERGIORGIO CAPRIVESI 0 13 0 0 0 0 0 13
23 DRI GIULIO FREE SPIRIT TEAM 0 11 0 0 0 0 0 11
24 LEIDI MASSIMILIANO CICLI CLUCCHINI 0 0 11 0 0 0 0 11
25 CESCA MAURICIO SAN DANIELESI 0 9 0 0 0 0 0 9
26 DINETTI GIANLEO RAMPIKOSSOLA 0 0 0 0 9 0 0 9
27 MORSON STEFANO ACIDO LATTICO TEAM 0 7 0 0 0 0 0 7
28 GAVA ALESSANDRO GOBIKE 0 6 0 0 0 0 0 6
29 GRIFFA GIANLUCA PEDALE LEYNICESE 6 0 0 0 0 0 0 6
30 COSTA CRISTIAN ACIDO LATTICO TEAM 0 5 0 0 0 0 0 5
31 GIORGIS MASSIMO RACING TEAM DAYCO ASD 5 0 0 0 0 0 0 5
32 CARLINI RAFFAELE G.C. VALLESTURA 4 0 0 0 0 0 0 4
33 CASTRONOVO DAVIDE MBC TRIESTE 0 4 0 0 0 0 0 4
34 BRUZZONE MASSIMO G.C. VALLESTURA 3 0 0 0 0 0 0 3
35 FABBRIS LUCA PEDALE TARVISIANO 0 3 0 0 0 0 0 3
36 HVALIC MASSIMO TEAM BIKE CARSO 0 2 0 0 0 0 0 2
37 VOYAT MIRKO VTT ARNAD 2 0 0 0 0 0 0 2
38 CESCA STEFANO ORNEDO SPORT 0 1 0 0 0 0 0 1
MASTER3
CL COGNOME NOME SOCIETA' Torre Gorizia Valsavaranche Ascoli Cantalupa Scarto Bonus TOTALE
1 CANELLA GIAMPAOLO KTM INTERNATIONAL TEAM 26 30 30 0 30 0 8 124
2 FERRANTI GIAMPIERO KTM INTERNATIONAL TEAM 22 19 26 30 26 19 10 114
3 CHIARTANO WALTER RACING TEAM DAYCO ASD 16 5 19 0 19 0 8 67
4 VANNI PAOLO IL CICLISTA 0 0 22 0 22 0 0 44
5 GIULIANI MASSIMILIANO NSR TORREVILLA MTB TEAM ASD 30 0 0 0 0 0 0 30
6 NEPA SANDRO NEPA TEAM BIKE 0 0 0 26 0 0 0 26
7 PETRUCCO VITO ACIDI LATTICO TEAM 0 26 0 0 0 0 0 26
8 CORAZZIN MARIO OVAM EVERYBIKE 0 22 0 0 0 0 0 22
9 POMERI ERCOLE VALENTI TEAM 0 0 0 22 0 0 0 22
10 CASADEI CLAUDIO VTT ARNAD 13 0 0 0 7 0 0 20
11 BAGNIS ALDO DREAM TEAM SACLA' 6 0 0 0 13 0 0 19
12 CIBRARIO ALFIO PEDALE LEYNICESE 19 0 0 0 0 0 0 19
13 SARI ELVIRO BIKE PRO ACTION 0 0 0 19 0 0 0 19
14 BREUSA MASSIMILIANO ALPINA 7 0 0 0 9 0 0 16
15 D'AMBROSIO LUIGI RAMPICLUB VALVIBRATA 0 0 0 16 0 0 0 16
16 MOREA SEVERINO GRANCICLISMO SALVADOR TEAM 0 16 0 0 0 0 0 16
17 PESSE PAOLO CICLI LUCCHINI 0 0 0 0 16 0 0 16
18 BEAN CARLO MBC TRIESTE 0 13 0 0 0 0 0 13
19 FATTORE GUIDO CICLISTICA CASALBORDINO 0 0 0 13 0 0 0 13
20 DOMINI MAURO RADICAL BIKERS 0 11 0 0 0 0 0 11
21 GATTI MASSIMO PEDALE LEYNICESE 11 0 0 0 0 0 0 11
22 GAJ TRIPIANO CARLO RISIKO NIKON 0 0 0 0 11 0 0 11
23 STEFANO GIULIANO CICLISTICA CASALBORDINO 0 0 0 11 0 0 0 11
24 DE LAURI COSTANTINO TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 9 0 0 0 0 0 0 9
25 WEICHLINGER GUNTHER KOSTEL GRAFENSTEIN 0 9 0 0 0 0 0 9
26 REMOTO CLAUDIO CICLISMO BUTTRIO 0 7 0 0 0 0 0 7
27 TREVISAN FABIO CAPRIVESI 0 6 0 0 0 0 0 6
28 MOIMAS ROBERTO SC COTTUR 0 4 0 0 0 0 0 4
29 LORENZONI PAOLO BUJE MTB 0 3 0 0 0 0 0 3
30 STRNAD SIMON KK BISPORT 0 2 0 0 0 0 0 2
31 BASYIANI MAURO FREE SPIRIT TEAM 0 1 0 0 0 0 0 1
MASTER4
CL COGNOME NOME SOCIETA' Torre Gorizia Valsavaranche Ascoli Cantalupa Scarto Bonus TOTALE
1 ROMERI PATRIZIO TEAM GEBI SISTEMI 30 22 30 22 0 0 8 112
2 BRACHETTO SERGIO TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 22 19 26 0 22 0 8 97
3 GIACOMETTI MAURO TEAM GRANFONDO 26 0 0 0 30 0 0 56
4 BRAIDOT MAURO CAPRIVESI 0 26 0 0 26 0 0 52
5 PIRANI PAOLO AUDAX CIRO CATENA 0 0 0 30 0 0 0 30
6 ZUPAN TINE KRK SOVA SCOTT 0 30 0 0 0 0 0 30
7 PIZZO ROBERTO CICLI BENATO 7 0 22 0 0 0 0 29
8 CAGNI ANSELMO AMICI MTB LESSONA 9 0 0 0 19 0 0 28
9 CRISI TOMMASO SPEDY SPORT 0 0 0 26 0 0 0 26
10 PIERRELLI SANTE LUIGI BICI ADVENTURE TEAM 0 0 0 19 0 0 0 19
11 ZAMUNER JOHN DGM1 RACING TEAM 19 0 0 0 0 0 0 19
12 DAL GRANDE GIUSEPPE CYTECH 0 16 0 0 0 0 0 16
13 PELLISSIER LUIGI A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B. 16 0 0 0 0 0 0 16
14 VITELLI MASSIMILIANO ASCOLI BIKE TEAM 0 0 0 16 0 0 0 16
15 BIERBAUMER HERBERT SC HERMAGOR 0 13 0 0 0 0 0 13
16 PASTORE EUGENIO TERNATESE 13 0 0 0 0 0 0 13
17 RUBEIS MICHELE TEAM CICLISTICA L'AQUILA 0 0 0 13 0 0 0 13
18 BOLLA SEBASTIANO ASCOLI BIKE TEAM 0 0 0 11 0 0 0 11
19 BRENELLI CARLO GRANCICLISMO SALVADOR TEAM 0 11 0 0 0 0 0 11
20 FENOGLIETTO PIERLUIGI TESTE MATTE CASTELLAMONTE ASD 11 0 0 0 0 0 0 11
21 NEIDHARD GERHARD SC HERMAGOR 0 9 0 0 0 0 0 9
22 ROMAGNOLI LUCA OVAN EVERYBIKE 0 7 0 0 0 0 0 7
23 MONETTI PAOLO FREE SPIRIT TEAM 0 6 0 0 0 0 0 6
24 BOGO ALESSANDRO CAPRIVESI 0 5 0 0 0 0 0 5
25 BREGANT SERGIO GRADISCA D'ISONZO 0 4 0 0 0 0 0 4
26 FORNASIER SEVERINO ACIDO LATTICO TEAM 0 3 0 0 0 0 0 3
27 TRUNTSCHNIG WOLFANG MTB MIRNOCK 0 2 0 0 0 0 0 2
28 FRANCHINI GIORGIO VELO CLUB PIANA 0 1 0 0 0 0 0 1
MASTER5
CL COGNOME NOME SOCIETA' Torre Gorizia Valsavaranche Ascoli Cantalupa Scarto Bonus TOTALE
1 GASPARDINO CLAUDIO RACING TEAM DAYCO ASD 30 30 30 0 30 0 8 128
2 ROSSI VALTER KTM INTERNATIONAL TEAM 22 0 26 0 22 0 0 70
3 TRUFFA MAURO DREAM TEAM SACLA' 19 0 0 0 19 0 0 38
4 MIRALLI EMILIO MTB BAGNAIA 0 0 0 30 0 0 0 30
5 WERNER GEORG TIROLER RADLER BOZEN 0 26 0 0 0 0 0 26
6 BEANI PAOLO TEAM DRIGANI 26 0 0 0 0 0 0 26
7 RIVERDITI CLAUDIO DREAM TEAM SACLA' 0 0 0 0 26 0 0 26
