<4d class=xl54 stqle=%border-4op:none;border-left:none'>&n"sp;
CAMPIONATO REGIONALE AMATORI                   CLASSIFICA INDIVIDUALE
CL Cognome Nome Cat Tessera Societą Scarto Bonus Totale
1 COSSANO MASSIMILIANO M1 915881B BICAN CYCLING TEAM ASD 22 19 22 30 22 22       137
2 ROSTAGNO ALESSANDRO M1 671015U ASD CICLI GIORGIO FULLUDIC 26 0 30 0 0 30       86
3 RODOLICO MARCO M1 528376B ASD DREAM TEAM SACLA' 30 22 26 0 0 0       78
4 SPONZA SIMONE M1 563032R SPEEDY BIKE RAS 19 13 13 19 7 0       71
5 MARTUCCI FRANCESCO M1 640708D ASD TECNOBIKE BRA 0 30 0 0 30 0       60
6 BROGLIO GUGLIELMO M1 563267H TEAM LOCCA 0 0 0 0 26 26       52
7 MONTICONE MARCO M1 828646F ASD BIELLA BIKING CICLISMO 16 6 0 16 0 13       51
8 REY MIRKO M1 885369B ASD RAMPIKOSSOLA 0 0 0 26 19 0       45
9 FRAIRIA FABRIZIO M1 612010Y S.C. CICLI COLOMBA ASD 0 0 19 22 0 0       41
10 CUFFIA LUCA M1 624560G RACING TEAM DAYCO ASD 0 16 0 0 16 0       32
11 PEZZETTI MASSIMO M1 640549V RACING TEAM DAYCO ASD 0 0 0 0 11 19       30
12 PICCHIO AIMONE M1 861839S TEAM DRIGANI ASD 0 26 0 0 0 0       26
13 FERRERO PATRICK M1 919357G BICAN CYCLING TEAM ASD 0 0 0 0 9 16       25
14 MARCATO FABIO M1 916190K BICAN CYCLING TEAM ASD 11 0 11 0 0 0       22
15 QUASSOLO ANDREA M1 777271K ASD DREAM TEAM SACLA' 13 7 0 0 0 0       20
16 COLLNO ANDREA M1 927660C DREAM TEAM SACLA' 0 0 16 0 0 0       16
17 VELLANO ANDREA M1 888744E BMC ITALIA 0 9 0 0 6 0       15
18 REDIVO LORENZO M1 823131E NOUVI ORIZZONTI INVORIO 0 0 0 0 13 0       13
19 CATANZARO ROSARIO M1 902987R MTB BENINI NOVARA 0 0 0 13 0 0       13
20 ZUCCOTTI LUCA M1 918349P ASD LA FENICE MTB 0 11 0 0 0 0       11
21 CAMERANO ALESANDRO M1 866083M CICLI GIORGIO 0 0 9 0 0 0       9
22 MERLO DAVIDE M1 919494K TEAM GRANFONDO ASD 9 0 0 0 0 0       9
23 D'ERRICO FABIO M1 783916R DGM1 TEAM 0 5 0 0 0 0       5
CL Cognome Nome Cat Tessera Societą Scarto Bonus Totale
1 CRAVANZOLA FABIO M2 563049A MTB SENSA FREN ASTI 26 19 19 22 26 0       112
2 VIGLIANI PAOLO M2 888743D SKY BIKERS 19 13 22 19 16 22       111
3 ZANOTTI LUCA M2 517306T S.C. CICLI COLOMBA ASD 11 0 26 30 0 26       93
4 DOTTA FLAVIO M2 162832N TEAM DOTTA BIKE SPECIALIZED ASD 0 30 30 0 30 0       90
5 CANTADORE MASSIMO M2 777992X TEAM GEBI SISTEMI ASD 0 26 0 16 22 19       83
6 BIANCO ANDREA M2 848389J MTB BENINI NOVARA ASD 0 22 0 26 13 0       61
7 MASCHERINI MASSIMO M2 624454S RACING TEAM DAYCO ASD 13 16 16 0 9 0       54
8 LEVRA SILVANO M2 611996M MASTER TEAM 0 0 0 0 19 30       49
9 D'ARRIGO DAVIDE M2 871237Y TEAM GRANFONDO ASD 22 9 13 0 0 0       44
10 GOTTA DOMENICO M2 547256E ASD DREAM TEAM SACLA' 30 0 0 0 0 0       30
11 AFFINI ENRICO M2 782498W TEAM GEBI SISTEMI ASD 0 7 0 0 0 16       23
12 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO M2 563026K ASD CICLI GIORGIO FULLUDIC 4 4 9 0 0 0       17
13 VIGLIONE PAOLO M2 857964T ALE BIKE & SELCA 16 0 0 0 0 0       16
14 CANTA SERGIO M2 900964B MTB SENSA FREN ASTI 6 3 5 0 0 0       14
15 COTTO BEPPE M2 819458A ASD DREAM TEAM SACLA' 7 6 0 0 0 0       13
16 IAPICHINO LUCA M2 919496M ASD LA FENICE MTB 0 11 0 0 0 0       11
17 COSTA RODOLFO M2 856552V CO2 0 0 0 0 11 0       11
18 GALLO GIANNI M2 563072Z DREAM TEAM SACLA' 0 0 11 0 0 0       11
19 BERARDI DARIO M2 919492R TEAM GRANFONDO ASD 9 0 0 0 0 0       9
20 TALIANO CORRADO M2 832378E ROERO BIKERS 0 0 7 0 0 0       7
21 PALLADINO ROBERTO M2 611873Z ASD CICLI GIORGIO FULLUDIC 0 0 6 0 0 0       6
22 CURRELLI MAURO M2 918261F DGM1 RACING BIKE TEAM 0 5 0 0 0 0       5
23 SPERETTA GIANNI M2 563174U ASD DREAM TEAM SACLA' 5 0 0 0 0 0       5
24 ALLASIA DAVIDE M2 781300J SKY BIKERS 0 0 4 0 0 0       4
25 BOSIO MASSIMILIANO M2 902378M SKY BIKERS 0 0 3 0 0 0       3
26 MIOLANO DIMITRI M2 870082U SKY BIKERS 0 0 2 0 0 0       2
27 GARINO MAURIZIO M2 624498X ASD DREAM TEAM SACLA' 0 2 0 0 0 0       2
28 VICARI CARLO M2 880691W MTB SENSA FREN ASTI 0 1 0 0 0 0       1
CL Cognome Nome Cat Tessera Societą Scarto Bonus Totale
1 CANELLA GIAMPAOLO M3 888731Z GIANT ITALIA 30 26 26 30 30 30       172
2 CIBRARIO ALFIO M3 622618C ASD TEAM CICLOTECA 16 16 13 26 26 26       123
3 CHIARTANO WALTER M3 640192G RACING TEAM DAYCO ASD 11 11 0 22 22 22       88
4 CARELLO RICCARDO M3 612003W ASD DREAM TEAM SACLA' 26 22 22 0 0 0       70
5 TOSETTO ANDREA M3 510726U DGM1 RACING BIKE TEAM 0 30 30 0 0 0       60
6 BAGNIS ALDO M3 778630Y ASD DREAM TEAM SACLA' 6 7 9 19 0 19       60
7 GANDOLFO MARCO M3 594174L ROERO BIKERS 19 0 16 0 0 0       35
8 DELSANT GIOVANNI M3 623242C V.C. DIAVOLO ROSSO 0 13 19 0 0 0       32
9 INGUSCIO STEFANO M3 785214T SKY BIKERS TEAM 13 0 11 0 0 0       24
10 TINTI MASSIMO M3 857656E ASD BIELLA BIKING CICLISMO 22 0 0 0 0 0       22
11 RODOLICO MAURIZIO M3 468082V ASD DREAM TEAM SACLA' 0 19 0 0 0 0       19
12 FUCCIO ANGELO M3 624453Z RACING TEAM DAYCO ASD 0 0 0 0 19 0       19
13 BAGNASCO PIERPAOLO M3 563025J ASD DREAM TEAM SACLA' 9 9 0 0 0 0       18
14 LUPATO FULVIO M3 833519M RACING TEAM DAYCO ASD 0 0 0 16 0 0       16
15 SCALISI STEFANO M3 853987P TEAM GRANFONDO ASD 5 5 0 0 0 0       10
16 RABALLO LIVIO M3 902380C SKY BIKERS TEAM 0 0 7 0 0 0       7
17 BERGESIO CHIAFFREDO M3 918075Y SKY BIKERS TEAM 7 0 0 0 0 0       7
18 FIORENTINO FABIO M3 890272B RACING TEAM DAYCO ASD 0 6 0 0 0 0       6
CL Cognome Nome Cat Tessera Societą Scarto Bonus Totale
1 GIACOMETTI MAURO M4 778608F TEAM GRANFONDO ASD 30 26 30 0 30 30       146
2 VIGLIONE RINALDO M4 917538L ASD TECNOBIKE BRA 22 22 26 30 19 0       119
3 VANNI PAOLO M4 775612F TEAM GEBI SISTEMI ASD 16 19 0 26 22 26       109
4 FINAZZI LUCA M4 835838P ASD TEAM CICLOTECA 13 13 22 19 13 19       99
5 BRACHETTO SERGIO M4 785146X TEAM GEBI SISTEMI ASD 19 16 0 22 11 22       90
6 RIZZI MASSIMO M4 624367A MASTER TEAM -  ASD 26 30 0 0 0 0       56
7 SEIA TOMMASO M4 917233J SPEEDY BIKE RAS 11 9 16 0 0 0       36
8 GALLO ROBERTO M4 777276Q ASD DREAM TEAM SACLA' 9 11 11 0 0 0       31
9 GATTI MASSIMO M4 624501S ASD PEDALE LEYNICESE 0 0 13 0 0 16       29
10 ROMERI PATRIZIO M4 861018W TEAM GEBI SISTEMI ASD 0 0 0 0 26 0       26
11 VIGNA GIUSEPPE M4 778353W ASD DREAM TEAM SACLA' 0 6 19 0 0 0       25
12 FUMAROLA ANTONIO M4 497882A RACING TEAM DAYCO ASD 7 0 0 16 0 0       23
13 CARLINI ALESSANDRO M4 787269L RACING TEAM DAYCO ASD 6 0 1 11 0 0       18
14 COSSETTO DANIELE M4 856537N CO2 ASD 0 0 0 0 16 0       16
15 BILLI ROBERTO M4 926457L ASD SASSI 0 3 0 13 0 0       16
16 IANNACCI GIUSEPPE M4 623381Y MTB SENSA FREN 0 4 9 0 0 0       13
17 GENNARI GABRIELE M4 670976P MASTER TEAM -  ASD 0 7 0 0 0 0       7
18 CORBO BRUNO M4 927349G FREE BIKE VENARIA 0 0 7 0 0 0       7
19 MACARO VALERIO M4 927369C FREE BIKE VENARIA 0 0 6 0 0 0       6
20 SIMONDI GABRIELE M4 917091G SKY BIKERS 0 0 5 0 0 0       5
21 CASETTA ROBERTO M4 892089N ASD PEDALE LEYNICESE 0 5 0 0 0 0       5
22 CALUCCI LUIGI M4 865105X ASD DREAM TEAM SACLA' 0 0 4 0 0 0       4
23 RIDULFO MARIO M4 927357Y FREE BIKE VENARIA 0 0 3 0 0 0       3
24 MILIERI GIUSEPPE M4 927352T FREE BIKE VENARIA 0 0 2 0 0 0       2
CL Cognome Nome Cat Tessera Societą Scarto Bonus Totale
1 GASPARDINO CLAUDIO M5 559475E RACING TEAM DAYCO ASD 30 30 0 30 30 30       150
2 CROCE ROBERTO M5 563081K MTB SENSA FREN ASTI 22 16 26 19 9 0       92
3 RONDI GIUSEPPE M7 333455X MASTER TEAM -  ASD 26 22 0 0 16 22       86
4 BEANI PAOLO M5 593484B TEAM DRIGANI ASD 0 26 0 0 26 26       78
5 TRUFFA M@URO M5 62#299E ASD DREAM TEAM SACLA' 0 0 30 22 16   &.bsp;   68
6ROSSI VALTER M5 888745F<td> BMC HTALIA 19 0 0 19 19 &nbqp;  <.td>   57,/td>
0 0    
9 GARLASCHE' G ULIANO M5 826286M MTB SENSA FREN ASTI 0 0 0 26 0 0       26
10 PIANTANIDA GIORGIO M5 671190D MTB BENINI 0 0 0 13 11     "4