FEDERAZIONE  CICLISTICA  ITALIANA   -   CONI
ARRIVO
GARA  DEL  13/03/2005
           SOCIETA' : DREAM TEAM SACLA'
           TITOLO  GARA  :  PROVA UNICA CAMPIONATO D'INVERNO
            LOCALITA' : VALMANERA (AT)
 
Open
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 8 TIBERI ANDREA 593683J U23 85 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.23.05
2 9 PERETTO ALESSANDRO 563269K U23 85 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.23.06
3 20 BIANCO MARCO 382528S EL 82 TEAM INFISSI DESIGN-PROTEK 09N0425 1.24.00
4 3 OTTOLINI SAVERIO 594768F EL 72 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.28.20
5 1 CIOCCA DAVIDE 546956T EL 82 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.29.20
6 6 ZAMUNER ALESSIO 671975B U23 86 COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.31.16
7 10 ARNAUDO CARLO 558870M U23 85 ALL BIKE'S SQUADRA CORSE 01C1834 1.36.25
8 7 PECORI CARLO 584496E U23 86 TEAM SANTYSIAK CARRARO 01K0679 A 1 G
Juniores
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 28 DI MARCO DAVIDE 595226R JU 87 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.29.21
2 29 MORANDI PAOLO 640315J JU 87 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.34.16
3 34 PIRAS MICHELE 833130K JU 88 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.36.50
4 21 BENENTE SIMONE 623350L JU 87 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.37.21
5 35 SPAGNUOLO SIMONE 671959K JU 87 TEAM FULL-DYNAMIX PIEM. 01J1856 1.37.45
6 26 ROSTAGNO LUCA 671012Z MJ 87 CICLI GIORGIO 01W1301 1.38.04
7 24 GRAVA MATTEO 594722R JU 87 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.41.00
8 23 FENOCCHIO PAOLO 640704Z JU 87 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.43.00
9 22 SEDICI CHRISTIAN 780699R JU 88 COLNAGO SILMAX AMD 01B1593 1.43.43
10 36 MARCHESINI ANDREA 671965H JU 87 TEAM FULL-DYNAMIX PIEM. 01J1856 1.46.20
11 25 SAVARINO PATRIK 623928U MJ 87 TEAM SESIA 01V1149 1.51.15
12 30 PROFITA CRISTIAN 777270W MJ 87 DREAM TEAM SACLA' 01S1201 2.10.10
13 27 PECORI ROBERTO 622797Y JU 88 TEAM SANTYSIAK 01K0679 A 1 G A
14 31 RAVIZZA MARCO 832803J MJ 88 DREAM TEAM SACLA' 01S1201 A 1 G B
  32 VALSANIA FABIO 835832H MJ 87 MTB SENSA FREN 01X1302 R.
  49 CIOCCOLO ALESSIO 601725B JU 88 G.S. MOBILI CASACCIA (GE)  06E0599 R.
MasterSport
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 58 POLLONE DANIELE 567965Z MS 81 GIAI TEAM 01C1348 1.25.00
2 52 ROSTAGNO ALESSANDRO 671015U MS 78 CICLI GIORGIO 01W1301 1.28.05
3 56 CRIVELLO ALESSIO 550677K MS 84 DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.29.05
4 64 GALFRE' FEDERICO 826259H MS 77 TEAM DRIGANI 01M1396 1.31.15
5 53 MARCARINO DANIELE 777273M MS 80 DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.39.15
6 137 BAGNASACCO ALESSANDRO 500991 MS 83 ASD POLISPORTIVA PESSIONESE UDACE 1.46.46
7 139 PAGLIANO DAVIDE 500653 MS 76 MTB I BRIC UDACE 1.47.06
8 60 GENZINI FABIO 624368K MS 78 PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.47.07
9 71 BISIO ALESSIO 813817C MS 78 ALLBIKE'S SQUADRA CORSE 01C1834 1.47.08
10 138 ROGATI IVANO 502036 MS 77 G.S. TECNOBIKE BRA UDACE 1.49.26
11 66 BESSONE EUGENIO 833496F MS 86 BIKE TEAM '94 FOSSANO 01W1840 1.50.15
12 70 RUSSELLO GIANNI 824849X MS 78 MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.55.15
13 62 ERATOSTENE DANIELE 681250K MS 79 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.55.45
14 136 MILAN DANIELE 500992 MS 82 ASD POLISPORTIVA PESSIONESE UDACE 2.01.16
15 57 CONTI STEFANO 623328A MS 82 TEAM BIKE MONALE 01G1423 2.01.26
16 140 RICCI STEFANO 500538 MS 78 MAC. RICCI UDACE 2.02.15
17 68 AMMIRATA ALESSANDRO 832626P MS 76 MTB BENINI NOVARA 01U1356 2.03.40
18 54 PAGLINO MATTEO 594738Z MS 86 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 A 1 G A
19 61 BAROTTO ALESSIO 787373C MS 79 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 A 1 G B
  55 VERCELLI DANILO 623331V MS 82 TEAM BIKE MONALE 01G1423 R.
  51 RODOLICO MARCO 528376B MS 77 DREAM TEAM SACLA' 01S1201 R.
  65 MELARDI FABRIZIO 820811R MS 83 TEAM DRIGANI 01M1396 R.
  67 BESSONE FILIPPO 829767H MS 84 BIKE TEAM '94 FOSSANO 01W1840 R.
  69 ORLANDI LUCA 828653E MS 78 BIELLA BIKING 01T1298 R.
  135 ROGATI DAVIDE 503735 MS 85 V.C. CHIESA BRA UISP R.
  134 TIENGO FABIANO 500033 MS 79 ASD MONTALERO BIKE UDACE R.
Master 1
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 141 GOTTA DOMENICO 547256E M1 71 DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.27.06
2 143 ZANOTTI LUCA 517306T M1 73 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.31.18
3 142 PERNO MAURO 497933C M1 75 DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.32.02
4 144 COSSANO MASSIMILIANO 780530B M1 75 BICAN CYCLING TEAM 01J1696 1.32.12
5 158 FONTEBASSO DANIELE 828797X M1 75 VIGOR CYCLING TEAM 01H1137 1.35.35
6 145 ROVERA LUCA 640709E M1 73 VIGOR ARDENS 01H1137 1.37.25
7 161 CANTADORE MASSIMO 777992X M1 72 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.37.27
8 154 FRAIRIA FABRIZIO 612010Y M1 75 CICLI GIORGIO 01W1301 1.40.37
9 152 SPONZA SIMONE 563032R M1 74 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.40.39
10 165 BRUNO PAOLO 503888 M1 73 STROPPA MARCHETTI UDACE 1.43.05
11 196 PALOMBI REMO 503891 M1 72 STROPPA MARCHETTI UDACE 1.43.44
12 150 BORIN ANDREA 419030T M1 74 TEAM SKORPIONS EPOREDIA 01P1845 1.44.20
13 159 MONTICONE MARCO 828646F M1 74 BIELLA BIKING 01T1298 1.46.40
14 151 QUASSOLO ANDREA 777271K M1 74 DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.46.45
15 197 VITTIGLIO MIRCO 618299R M1 74 CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 06A0851 1.51.56
16 146 FRAIRIA FABRIZIO 671013S M1 72 CICLI GIORGIO FULLDIC 01W1301 1.51.57
17 153 LUSSO GIANCARLO 777272L M1 72 DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.52.55
18 200 DAIMA FEDERICO 504169 M1 72 DOTTA TEAM UDACE 2.04.30
19 164 ZORZETTO MAURO 500038 M1 71 ASD MONTALERO UDACE 2.09.05
20 157 RUSSO MARCELLO 833194G M1 72 GIANNIBIKE TEAM 01N1852 2.10.45
21 147 BERGANTIN GIORGIO 559072D M1 75 G.S. DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201 2.11.00
22 166 CERICOLA RICCARDO 503889 M1 72 STROPPA MARCHETTI UDACE A 1 G A
23 162 ZORDAN PAOLO 832620V M1 72 FREE BIKE 01G1679 A 1 G B
  156 GIRAUDI SIMONE 827794K M1 71 TEAM BIKE MONALE 01G1423 R.
  163 CAVALLERO STEFANO 777269M M1 72 DREAM TEAM SACLA' 01S1201 R.
Master 2
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 201 CARFORA AGOSTINO 622883P M2 68 MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.30.15
2 225 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO 563026K M1 70 CICLI GIORGIO 01W1301 1.31.19
3 203 TOSETTO ANDREA 510726U M2 67 DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.31.55
4 210 RODOLICO MAURIZIO 468082V M2 68 DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.34.15
5 212 AFFINI ENRICO 782498V M2 69 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.38.05
6 207 BAGNASCO PIERPAOLO 563025J M2 66 DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.38.20
7 252 MANCHISI MASSIMO 501276 M2 66 ASD EQUIPE BELLINI UDACE 1.38.21
8 205 DI MAIO MASSIMILIANO 611943X M2 68 MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.39.00
9 202 ISSOGLIO MASSIMILIANO 517302X M2 69 S.C. CICLI COLOMBA 01P1198 1.39.01
10 209 CRAVANZOLA FABIO 563049A M2 70 MTB SENSA FREN 01W1301 1.39.25
11 208 BOURCET DIEGO 584582C M2 69 CICLI GIORGIO 01W1301 1.41.15
12 213 COTTO BEPPE 819458A M2 69 DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.44.35
13 227 GARINO MAURIZIO 624498X M2 69 G.S. GATE 01N1480 1.46.10
14 226 NOVELLI MAURO 781298C M2 66 FREE BIKE 01G1679 1.47.46
15 256 VIGLINO VITTORIO 500560 M2 67 PEDALE SELVAGGIO UDACE 1.49.00
16 253 SPINOGLIO IVO 500096 M2 70 ASD MONTALERO BIKE UDACE 1.49.01
17 216 DI CAPUA EMILIO 828652D M2 70 BIELLA BIKING 01T1298 1.49.11
18 214 CRAVERO ALBERTO 782456T M2 66 DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.50.45
19 221 ROVERI GIOVANNI 834586A M2 69 CICLI GIORGIO 01W1301 1.51.30
20 224 FABARO DAVIDE 781293X M2 67 FREE BIKE 01G1679 1.52.28
21 211 SPERETTA GIANNI 563174U M2 70 DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.55.55
22 220 FALCONE ROBERTO 829882N M2 68 DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.58.35
23 206 PALLADINO ROBERTO 611873Z M2 69 TEAM BIKE MONALE 01G1423 2.00.41
24 257 SCALISI STEFANO 505495 M2 67 DOTTA TEAM UDACE 2.02.00
25 255 FOLCO CORRADO 454425K M2 68 U.C. LAIGUEGLIA PACAN 06V0423 2.02.16
26 254 TERRIBILE CLAUDIO 504495 M2 67 DGM1 RACING BIKE TEAM UDACE 2.07.20
27 223 SCARLATTA UMBERTO 834776X M2 67 GIANNIBIKE TEAM 01N1852 A 1 G A
28 219 PRESTA SALVATORE 828654F M2 66 BIELLA BIKING 01T1298 A 1 G B
29 260 NERVI MAURO 500531 M2 68 BICICLETTERIA UDACE A 1 G C
  217 DORNO ANTONELLO 640353Y M2 70 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 R.
Master 3
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 273 RIZZI MASSIMO 624367A M3 63 MASTER TEAM 01R1695 1.31.17
2 268 PAMPURO ROBERTO 782455S M3 65 DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.37.20
3 284 VIGLIONE RINALDO 831692R M3 62 VIGOR CYCLING TEAM 01H1137 1.37.23
4 263 VANNI PAOLO 775612F M3 63 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.39.26
5 297 PIZZORNO FABRIZIO 502024 M3 64 G.S. TECNOBIKE BRA UDACE 1.40.38
6 262 BRACHETTO SERGIO 785146X M3 61 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.43.55
7 270 ANSALDI GIANCARLO 623337T M3 61 MTB SENSA FREN 01W1302 1.44.15
8 277 AZEGLIO MAURO 828649J M3 64 BIELLA BIKING 01T1298 1.47.45
9 279 ZOLA ROBERTO 828645E M3 64 BIELLA BIKING 01T1298 1.48.15
10 275 FINAZZI LUCA PAOLO 835838P M3 63 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.51.55
11 295 GORGERINO RICCARDO 500981 M3 62 POLISPORTIVA PESSIONESE UDACE 1.53.25
12 296 ARGENTA BRUNO 501044 M3 63 DREAM TEAM SACLA' UDACE 2.00.31
13 267 BAGNIS ALDO 778630Y M3 65 DREAM TEAM SACLA' 01S1201 2.00.56
14 269 MARZANO GIOVANNI 781296S M3 63 FREE BIKE 01G1679 2.02.50
15 272 TREVISAN PIERLORENZO 640351W M3 62 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 2.05.35
16 281 BENINI MARCO 611925M M3 63 MTB BENINI NOVARA 01U1356 2.08.35
17 265 TREVISAN GIANLUCA 786892M M3 61 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 2.09.50
18 283 RUFFINI MAURIZIO 829447Z M3 64 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 A 1 G A
19 278 NICOLELLO MAURO 832337M M3 65 BIELLA BIKING 01T1298 A 1 G B
  280 FASSIO GIANCARLO 623330G M3 62 TEAM BIKE MONALE 01G1423 R.
  300 D'APICE MASSIMO 502030 M3 61 G.S. TECNOBIKE BRA UDACE R.
  299 MANFREDI MARIO 502022 M3 62 G.S. TECNOBIKE BRA UDACE R.
  294 MANOLI SALVATORE 503949 M3 64 CICLI CAPELLA RACING TEAM UDACE R.
Master 4
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 311 BARONI FRANCESCO 829069H M4 60 PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.06.37
2 336 FERRARI ANGELO 833498R M4 60 HARD ROCK FRW 02Q2990 1.08.50
3 302 BEANI PAOLO 593484B M4 56 TEAM DRIGANI 01M1396 1.08.51
4 328 GELLI SALVATORE 506117 M4 59 TEAM FRATELLI OLIVA UDACE 1.10.12
5 321 CANOVA PAOLO 832336L M4 56 BIELLA BIKING 01T1298 1.11.57
6 319 FORNERO CLAUDIO 836883E M4 58 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.13.00
7 307 GALLO ROBERTO 777276Q M4 60 DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.13.01
8 308 FINOTTO MAURIZIO 623330G M4 60 DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.13.02
9 318 ZAMUNER JOHN 833515H M4 60 TEAM DRIGANI 01M1396 1.13.35
10 337 ULANO PIO 502511 M4 58 BIKE TEAM '94 UDACE 1.13.36
11 304 GRATTAPAGLIA GIANLUIGI 563034K M4 59 TEAM BIKE MONALE 01G1423 1.14.35
12 327 SEIA TOMMASO 777275P M4 59 DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.16.45
13 303 BARBERIS MAURIZIO 559073E M4 57 DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.17.30
14 323 MASTROTTO GIANFRANCO 622954V M4 60 MTB BENINI NOVARA 01U1356 1.18.05
15 340 CIOCCOLO GIAN PAOLO 500632 M4 57 G.S. RIVANAZZANESE UDACE 1.18.06
16 310 STEFANUTTI ROBERTO 594739S M4 60 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.18.45
17 320 FENOCCHIO GIORGIO 832476R M4 57 G.S. TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.18.56
18 335 ZERBONE MARCO 812369F M4 60 U.C. LAIGUEGLIA PACAN 06V0423 1.20.48
19 312 TAUFER IVO 787225Y M4 56 AMICI MTB LESSONA 01G1191 1.25.20
20 309 RIVELLA ENZO 547287W M4 59 CICLI GIORGIO 01W1301 1.25.26
21 315 VAUDAGNOTTI VITTORIO 593496F M4 56 MASTER TEAM 01R1695 1.34.56
22 313 BONA GIOVANNI 563053W M4 58 MTB SENSA FREN 01W1302 1.37.10
23 325 BELLERO MAURO 835394J M4 60 MTB SENSA FREN 01W1302 1.37.15
  326 CAROTENUTO LUIGI 563055Y M4 57 NO DH TEAM 01S1354 R.
Master 5 e oltre
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 341 COGNETTO GUIDO 547018T M5 55 DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.07.15
2 347 ZANASCA ADRIANO 547189U M5 53 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.07.45
3 348 MALLARINO ROBERTO 500509 M6 47 ASD SANTANGELO UDACE 1.20.49
4 345 CASALEGNO GIOVANNI 624436Q M5   TEAM SESIA 01V1149 1.23.30
5 395 GHEZZO ROBERTO 835587C M5 55 CICLI CAPELLA RACING TEAM 01U0855 1.25.25
6 349 RICCI BRUNO 500547 M5 42 ASD UDACE 1.27.30
7 346 LANTERI MASSIMO 783110V M5 52 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.35.35
8 396 LEVA LUIGI 544501 M5 40 G.S. PROLOCO CASA BIANCA AT ACSI 1.37.00
9 342 PECORI LEONARDO 622798H M5 51 TEAM SANTYSIAK CARRARO 01K0679 1.40.10
10 397 FURLAN SANTO 500043 M5 49 ASD MONTALERO BIKE UDACE 1.42.20
11 394 TIENGO SERAFINO 556258 M5 52 ASD MONTALERO BIKE UDACE 1.43.03
12 350 MOSCHINO GIANCARLO 500539 M5 42 ASD UDACE 1.53.01
13 393 BOLLO FLAVIO 500095 M5 50 ASD MONTALERO BIKE UDACE A 1 G
Allievi
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 362 ROSA DIEGO 832482G AL 89 G.S. TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.09.01
2 358 BERGUI MATTIA 680357M AL 89 G.S. TECNOBIKE BRA 01Y1264 1.11.58
3 378 NICCOLI FRANCESCO 627176W AL 89  HARD ROCK FRW 02Q2990 1.12.38
4 364 LUPATO ALEX 833866R AL 89 TEAM PRINA 01P1853 1.12.40
5 351 COMAZZI GIANLUCA 640346Z AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.14.36
6 355 CAFFI MATTEO 594734M AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.17.31
7 353 MARCHESI ALESSANDRO 611967X AL 90 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.18.07
8 379 DI PIERDOMENICO MARTINO 605852F AL 90  HARD ROCK FRW 02Q2990 1.19.55
9 352 BEANI OMER 593983F AL 90 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.20.30
10 356 BOIDO ENRICO FRANCESCO 671983U AL 89 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.20.50
11 361 AIMONE GIGGIO ANDREA 671885S AL 90 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.29.45
12 354 BIANCHI ANDREA 640347S AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.29.50
13 363 RIVA AMEDEO 821054J AL 90 RACING TEAM DAYCO 01P1462 1.32.30
14 360 MERCADANTE ANDREA 812692N AL 89 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 1.35.15
15 380 RATNAYAKE HARSANA 832352V AL 90 HARD ROCK FRW 02Q2990 1.37.05
  359 AZZONI ANDREA 594748B AL 89 G.S. RAMPIKOSSOLA 01U0695 R.
Donne
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 387 GHEZZO ALESSIA 671960Q ELD 84 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.13.37
2 383 ZANASCA STEFANIA 601143C ELD 75 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.16.10
3 385 SCURANI SANDRA 828647G MW1 77 BIELLA BIKING 01T1298 1.18.30
4 386 FERLA CRISTINA 828648R MW2 59 BIELLA BIKING 01T1298 1.20.45
5 384 FAVARO SUSAN 594757U MW1 77 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 1.20.46
6 399 FISSORE MARIELLA 502035 MW1 75 G.S. TECNOBIKE BRA UDACE 1.27.31
7 400 MORANDO PIERA 500105 MW 68 TEAM LA BICICLETTA UDACE 1.29.10
Donne Junior
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 391 EYDALLIN ELISABETTA 623845Z DJ 88 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463 1.20.47
Esordienti
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 401 DESTEFANIS MICHELE 593740E ES 91 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.32.30
2 447 TOKNIC EKREM 605894S ES 91 HARD ROCK FRW 02Q2990 0.32.55
3 410 CONTINI MATTIA 833425F ES 91 ASS.SC. NAZ. MTB OASI ZEGNA 01N1404 0.34.50
4 448 BELLOTTI SIMONE 605893Z ES 91 HARD ROCK FRW 02Q2990 0.36.01
5 404 BENINI ANDREA 787394S ES 91 MTB BENINI NOVARA 01U1356 0.36.12
6 449 GUZZARDI DAVID 606829H ES 91 HARD ROCK FRW 02Q2990 0.36.56
7 450 TACCHINI AURELIANO 832351T ES 91 HARD ROCK FRW 02Q2990 0.37.20
8 402 DE TOMATIS WILLIAM 593737P ES 91 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.38.10
9 403 FUCCIO ANDREA 671874E ES 91 RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.38.30
10 405 LUPATO DENNY 833370B ES 92 TEAM PRINA 01P1853 0.40.35
11 407 GAZOCCHI LORENZO 775528B ES 92 RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.40.37
12 413 COSTA FABIO 671708Y ES 92 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.40.39
13 415 GUIDI COLOMBI LEONARDO 819303F ES 91 S.C. NOVESE FAUSTO COPPI 01Y0157 0.46.01
14 406 BARONE DANIELE 813958Z ES 92 RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.48.15
15 409 ZENNA ALESSIO 788393A ES 92 RACING TEAM DAYCO 01P1462 0.53.30
16 414 ANGIULLI GIOVANNI 821292N ES 91 S.C. NOVESE FAUSTO COPPI 01Y0157 0.57.00
Ragazze  (13/16)
CL NP. COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ETA' SOCIETA' COD. SOC. TEMPO
1 451 CASALEGNO VITTORIA 640555K ALD 90 TEAM SESIA 01V1149 0.38.07
2 452 BRACHETTO PAOLA 671752K ESD 91 TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.40.41

Vai alla pagina iniziale