Casella di testo: CAMPIONATO  REGIONALE  D'INVERNO
VALMANERA (AT)  - 25 MARZO 2007
 
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 458 BONETTO EDOARDO ES 640794K AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 01S1310 0.40.10
2 459 FUMAROLA DENIS ES 612014Q AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 01S1310 0.40.12
3 466 CHIANTARETTO LUCA ES 780855D RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 0.40.44
4 488 MONTICONE ANDREA ES 857750Q ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 0.41.17
5 452 BILLI JACOPO ES 623860C A S DILETTANTISTICA NOLESE CONDOR TEAM 01F0356 0.41.22
6 483 BARBARO CARLO ES 624565Z TEAM CICLOTECA CICLI DRIGANI 01S1310 0.41.46
7 485 MARCHETTI ANDREA ES 819304G SC. NOVESE FAUSTO COPPI 01Y0157 0.42.08
8 453 BILLI IVANO ES 623861Z AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 01S1310 0.43.18
9 451 TORTONESE ENRICO ES 640591G A S DILETTANTISTICA NOLESE CONDOR TEAM 01F0356 0.44.15
10 456 DE TOMATIS DAVIDE ES 593738Y AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 01S1310 0.45.31
11 491 TORNAGHI ALESSIO ES 857761F ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 0.48.33
12 484 CASSANO FULVIO ES 603746J SC. NOVESE FAUSTO COPPI 01Y0157 0.49.14
13 486 AMAROTTI LUCA ES 880729 SC. NOVESE FAUSTO COPPI 01Y0157 0.50.59
14 455 TOSELLO STEFANO ES 864591M AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 01S1310 0.51.07
15 465 GIOVANDO PATRIK ES 776782B RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 0.51.20
16 470 GABBANI SAMUELE ES 886386N TEAM GEBI SISTEMI A. S. DILETTANTISTICA 01V1388 0.51.32
17 471 BERGUERAND RICHARD ES 872299G VTT ARNAD 22G1822 0.51.42
18 494 POMPONIO MARCO ES 890442W BISALTA MTB 01L1830 0.52.04
19 489 NEAGU LAURENTIN ES 880465T ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 0.52.27
20 493 PORTIGLIATTI MICHAEL ES 888673F TEAM VALSANGONE 01M1898 0.57.13
21 461 KOHN KEVIN ES 640631P BIKE&OLTRE - ROSTESE 01D1587 0.58.17
22 469 RUFFINI LORENZO ES 813516E TEAM GEBI SISTEMI A. S. DILETTANTISTICA 01V1388 1.06.41
23 496 CARMINATI STEFANO ES 594733L RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.06.58
24 482 COLLECCHIA ANDREA ES 888672E ASD TEAM VAL SANGONE MDE BIKE   1.07.17
25 495 VESCI MARCO ES 889463W RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.18.43
26 487 GUELFO DAVIDE ES 880842V ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 1.21.03
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 415 LUPATO DENNY AL 833370B RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 1.00.15
2 402 PENNA MATTIA AL 856852S A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.03.11
3 412 GAZOCCHI LORENZO AL 775528B RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 1.08.14
4 403 GALLEA SALVATORE AL 622711Z AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 01S1310 1.08.24
5 425 NIRTA STEFANO AL 584369D G.S. CICLI BENATO 22C0672 1.11.16
6 406 MORIONDO STEFANO AL 593850V BIKE&OLTRE - ROSTESE 01D1587 1.12.38
7 417 GARINO MARCO AL 671834W PEDALE LEYNICESE 01R0134 1.24.19
8 414 BARONE DANIELE AL 813958Z RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 1.29.26
9 411 FUCCIO ANDREA AL 671874E RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 a 1 giro
10 413 ZENNA ALESSIO AL 788393A RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 a 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 48 LUPATO ALEX JU 833866R RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 1.22.45
2 66 BARAZZUOL FILIPPO MJ 71103722 ANGROGNA UISP 1.37.43
3 63 MASOCCO JURI JU 834788U ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.41.45
4 62 MARCHESI ALESSANDRO JU 611967X ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 2.20.16
5 49 BIANCHI ANDREA JU 640347S ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 2.20.20
6 58 GHIDELLA LUCA MJ 864328C SPEEDY BIKE RAS 01C1914 2.20.30
7 45 BERGUI MATTIA JU 680357M RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 2.20.58
8 50 BRESCIANI DARIO JU 640313Q ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 2.21.20
9 43 AIMONE GIGGIO ANDREA JU 671885S AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 01S1310 2.21.22
10 32 D'ANGELLA GUIDO RICCARDO JU 889140E A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 2.21.24
11 57 VALFRE' GIULIO MJ 863543T MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 a 1 giro
12 41 GARINO FABIO JU 783217U A.S.DILETTANTISTICA PEDALE LEYNICESE 01R0134 a 1 giro
13 64 NICOLINI GABRIELE JU 889410V ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 a 1 giro
14 65 DOS SANTOS JOSE' JU 892517F GENOA BIKE 06C1178 a 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 2 CIOCCA DAVIDE EL 546956T A.S.D.RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.20.27
2 23 LUBOZ MATTIA EL 584379F MAPEI MERIDA 08E1709 1.22.51
3 17 MOIANA LUCA U23 674411Z TEAM GEBI SISTEMI A. S. DILETTANTISTICA 01V1388 1.26.45
4 14 GASPARDINO MARCO U23 584252Y RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 1.28.01
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 418 BRACHETTO GARIGLIET POALA ALD 671752K AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 01S1310 0.45.27
2 421 PASTORE MARTA ALD 846448B TEAM GEBI SISTEMI A. S. DILETTANTISTICA 01V1388 0.48.07
3 420 PASTORE CHIARA ALD 846447S TEAM GEBI SISTEMI A. S. DILETTANTISTICA 01V1388 0.48.37
4 477 CASADEI CINDY ESD 680438F VTT ARNAD 22G1822 0.52.25
5 474 GASPARDINO GIULIA ESD 671982T RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 0.53.43
6 472 AIMONE SECAT ALESSIA ESD 640557M A S DILETTANTISTICA NOLESE CONDOR TEAM 01F0356 0.58.47
7 478 CORTINOVIS MARTTINE ESD 814561L VTT ARNAD 22G1822 1.01.00
8 476 BIANCHETTA ALESSANDRA ESD 869364M RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 1.06.52
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 51 CASALEGNO VITTORIA DJ 640555K A.S.D. KTM INTERNATIONAL TEAM 01L1889 1.29.39
2 53 BUGNONE FRANCESCA DJ 847986Q TEAM GEBI SISTEMI A. S. DILETTANTISTICA 01V1388 1.32.05
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 72 CRIVELLO ALESSIO MT 550677K A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.25.32
2 83 ROSTAGNO ALESSANDRO MT 671015U A.S.DILETTANTISTICA CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 1.26.49
3 101 RIVA ALBERTO MT 617993Q TEAM BIKE O' CLOCK 06A0476 1.28.15
4 106 MELARDI FABRIZIO MT 820811R GIAI TEAM 01C1348 1.30.42
5 86 ROSTAGNO LUCA MT 671012Z A.S.DILETTANTISTICA CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 1.32.33
6 96 NICOLINO CARLO MT 640697J TEAM CICLI REINAUDO ASD 01E1278 1.37.31
7 102 VOTTERO REIS DANIELE MT 881670H TEAM SKORPION 01P1845 1.40.10
8 79 CAZZOLA LUCA MT 888740N A.S.D. KTM INTERNATIONAL TEAM 01L1889 2.20.33
9 100 MASCOTTO MARCO MT 517257Z G.S. CICLI BENATO 22C0672 2.20.43
10 81 PAGLINO MATTEO MT 594738Z A.S.D.RAMPIKOSSOLA 01U0695 2.21.26
11 77 FERRARIS ENRICO MT 860688N A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 a 1 giro
12 99 JOLY PATRICK MT 889821M VTT ARNAD 22G1822 a 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 122 PERNO MAURO M1 497933C A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.24.02
2 123 RODOLICO MARCO M1 528376B A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.24.30
3 148 ZANOTTI LUCA M1 517306T S.C. CICLI COLOMBA A.S.DILETTANTISTICA 01P1198 1.30.05
4 157 REY MIRKO M1 885369B ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 1.36.16
5 160 FERRANDO STEFANO M1 500008 TEAM LA BICICLETTERIA UDACE 1.38.54
6 131 SPONZA SIMONE M1 563032R A.S.DILETTANTISTICA CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 1.41.23
7 136 MONTICONE MARCO M1 828646F ASD BIELLA BIKING CICLISMO 01T1298 2.20.24
8 163 LOVATO ANDREA M1 500563 TEAM PINATO UDACE 2.20.46
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 228 PERNIGOTTI FABIO M2 500005 TEAM LA BICICLETTERIA UDACE 1.25.44
2 174 GOTTA DOMENICO M2 547256E A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.27.18
3 221 TINTI MASSIMO M2 857656E BIELLA GIKING O1T1298 1.31.37
4 199 CRAVANZOLA FABIO M2 563049A MTB SENSA FREN ASTI 01X1302 1.31.59
5 206 ISSOGLIO MASSIMILLIANO M2 517302X S.C. CICLI COLOMBA A.S.DILETTANTISTICA 01P1198 1.33.20
6 202 MASCHERINI MASSIMO M2 624454S RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 1.36.27
7 223 DESAYMONET CLAUDIO M2 891836E VIGOR CYCLING TEAM 01H1137 1.38.59
8 173 SPERETTA GIANNI M2 563174U A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 2.20.41
10 170 DI MAIO MASSIMILLIANO M3 611943X MTB BENINI NOVARA 01U1356 2.20.54
11 222 DINETTI GIANLEO M2 864635U ASD RAMPIKOSSOLA 01U0695 2.21.00
12 230 GIUSTO MASSIMO M2 507591 ODDONE CICLI UDACE 2.21.04
13 215 DANI EMANUELE M2 500564 TEAM PINATO UDACE 2.21.06
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 263 PAMPURO ROBERTO M3 782455S DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.28.29
2 288 ROVERA GIANLUCA M3 500041 TEAM LA BICICLETTERIA UDACE 1.32.13
3 231 CARELLO RICCARDO M3 612003W A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.34.41
4 262 NOVELLI MAURO M3 781298C DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.37.05
5 232 BAGNASCO PIER PAOLO M3 563025J A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 2.20.18
6 286 PINNA GIOVANNI M3 500178 TEAM PINATO UDACE 2.20.27
7 247 FINAZZI LUCA M3 835838P AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 01S1310 2.20.37
8 296 DELSANT GIOVANNI M3 623242 ASTI DIAVOLO ROSSO 01V1676 2.20.39
9 284 CHIARTANO WALTER M3 640192G RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 2.20.51
10 300 VIGNA GIUSEPPE M3 778353W A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 2.21.17
11 289 RICCARDINI CLAUDIO M3 500007 TEAM LA BICICLETTERIA UDACE a 1 giro
12 299 CASADEI CLAUDIO M3 778438L VTT ARNAD 22G1822 a 1 giro
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 316 BRACHETTO SERGIO M4 785146X AS.DILETTANTISTICA TEAM CICLOTECA 01S1310 1.09.43
2 301 FINOTTO MAURIZIO M4 623332W A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.09.46
3 303 CALUCCI LUIGI M4 865105X A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.21.30
4 390 FUMAROLA ANTONIO M4 497882A ANTARES TEAM 01W1366 2.10.22
5 309 FASSIO GIANCARLO M4 623330G A.S.DILETTANTISTICA CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 2.10.48
CL NP Cognome Nome Cat Tessera Societą Cod Soc Tempo
1 367 GASPARDINO CLAUDIO M5 559475E RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTANTISTICA 01P1462 1.00.22
2 379 RIVERDITI CLAUDIO M5 500990 A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.04.09
3 380 BAREBERIS MAURIZIO M5 559073E A.S.D. DREAM TEAM SACLA' 01S1201 1.12.32
4 376 RONDI GIUSEPPE M7 333455X MASTER TEAM -  ASS. SPORTIVA DILETT 01R1695 1.15.14
5 377 AMATO RAFFAELE M5 507592 ODDONE CICLI UDACE 1.21.01
6 374 FEDERICI ORFEO M6 862380B DGM1 RACING BIKE TEAM 01Z1241 1.22.58
7 387 RICCI BRUNO M7 500016 MACELLERIA RICCI UDACE 1.30.34

Vai alla pagina iniziale