FEDERAZIONE  CICLISTICA  ITALIANA   -   CONI
ORDINE DI ARRIVO
GARA DEL : 12/04/04
           SOCIETA' : GRUPPO SPORTIVO VALLE DI CELLIO
           TITOLO  GARA  : 5° RAMPICELLIO
            LOCALITA' : CELLIO
            CATEGORIA : TUTTE
 
CL. NP. TEMPO COGNOME  E  NOME TESSERA CAT. ANNO SOCIETA' COD
OPEN (elite e under 23)
1 7 1,54,01 LAMASTRA GIUSEPPE 558933Y     HARD ROCK 2
2 5 1,54,50 CIOCCA DAVIDE 546556T U23 1982 TEAM GEBI 01D1388
3 3 1,56,45 FONTANA MARCO 514860X U23 0 HARD ROCK FRW 02Q2990
4 2 1,58,50 BORINI ORLANDO 2777420G EL 1971 GRUPPO PEDALE VERB. DELTA 01B1115
5 6 2,02,55 DAMIANI LUCA 470083U     HARD ROCK 2
R 1 R BORIN ANDREA 419030T EL 1974 BICIMANIA LISSONE MTB 02V1849
R 4 R FARIOLI DAVIDE 611947T U23 1985 GS RAMPIKOSSOLA 01U0695
Juniores (17/18)
1 26 2,08,52 GRAVA MATTEO 594722R JUN 1987 TEAM GEBI 01U1388
2 11 2,12,09 BENENTE SIMONE 623350 JUN 1987 RACING TEAM DAYCO 01P1462
3 19 2,15,28 BENATO ANDREA 558901H JUN 1986 GS CICLI BENATO 01C0672
4 24 2,19,50 SAVARINO PATRIK 623928U SJ 1987 GS SESIA 01V1149
5 16 2,20,36 SPAGNUOLO SIMONE 671959K JUN 1987 RACING TEAM DAYCO 01P1462
6 14 2,26,00 GARRUTO UMBERTO 594605Z JUN 1986 RACING TEAM DAYCO 01P1462
7 23 2,55,01D BESSONE EUGENIO UDACE SJ 1986 BIKE TEAM 94 UDACE
8 25 3,02,02D DIAFERIA STEFANO UDACE SJ 1987 MT B BENINI UDACE
R 15 R MARCHESIN ANDREA 671965H JUN 1987 RACING TEAM DAYCO 01P1462
R 21 R PAOLINO MATTEO 594738Z JUN 1986 GS RAMPIKOSSOLA 01U0695
R 22 R GASPARDINO MARCO 584252Y JUN 1987 KTM INTERNATIONAL TEAM 01Q1463
R 27 R ROSTAGNO LUCA 671012Z JUN 1987 HB SPECIALIZED 01H1495
Sportsman 1/2(19/29)
1 48 1,59,29 MONTANARI FABIO 775616R SP2 1978 GS RAMPIKOSSOLA 01U0695
2 34 2,01,20 DEDIERO DARIO 563068D SP1 1982 GS DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201
3 38 2,01,40 LUBOZ MATTIA 584379F SP1 1983 GS CICLI BENATO 01C0672
4 51 2,03,07 BESSONE FILIPPO UDACE SP 1984 BIKE TEAM 94 UDACE
5 50 2,04,17 BELLETTI DAVIDE UDACE SP 0 GS CICLI SPREAFICO UDACE
6 52 2,05,56 TAGLIAFERRI MARCO 594723J SP2 1975 TEAM GEBI 01V1388
7 58 2,07,59 ROSTAGNO ALESS. 671015U SP2 1978 HB SPECIALIZED 01H1495
8 45 2,11,53 RUSCA GIORGIO 963265F SP2 1980 CLUB CICLISTICO CANTURINO 02X0047
9 36 2,12,20 RODOLICO MARCO 528376B SP2 1977 GS DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201
10 47 2,12,24 CANTAMESSA DANIELE 563181L SP2 1975 MTB CICLIC GIORGIO S.F. ASTI 01X1302
11 35 2,13,50 MARCARINO DANIELE 777273M SP2 1980 GS DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201
12 53 2,16,20 BROGLIO GUGLIELMO 563267H SP2 1976 AMICI MTB LESSONA 01G1191
13 39 2,16,25 MASCOTTO MARCO 517257Z SP1 1981 GS CICLI BENATO 01C0672
14 31 2,16,35 CUFFIA LUCA 624560G SP2 1978 RACING TEAM DAYCO 01P1462
15 43 2,20,56 COATO DAVIDE 547687X SP1 1982 BOTTEON FULL DINAMIX 02M2465
16 57 2,27,40 SAARIBA LUCA UDACE SP 1975 TEAM CICLOTECA C. DRIGANI UDACE
17 54 2,54,33D ZAMDA GIACOMO UDACE SP 1983 MTB LAGO MAGGIORE UDACE
R 33 R CRIVELLO ALESSIO 550677K SP1 1984 GS DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201
R 37 R RUSSELLO GIANNI XXX SP2 1978 MTB BENINI NOVARA 01NO031
R 40 R MUNIER ALESSANDRO 778805M SP1 1981 GS CICLI BENATO 01C0672
R 42 R COSSANO MASSIMILIANO ? SP2 1975 BYCAN CYCLIN TEAM 01J169
R 44 R ZANFORLINI DANIELE 484560V SP2 1978 CLUB CICLISTICO CANTURINO 02X0047
R 55 R CONTI STEFANO 623328A SP 1982 TEAM BIKE MONALE 01G1423
R 56 R VERCELLI DANILO 623331V SP 1982 TEAM BIKE MONALE 01G1423
R 59 R MEI PAOLO 490168A SP 1975 GS LUCCHINI 01F0049
Ciclomaster 1 (30/34)
1 68 1,59,23 GOTTA DOMENICO 547256E M1 1971 MTB CICLIC GIORGIO S.F. ASTI 01X1302
2 65 2,03,25 ZANOTTI LUCA 517306T M1 1973 SC CICLI COLOMBA 01P1198
3 67 2,13,12 ROVERA LUCA 640709E M1 1973 VIGOR ARDENS ?
4 69 2,14,30 MONTRUCCHIO MASS. 563026K M1 1970 MTB CICLIC GIORGIO S.F. ASTI 01X1302
5 61 2,16,04 MASCHERINI MASSIMO 624454S M1 1972 RACING TEAM DAYCO 01P1462
6 62 2,25,27 PEZZETTI MASSIMO 640549V M1 1974 RACING TEAM DAYCO 01P1462
7 70 2,26,42 MIRAGLIA SERGIO 787380G M1 1973 MTB CICLIC GIORGIO S.F. ASTI 01X1302
8 72 2,55,00D SPONZA SIMONE 563032R M1 1974 TEAM BIKE MONALE 01G1423
R 73 R FERRARESE DIEGO 601082T M1 1970 BICI TIME 2
Ciclomaster 2 (35/39)
1 96 1,56,15 CARFORA AGOSTINO 622883P M2 1968 MTB BENINI NOVARA 01U1356
2 102 1,57,33 MILANI MAURO 294007U M2 1967 BICITIME 2
3 106 2,09,28 BRESSAN GIANLUCA 789465B M2 1969 TEAM PERUFFO 2
4 97 2,16,18 DI MAIO MASSIMILIANO 611943X M2 1968 MTB BENINI NOVARA 01U1356
5 109 2,19,25 ISSOGLIO MASSIMIGLIANO 517302X M2 1969 CICLI COLOMBA 01P1198
6 99 2,23,59 PAGANI GIANCARLO 511475 M2 1964 CICLI SPREAFICO COMO UDACE
7 92 2,24,25 MILITE ALESSANDRO 622680F M2 1969 RACIN TEAM DAYCO 01P1462
8 104 2,28,57 PEROLIO STEFANO UDACE M2 1970 NONSOLOFANGO 90 UDACE
9 107 2,56,55D QUARONI ALBERTO 601074A M2 1966 BICITIME 2
10 103 3,01,24D PALLADIO ROBERTO 611875Z M2 1969 TEAM BIKE MONALE 01G1423
11 105 3,07,50D RUATTA WALTER UDACE M2 1967 REDIK MATERGIA UDACE
12 108 3,20,15D TONASSO PAOLO 624362D M2 1966 GIAI TEAM 01C1348
R 101 R BAGNASCO PIERPAOLO 563025J M2 1996 MTB CICLIC GIORGIO S.F. ASTI 01X1302
Ciclomaster 3 (40/45)
1 122 2,00,27 CARELLO RICCARDO 612003W M3 1964 GS DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201
2 133 2,15,50 BRACHETTO SERGIO 785146X M3 1961 TEAM CICLOTECA C. DRIGANI 01S1310
3 128 2,16,30 MARZONI SILVIO 540886U M3 1964 BICITIME 2
4 125 2,16,45 VANNI PAOLO 775612F M3 1963 GS RAMPIKOSSOLA 01U0695
5 131 2,25,45 FINOTTO MAURIZIO 623332W M3 1960 TIME BIKE MONALE 01G1423
6 121 2,27,55 BORIGLIONE LIVIO 624452Y M3 1963 RACIN TEAM DAYCO 01P1462
7 129 2,29,16 POLETTI ROBERTO UDACE M3 1961 NONSOLOFANGO 90 UDACE
8 134 2,58,00D MORELLO RICCARDO 671781H M3 1964 RISICO NIKON 01V0820
9 126 2,58,08D TREVISAN GIANLUCA 786892M M3 1961 GS RAMPIKOSSOLA 01U0695
10 123 3,05,27D BENINI MARCO 503081 M3 1963 MTB BENINI NOVARA 01NO031
R 130 R FERRACIN ROBERTO UDACE M3 1960 TEAM LOCCA UDACE
R 132 R FUCCIO ANGELO 624453Z M3 1964 RACING TEAM DAYCO 01P1462
Ciclomaster 4 E OLTRE
1 202 1,01,39 GASPARDINO CLAUDIO 559475E M4 1957 RACING TEAM DAYCO 01P1462
2 211 1,02,02 BEANI PAOLO 593484B M4 1956 DRIGANI EPIC TEAM 01M1396
3 216 1,02,52 RIVERDITI CLAUDIO UDACE M4 1955 BIKE TEAM DESTEFANIS UDACE
4 222 1,07,30 GELLI SALVATORE UDACE M4 1959 TEAM OLIVA UDACE
5 250 1,10,37 RONDI GIUSEPPE 333455X M6 1946 AMICI MTB LESSONA 01G1191
6 207 1,11,59 CUGNO RINALDO 438139U M4 1959 GS CICLI BENATO 01C0672
7 206 1,13,53 BERTOLINI ANGELO 622915N M4 1959 MTB BENINI NOVARA 01U1356
8 220 1,14,53 SAVILI ALBERTO 576886L M4 1955 BICITIME 2
9 214 1,15,52 RAIMONDO GIACOMO 593982E M4 1956 DRIGANI EPIC TEAM 01M1396
10 223 1,17,15 D'OLIMPIO DONATO UDACE M4 1956 TEAM PRINA UDACE
11 209 1,18,52 CASALEGNO GIOVANNI ? M4 1955 BRUNERO CAMEL 01T1275
12 224 1,20,38 TAUFER IVO 787225Y M4 1956 AMICI MTB LESSONA 01G1191
13 217 1,22,21 BUSSO MAURO 671055 M4 1956 CICLI CAPELLO 01J1393
14 210 1,27,00 RIVELLA ENZO 547287W M4 1959 MTB CICLIC GIORGIO S.F. ASTI 01X1302
15 221 1,28,59 CALIGARIS ROBERTO 623263H M5 1954 DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201
16 203 1,29,00 TRUFFA MAURO 623299E M4 1956 GS DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201
17 201 1,42,42 LAZZERO MAURIZIO 624450A M4 1959 RACING TEAM DAYCO 01P1462
R 215 R BESSON FILIPPO UDACE M4     UDACE
R 248 R MELISSA MASSIMO UDACE M4   TEAM LOCCA UDACE
Allievi (15/16)
1 239 1.05.06 MARCHETTI ALESSIO 594263V AL 1988 NOVESE FAUSTO COPPI 01Y4157
2 234 1.06.10 MARCACCI SIMONE 506511N AL 1988 HARD ROCK FRW 02Q2990
3 238 1.06.20 COMAZZI GIANLUCA 640346Z AL 1989 GS RAMPIKOSSOLA 01U0695
4 232 1.07.46 PETEY FABIO 558982S AL 1988 GS CICLI BENATO 01C0672
5 233 1.08.45 SEDICI CRISTIAN 780699R AL 1988 GRUPPO SPORTIVO ROSTESE 01S0099
6 231 1.12.57 MOSCA MARCO 671983U AL 1988 RACIN TEAM DAYCO 01P1462
7 249 1.16.09 PARALUPPI MARCO 640455P AL 1988 NOVESE FAUSTO COPPI 01Y4157
8 236 1.16.45 CAFFI MATTEO 594734M AL 1989 GS RAMPIKOSSOLA 01U0695
9 235 1.19.15 TREVISAN MATTEO 594772T AL 1988 GS RAMPIKOSSOLA 01U0695
10 237 1.21.20 BIANCHI ANDREA 640347S AL 1989 GS RAMPIKOSSOLA 01U0695
11 230 1.29.48 BOIDO ENRICO 671984U AL 1989 RACIN TEAM DAYCO 01P1462
Esordienti (13/14)
1 258 35,42 DESTEFANIS MICHELE 593740E ES 1991 TEAM CICLOTECA C. DRIGANI 01S1310
2 252 39,35 BENINI ANDREA 787394S ES 1991 MTB BENINI NOVARA 01U1356
3 257 40,35 BEANI OMER 593983F ES 1990 TEAM CICLOTECA C. DRIGANI 01S1310
4 256 41,38 BRESCIANI DARIO 640313Q ES 1990 GS RAMPIKOSSOLA 01U0695
5 261 42,65 FUCCIO ANDREA 671874E ES 1991 RACIN TEAM DAYCO 01P1462
Donne (19/oltre)
1 228 1,17,19 PERRUCHON ILENIA 498171Z SW 1978 GS CICLI BENATO 01C0672
2 245 1,19,02 BRERA MOLINARO UDACE SW 1965 TEAM PRINA UDACE
3 244 1,21,20 BLANC ELISA 584408W DE 1984 HARD ROCK 01K1456
4 227 1,24,13 PASINELLI MARA 6242031F SW 1982 GS CICLI BENATO 01C0672
5 240 1,28,10 CASALEGNO VIRGINIA 593984G DJ 1986 CAMEL BRUNERO BOERIS "01E0048
6 225 1,58,10 CARELLO VERONICA 593539V SW 1983 GS DREAM TEAM SPECIALIZED 01S1201
7 226 2,04,27 CRESTANI MARINA 671196X SW 1967 MTB BENINI NOVARA 01U1356
8 246 2,14,32 BONIELLO ANTONIETTA 671197Y SW 1958 BENINI NOVARA 01U1356
R 242 R SIGNAROLDI GIULIA 606930A DE 1990 HARD ROCK FRW 02Q2990
DONNE ESORDIENTI
1 260 38,42 PERRUCHON NICOLE 558973G DE 1988 GS CICLI BENATO 01C0672
2 264 41,1 CASALEGNO VITTORIA 640555K DES 1990 G.S SCESIA 01V1149
3 272 48,1 BRACHETTO PAOLA 671752K DES 1991 TEAM CICLOTECA C. DRIGANI 01S1310
Home Page